14Grzegorz
Kulka
Kulka
Mecz po meczu 2023/2024
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
King Szczecin | d | P | 84:99 | 2024-05-11 20:30 | 0 | 2:49 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||
King Szczecin | d | Z | 90:88 | 2024-05-09 20:00 | 0 | 3:19 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
King Szczecin | w | P | 80:77 | 2024-05-04 18:00 | 0 | 4:17 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | ||
King Szczecin | w | P | 85:80 | 2024-05-02 19:30 | 0 | 9:59 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 92:112 | 2024-04-27 17:30 | 4 | 12:05 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 96:87 | 2024-04-20 17:30 | 7 | 15:24 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
King Szczecin | w | Z | 84:85 | 2024-04-14 17:30 | 6 | 11:07 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 68:97 | 2024-04-09 20:20 | 9 | 13:56 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 100:105 | 2024-03-29 19:00 | 8 | 17:59 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -9 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 93:86 | 2024-03-22 17:30 | 8 | 12:07 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | w | Z | 71:82 | 2024-03-17 17:30 | 1 | 10:40 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
Trefl Sopot | d | P | 70:85 | 2024-03-09 17:30 | 4 | 12:39 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | w | Z | 70:83 | 2024-03-02 19:30 | 2 | 7:22 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | w | P | 104:102 | 2024-02-11 15:30 | 0 | 12:20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -14 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 88:96 | 2024-02-04 17:30 | 5 | 24:50 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 89:78 | 2024-01-28 15:30 | 2 | 12:18 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 74:76 | 2023-12-26 17:30 | 0 | 14:12 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
King Szczecin | d | P | 89:96 | 2023-12-16 15:30 | 7 | 16:21 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 82:98 | 2023-12-10 17:30 | 2 | 14:16 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | -6 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 83:81 | 2023-12-01 17:30 | 3 | 11:29 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 86:103 | 2023-11-25 17:30 | 6 | 12:57 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | d | Z | 91:84 | 2023-11-04 15:30 | 7 | 15:45 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | d | Z | 87:67 | 2023-10-28 15:30 | 0 | 14:25 | 0/2 | 0 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 16 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 71:53 | 2023-10-21 17:30 | 0 | 12:57 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 81:87 | 2023-10-14 17:30 | 4 | 19:41 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
Dziki Warszawa | d | P | 61:62 | 2023-10-11 20:00 | 0 | 11:22 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | w | P | 82:80 | 2023-10-06 17:30 | 7 | 17:26 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | -10 | ||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | d | Z | 90:72 | 2023-09-22 20:30 | 9 | 23:56 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 94:71 | 2024-02-18 17:30 | 0 | 1:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 96:81 | 2024-02-17 15:00 | 0 | 5:48 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 83:112 | 2024-02-15 18:00 | 0 | 11:41 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |