Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Dziki Warszawa | 22 | 91.41 | 201:08 | 20.91 | 38.91 | 53.7 | 10.41 | 29.09 | 35.8 | 31.32 | 68 | 46.1 | 18.36 | 26.18 | 70.1 | 14.18 | 14.18 | 40.18 | 18.91 | 23.05 | 24 | 13.59 | 7.41 | 2.45 | 3.09 | 102.05 |
2![]() | WKS Śląsk Wrocław | 21 | 89.38 | 199:59 | 22.1 | 37.19 | 59.4 | 9.57 | 28 | 34.2 | 31.67 | 65.19 | 48.6 | 16.48 | 22.38 | 73.6 | 10.95 | 10.95 | 38.95 | 18.9 | 21.24 | 21.62 | 13.95 | 5.81 | 3.38 | 2.38 | 103.05 |
3![]() | Anwil Włocławek | 22 | 89.32 | 200:00 | 21.23 | 38.82 | 54.7 | 10.41 | 28.05 | 37.1 | 31.64 | 66.86 | 47.3 | 15.64 | 22.14 | 70.6 | 12 | 12 | 36.64 | 18.86 | 21.18 | 21.23 | 11.45 | 7.64 | 1.86 | 2.68 | 101.05 |
4![]() | Energa Trefl Sopot | 22 | 88 | 201:08 | 20.18 | 37.73 | 53.5 | 10.14 | 27.64 | 36.7 | 30.32 | 65.36 | 46.4 | 17.23 | 23.95 | 71.9 | 12.36 | 12.36 | 40.14 | 21.91 | 22.82 | 21 | 15.14 | 7.95 | 3.95 | 2.95 | 105.05 |
5![]() | Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 22 | 87.5 | 203:24 | 21.45 | 37.36 | 57.4 | 8.82 | 27.86 | 31.6 | 30.27 | 65.23 | 46.4 | 18.14 | 23.27 | 77.9 | 9.14 | 9.14 | 36.09 | 19.82 | 18.55 | 21.36 | 12.59 | 6.32 | 3.68 | 2.73 | 100.64 |
6![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 22 | 87.18 | 203:24 | 22.09 | 41.95 | 52.7 | 8.82 | 26.09 | 33.8 | 30.91 | 68.05 | 45.4 | 16.55 | 22.41 | 73.8 | 13.45 | 13.45 | 40.59 | 18.86 | 21.55 | 20.32 | 14.73 | 7.77 | 2.95 | 3.36 | 99.36 |
7![]() | Legia Warszawa | 22 | 84.27 | 199:59 | 21.05 | 36.91 | 57 | 8.59 | 27.95 | 30.7 | 29.64 | 64.86 | 45.7 | 16.41 | 22.32 | 73.5 | 11.73 | 11.73 | 38.91 | 19.32 | 19.45 | 20.59 | 12.86 | 8.18 | 3.73 | 2.68 | 100.32 |
8![]() | AMW Arka Gdynia | 21 | 84.24 | 200:00 | 19.52 | 38.19 | 51.1 | 9.67 | 26.57 | 36.4 | 29.19 | 64.76 | 45.1 | 16.19 | 21.57 | 75.1 | 11.14 | 11.14 | 40.05 | 20.05 | 20.29 | 19.9 | 12.19 | 5.38 | 2.19 | 3.05 | 98.76 |
9![]() | Energa Czarni Słupsk | 23 | 83.61 | 201:05 | 19.09 | 36.61 | 52.1 | 10.13 | 28.74 | 35.2 | 29.22 | 65.35 | 44.7 | 15.04 | 20.22 | 74.4 | 9.7 | 9.7 | 34.39 | 18.22 | 21.26 | 19.96 | 12.13 | 7.78 | 2.22 | 2.65 | 92.78 |
10![]() | ORLEN Zastal Zielona Góra | 23 | 83.57 | 202:10 | 22.39 | 40.52 | 55.3 | 8.04 | 23.43 | 34.3 | 30.43 | 63.96 | 47.6 | 14.65 | 20.65 | 70.9 | 11.17 | 11.17 | 36.7 | 19.35 | 23.7 | 20.39 | 14.3 | 7.52 | 3 | 3.09 | 96.3 |
11![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 23 | 83.48 | 201:05 | 22.96 | 41.09 | 55.9 | 7.13 | 24.43 | 29.2 | 30.09 | 65.52 | 45.9 | 16.17 | 23.57 | 68.6 | 11.57 | 11.57 | 36.74 | 17.48 | 20.61 | 21.83 | 12.87 | 9.91 | 2.48 | 3 | 94.39 |
12![]() | King Szczecin | 22 | 83.09 | 201:08 | 20.86 | 38.05 | 54.8 | 7.91 | 24.45 | 32.3 | 28.77 | 62.5 | 46 | 17.64 | 23.91 | 73.8 | 10.86 | 10.86 | 39.09 | 18.64 | 19.91 | 21.36 | 13.73 | 6.5 | 3 | 2.45 | 96.45 |
13![]() | PGE Start Lublin | 23 | 81.61 | 201:05 | 20.3 | 38.09 | 53.3 | 8.22 | 24.61 | 33.4 | 28.52 | 62.7 | 45.5 | 16.35 | 22.83 | 71.6 | 8.57 | 8.57 | 32.17 | 15.48 | 20.04 | 21.43 | 13.04 | 8.43 | 3.57 | 3.09 | 87.57 |
14![]() | Miasto Szkła Krosno | 22 | 81.41 | 202:16 | 18.41 | 36.36 | 50.6 | 9.86 | 27.68 | 35.6 | 28.27 | 64.05 | 44.1 | 15 | 20.45 | 73.3 | 10.91 | 10.91 | 36.59 | 17.77 | 24.05 | 20.05 | 16.23 | 6.32 | 2.32 | 3.27 | 86.82 |
15![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 22 | 81 | 201:08 | 20.45 | 38.73 | 52.8 | 6.86 | 23.45 | 29.3 | 27.32 | 62.18 | 43.9 | 19.5 | 27.86 | 70 | 10.68 | 10.68 | 38.73 | 16.59 | 23.55 | 23.86 | 13.27 | 7.68 | 2.09 | 2.05 | 89.59 |
16![]() | Tauron GTK Gliwice | 22 | 80.14 | 201:08 | 18.27 | 37.55 | 48.7 | 9.23 | 28.95 | 31.9 | 27.5 | 66.5 | 41.4 | 15.91 | 22.82 | 69.7 | 12.59 | 12.59 | 35.95 | 15.32 | 23.82 | 20.91 | 13.36 | 8.55 | 3.05 | 3.36 | 83.73 |















































