Statystyki drużynowe
Sezon 2025/2026Filtruj/sortuj
| POZ | Drużyna | M | PKT ▼ | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | |||||||||||||
1![]() | Energa Trefl Sopot | 6 | 91.33 | 200:00 | 21.33 | 40.67 | 52.5 | 10.83 | 26.33 | 41.1 | 32.17 | 67 | 48 | 16.17 | 22.83 | 70.8 | 13 | 13 | 41.83 | 22.17 | 21.67 | 20.33 | 15.17 | 8.5 | 3.67 | 2.5 | 110.83 |
2![]() | Energa Czarni Słupsk | 6 | 90.33 | 200:00 | 21.17 | 38 | 55.7 | 10.5 | 26 | 40.4 | 31.67 | 64 | 49.5 | 16.5 | 21.33 | 77.3 | 8 | 8 | 34.67 | 20.5 | 20.5 | 20 | 9.67 | 7.5 | 2.83 | 2.5 | 109 |
3![]() | Anwil Włocławek | 6 | 89.5 | 200:00 | 21 | 37.83 | 55.5 | 10.67 | 26.33 | 40.5 | 31.67 | 64.17 | 49.4 | 15.5 | 22.5 | 68.9 | 9.33 | 9.33 | 35.17 | 18.33 | 18.83 | 20 | 11.33 | 7.33 | 2.17 | 3 | 101.67 |
4![]() | Legia Warszawa | 6 | 87.5 | 200:00 | 22.17 | 35.17 | 63 | 9.5 | 28 | 33.9 | 31.67 | 63.17 | 50.1 | 14.67 | 19.83 | 73.9 | 10.67 | 10.67 | 38.17 | 21.17 | 19 | 19 | 13.33 | 6.83 | 2.83 | 2.67 | 106.5 |
5![]() | WKS Śląsk Wrocław | 6 | 87.17 | 200:00 | 20.33 | 37.5 | 54.2 | 10 | 27.5 | 36.4 | 30.33 | 65 | 46.7 | 16.5 | 20.5 | 80.5 | 10.5 | 10.5 | 37.67 | 19.33 | 21 | 21 | 14.17 | 5 | 3.5 | 2.17 | 99.83 |
6![]() | Dziki Warszawa | 6 | 86.33 | 204:10 | 19.33 | 38.33 | 50.4 | 9.83 | 28.67 | 34.3 | 29.17 | 67 | 43.5 | 18.17 | 25.33 | 71.7 | 13 | 13 | 40 | 19.17 | 22.17 | 23.5 | 15.33 | 6.67 | 2.83 | 3.17 | 94.33 |
7![]() | King Szczecin | 6 | 84.5 | 200:00 | 21.33 | 39.83 | 53.6 | 8.17 | 25.83 | 31.6 | 29.5 | 65.67 | 44.9 | 17.33 | 23.33 | 74.3 | 12.83 | 12.83 | 42 | 18 | 18.83 | 21.17 | 13.5 | 7.17 | 3.83 | 2.83 | 99.83 |
8![]() | AMW Arka Gdynia | 6 | 84.33 | 200:00 | 18.33 | 38.83 | 47.2 | 11.33 | 28.17 | 40.2 | 29.67 | 67 | 44.3 | 13.67 | 20.67 | 66.1 | 14.33 | 14.33 | 39.83 | 20 | 20.83 | 20.17 | 12.5 | 5.83 | 2.5 | 2.83 | 95.67 |
9![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | 6 | 82.5 | 204:10 | 21 | 41 | 51.2 | 9 | 25.17 | 35.8 | 30 | 66.17 | 45.3 | 13.5 | 17.83 | 75.7 | 11.83 | 11.83 | 38.33 | 18.5 | 20.33 | 18.33 | 15.17 | 7.5 | 2.83 | 4.33 | 94 |
10![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 5 | 82.4 | 200:00 | 24.6 | 43.2 | 56.9 | 6.2 | 24.4 | 25.4 | 30.8 | 67.6 | 45.6 | 14.6 | 20.2 | 72.3 | 12.6 | 12.6 | 36.2 | 15 | 18.2 | 18.8 | 12 | 8.2 | 1.2 | 3.6 | 88.6 |
11![]() | Miasto Szkła Krosno | 6 | 82.33 | 200:00 | 17.83 | 36.83 | 48.4 | 10.67 | 26.17 | 40.8 | 28.5 | 63 | 45.2 | 14.67 | 19 | 77.2 | 8.67 | 8.67 | 36.67 | 17.17 | 20.5 | 19.33 | 16.5 | 6.17 | 4.33 | 3 | 90.83 |
12![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | 5 | 81.2 | 205:00 | 19.4 | 37 | 52.4 | 8.6 | 27.8 | 30.9 | 28 | 64.8 | 43.2 | 16.6 | 23.6 | 70.3 | 10.4 | 10.4 | 36.8 | 18.4 | 19.6 | 18.8 | 13.2 | 6.2 | 4.4 | 3.6 | 90 |
13![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 6 | 79.83 | 204:10 | 22.83 | 41 | 55.7 | 5 | 22.67 | 22.1 | 27.83 | 63.67 | 43.7 | 19.17 | 29.17 | 65.7 | 11 | 11 | 38.5 | 17.33 | 23.17 | 25.33 | 11.83 | 8.83 | 2.17 | 2.5 | 89 |
14![]() | PGE Start Lublin | 6 | 78.17 | 204:10 | 21 | 42.83 | 49 | 8 | 24.33 | 32.9 | 29 | 67.17 | 43.2 | 12.17 | 18.83 | 64.6 | 10.83 | 10.83 | 36 | 15 | 18.67 | 18.5 | 13.5 | 9 | 4.17 | 3.67 | 84 |
15![]() | Zastal Zielona Góra | 6 | 76.5 | 204:10 | 21.83 | 39.33 | 55.5 | 6.33 | 22.33 | 28.4 | 28.17 | 61.67 | 45.7 | 13.83 | 21.17 | 65.4 | 10.83 | 10.83 | 35.67 | 18.67 | 23.83 | 20.5 | 14.83 | 6.83 | 3.33 | 3 | 85.33 |
16![]() | Tauron GTK Gliwice | 6 | 72.67 | 199:59 | 17 | 36.83 | 46.2 | 7.5 | 28.83 | 26 | 24.5 | 65.67 | 37.3 | 16.17 | 22.67 | 71.3 | 12 | 12 | 34.33 | 12.17 | 25.33 | 22 | 14.83 | 8.83 | 2.67 | 4.17 | 68.17 |















































