Tabela 
Sezon 2025/2026
| Poz | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw - Por | Dom | Wyjazd | Zdob - Str | Różnica | Stosunek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| King Szczecin | 36 | 21 | 15 - 6 | 9 - 1 | 6 - 5 | 1738 - 1691 | +47 | 1.0278 | |
| Energa Trefl Sopot | 35 | 21 | 14 - 7 | 8 - 2 | 6 - 5 | 1859 - 1748 | +111 | 1.0635 | |
| Legia Warszawa | 35 | 21 | 14 - 7 | 7 - 2 | 7 - 5 | 1770 - 1663 | +107 | 1.0643 | |
| Dziki Warszawa | 34 | 21 | 13 - 8 | 7 - 4 | 6 - 4 | 1929 - 1777 | +152 | 1.0855 | |
| WKS Śląsk Wrocław | 33 | 19 | 14 - 5 | 10 - 2 | 4 - 3 | 1696 - 1567 | +129 | 1.0823 | |
| AMW Arka Gdynia | 32 | 20 | 12 - 8 | 6 - 4 | 6 - 4 | 1689 - 1636 | +53 | 1.0324 | |
| ORLEN Zastal Zielona Góra | 32 | 21 | 11 - 10 | 6 - 4 | 5 - 6 | 1780 - 1704 | +76 | 1.0446 | |
| Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | 32 | 21 | 11 - 10 | 8 - 2 | 3 - 8 | 1768 - 1811 | -43 | 0.9763 | |
| Anwil Włocławek | 32 | 21 | 11 - 10 | 7 - 3 | 4 - 7 | 1874 - 1807 | +67 | 1.0371 | |
| Górnik Zamek Książ Wałbrzych | 31 | 20 | 11 - 9 | 6 - 4 | 5 - 5 | 1615 - 1629 | -14 | 0.9914 | |
| MKS Dąbrowa Górnicza | 31 | 21 | 10 - 11 | 7 - 3 | 3 - 8 | 1823 - 1824 | -1 | 0.9995 | |
| Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń | 29 | 21 | 8 - 13 | 6 - 5 | 2 - 8 | 1850 - 1894 | -44 | 0.9768 | |
| Energa Czarni Słupsk | 28 | 21 | 7 - 14 | 5 - 6 | 2 - 8 | 1764 - 1853 | -89 | 0.952 | |
| PGE Start Lublin | 28 | 21 | 7 - 14 | 5 - 7 | 2 - 7 | 1707 - 1877 | -170 | 0.9094 | |
| Tauron GTK Gliwice | 26 | 21 | 5 - 16 | 4 - 7 | 1 - 9 | 1681 - 1879 | -198 | 0.8946 | |
| Miasto Szkła Krosno | 24 | 21 | 3 - 18 | 2 - 7 | 1 - 11 | 1714 - 1897 | -183 | 0.9035 |















































