Terminarz
PGE Polska Liga Koszykówki 2026/2027
Runda Zasadnicza
1 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 02.10/ 18:00 | 76 : 79 | ||
![]() | ![]() | 02.10/ 20:15 | 63 : 102 | ||
![]() | ![]() | 03.10/ 15:00 | 85 : 104 | ||
![]() | ![]() | 03.10/ 17:30 | 105 : 95 | ||
![]() | ![]() | 03.10/ 19:30 | 79 : 84 | ||
![]() | ![]() | 04.10/ 12:30 | 78 : 89 | ||
![]() | ![]() | 04.10/ 17:30 | 95 : 70 | ||
![]() | ![]() | 05.10/ 19:00 | 88 : 87 |
2 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 09.10/ 18:00 | 104 : 87 | ||
![]() | ![]() | 09.10/ 20:15 | 74 : 75 | ||
![]() | ![]() | 10.10/ 15:00 | 87 : 83 | ||
![]() | ![]() | 10.10/ 17:30 | 69 : 82 | ||
![]() | ![]() | 11.10/ 12:30 | 96 : 82 | ||
![]() | ![]() | 11.10/ 15:00 | 97 : 77 | ||
![]() | ![]() | 11.10/ 17:30 | 79 : 78 | ||
![]() | ![]() | 12.10/ 19:00 | 65 : 81 |
3 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16.10/ 18:00 | 110 : 96 | ||
![]() | ![]() | 16.10/ 20:15 | 73 : 72 | ||
![]() | ![]() | 17.10/ 15:00 | 76 : 84 | ||
![]() | ![]() | 17.10/ 17:30 | 76 : 73 | ||
![]() | ![]() | 17.10/ 19:00 | 81 : 91 | ||
![]() | ![]() | 18.10/ 12:30 | 74 : 71 | ||
![]() | ![]() | 18.10/ 17:30 | 97 : 80 | ||
![]() | ![]() | 19.10/ 19:00 | 84 : 87 |
4 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 23.10/ 20:15 | 90 : 69 | ||
![]() | ![]() | 24.10/ 15:00 | 70 : 54 | ||
![]() | ![]() | 24.10/ 17:30 | 78 : 77 | ||
![]() | ![]() | 24.10/ 19:30 | 100 : 77 | ||
![]() | ![]() | 25.10/ 12:30 | 88 : 95 | ||
![]() | ![]() | 25.10/ 15:00 | 84 : 74 | ||
![]() | ![]() | 25.10/ 17:30 | 91 : 81 | ||
![]() | ![]() | 25.10/ 19:30 | 88 : 82 |
5 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30.10/ 20:15 | 83 : 82 | ||
![]() | ![]() | 31.10/ 12:30 | 87 : 90 | ||
![]() | ![]() | 31.10/ 17:30 | 77 : 92 | ||
![]() | ![]() | 31.10/ 19:30 | 72 : 84 | ||
![]() | ![]() | 31.10/ 20:00 | 87 : 71 | ||
![]() | ![]() | 01.11/ 15:30 | 89 : 96 | ||
![]() | ![]() | 01.11/ 17:30 | 84 : 96 | ||
![]() | ![]() | 01.11/ 19:00 | 86 : 95 |
6 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | Kursy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 06.11/ 20:15 | 70 : 62 | |||
![]() | ![]() | 07.11/ 15:00 | : | 1.48 : 2.55 | ||
![]() | ![]() | 07.11/ 17:30 | : | 1.35 : 3.05 | ||
![]() | ![]() | 07.11/ 19:30 | : | 1.23 : 3.80 | ||
![]() | ![]() | 08.11/ 12:30 | : | 1.70 : 2.05 | ||
![]() | ![]() | 08.11/ 15:00 | : | 1.63 : 2.20 | ||
![]() | ![]() | 08.11/ 17:30 | : | 1.98 : 1.77 | ||
![]() | ![]() | 08.11/ 19:15 | : | 1.23 : 3.90 |
7 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13.11/ 18:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.11/ 20:15 | : | ||
![]() | ![]() | 14.11/ 15:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.11/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 14.11/ 19:30 | : | ||
![]() | ![]() | 15.11/ 12:30 | : | ||
![]() | ![]() | 15.11/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 16.11/ 19:00 | : |
8 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 20.11/ 18:00 | : | ||
![]() | ![]() | 20.11/ 20:15 | : | ||
![]() | ![]() | 21.11/ 12:30 | : | ||
![]() | ![]() | 21.11/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 22.11/ 12:30 | : | ||
![]() | ![]() | 22.11/ 15:00 | : | ||
![]() | ![]() | 22.11/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 22.11/ 19:30 | : |
9 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 04.12/ 18:00 | : | ||
![]() | ![]() | 04.12/ 20:15 | : | ||
![]() | ![]() | 05.12/ 15:00 | : | ||
![]() | ![]() | 05.12/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 06.12/ 12:30 | : | ||
![]() | ![]() | 06.12/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 07.12/ 18:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.12/ 20:15 | : |
10 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.12/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 13.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.12/ 00:00 | : |
11 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 18.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 19.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 19.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 19.12/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 20.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 20.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 21.12/ 00:00 | : |
12 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 26.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 26.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 26.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.12/ 00:00 | : |
13 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 03.12/ 20:00 | : | ||
![]() | ![]() | 23.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 23.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 23.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 29.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.12/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.12/ 00:00 | : |
14 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 01.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 03.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 03.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 03.01/ 00:00 | : |
15 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 07.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 08.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 09.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 09.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 09.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 10.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 10.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 10.01/ 00:00 | : |
16 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 14.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 15.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 16.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 16.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 18.01/ 00:00 | : |
17 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 22.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 23.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 23.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.01/ 17:30 | : | ||
![]() | ![]() | 25.01/ 00:00 | : |
18 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 29.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 31.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 31.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 31.01/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 31.01/ 00:00 | : |
19 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 06.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.02/ 00:00 | : |
20 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.02/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 15.02/ 00:00 | : |
21 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 05.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 05.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 05.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 05.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 07.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 08.03/ 00:00 | : |
22 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 13.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 14.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 15.03/ 00:00 | : |
23 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 19.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 20.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 20.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 20.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 21.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 21.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 21.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 22.03/ 00:00 | : |
24 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 26.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 26.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 27.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 29.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 29.03/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 29.03/ 00:00 | : |
25 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 02.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 03.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 03.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 04.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 04.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 04.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 05.04/ 00:00 | : |
26 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 08.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 09.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 10.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 10.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 11.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 11.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 11.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 12.04/ 00:00 | : |
27 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 17.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 18.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 18.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 19.04/ 00:00 | : |
28 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 23.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 24.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 25.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 25.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 25.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 26.04/ 00:00 | : |
29 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 30.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 30.04/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 01.05/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 01.05/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 01.05/ 12:30 | : | ||
![]() | ![]() | 02.05/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.05/ 00:00 | : | ||
![]() | ![]() | 02.05/ 00:00 | : |
30 kolejka
| Gospodarz | Gość | Data spotkania | TV | Wynik | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : | ||
![]() | ![]() | 06.05/ 19:00 | : |















































