42Carl
Ponsar

Ponsar
Mecz po meczu 2025/2026
Runda zasadnicza
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | King Szczecin | w | P | 83:81 | 2026-01-11 12:30 | 10 | 28:39 | 2/2 | 100 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0 | 8 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -10 | |
![]() | MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 84:63 | 2026-01-03 20:00 | 17 | 28:15 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 18 | 14 | |
![]() | AMW Arka Gdynia | w | P | 106:73 | 2025-12-28 12:30 | 11 | 22:10 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -24 | |
![]() | Miasto Szkła Krosno | d | Z | 82:68 | 2025-12-23 19:00 | 17 | 28:27 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 6/8 | 75 | 2 | 6 | 8 | 4 | 1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 13 | |
![]() | Tauron GTK Gliwice | w | Z | 81:89 | 2025-12-20 18:00 | 15 | 26:15 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 11 | |
![]() | Górnik Zamek Książ Wałbrzych | w | P | 81:79 | 2025-12-12 20:15 | 11 | 23:47 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | |
![]() | Energa Trefl Sopot | d | P | 78:88 | 2025-12-06 15:00 | 9 | 27:00 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | -23 | |
![]() | Dziki Warszawa | d | P | 79:84 | 2025-11-23 12:30 | 0 | 20:37 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | -4 | |
![]() | WKS Śląsk Wrocław | w | P | 98:84 | 2025-11-14 20:15 | 0 | 13:58 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | -14 | |
![]() | Zastal Zielona Góra | w | Z | 71:88 | 2025-11-09 17:30 | 8 | 27:05 | 3/5 | 60 | 0/1 | 0 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | |
![]() | Anwil Włocławek | d | Z | 80:75 | 2025-11-01 20:15 | 17 | 29:35 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 5/11 | 45.5 | 6/7 | 85.7 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 | 8 | |
![]() | Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 98:89 | 2025-10-25 20:00 | 9 | 18:46 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | -1 | |
![]() | Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:76 | 2025-10-19 12:30 | 6 | 19:38 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | -15 | |
![]() | Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 67:82 | 2025-10-12 12:30 | 10 | 22:35 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | |
![]() | PGE Start Lublin | d | Z | 90:68 | 2025-10-03 20:15 | 3 | 13:47 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
![]() | Energa Trefl Sopot | d | P | 82:96 | 2025-09-27 18:45 | 2 | 15:59 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |














































