16Kamil
Zakrzewski
Zakrzewski
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 85:93 | 2006-04-22 17:00 | 5 | 16:25 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 80:60 | 2006-04-19 18:00 | 2 | 12:06 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 91:76 | 2006-04-18 18:00 | 3 | 14:59 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 77:79 | 2006-04-08 18:30 | 3 | 25:03 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 94:76 | 2006-04-01 18:30 | 0 | 8:30 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 80:73 | 2006-03-26 14:30 | 10 | 12:19 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 82:80 | 2006-03-18 18:30 | 3 | 12:37 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 91:89 | 2006-03-11 17:30 | 0 | 9:43 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 95:82 | 2006-03-08 18:00 | 5 | 10:51 | 2/2 | 100 | 0/4 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 92:69 | 2006-02-25 18:30 | 0 | 27:52 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 69:58 | 2006-02-11 17:00 | 5 | 25:47 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 90:87 | 2006-02-05 18:30 | 17 | 19:52 | 1/1 | 100 | 5/5 | 100 | 6/6 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 82:68 | 2006-01-28 18:30 | 3 | 24:28 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 75:64 | 2006-01-22 14:30 | 3 | 8:40 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 101:67 | 2006-01-14 17:00 | 8 | 22:26 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 85:58 | 2006-01-07 17:00 | 3 | 31:29 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 73:83 | 2005-12-29 18:00 | 12 | 26:16 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 70:53 | 2005-12-23 18:00 | 4 | 10:37 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 56:75 | 2005-12-10 18:30 | 8 | 25:41 | 1/2 | 50 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 71:76 | 2005-12-03 17:00 | 6 | 20:08 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 77:75 | 2005-11-26 17:00 | 12 | 19:06 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:84 | 2005-11-13 16:00 | 2 | 6:15 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 73:80 | 2005-11-05 17:00 | 1 | 6:28 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 5 | 16:08 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 54:50 | 2005-10-27 18:05 | 4 | 12:09 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:79 | 2005-10-22 17:00 | 0 | 3:49 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 71:106 | 2005-10-19 18:00 | 4 | 17:39 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 86:75 | 2005-10-15 17:00 | 9 | 13:49 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 77:64 | 2006-02-19 18:30 | 3 | 26:27 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 78:87 | 2006-02-18 14:00 | 16 | 24:40 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 62:70 | 2006-02-17 18:10 | 6 | 29:24 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 4/4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 83:80 | 2006-01-25 18:30 | 13 | 28:46 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | Z | 62:60 | 2006-01-18 18:00 | 0 | 15:07 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |