8Ed
Scott
Scott
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 89:62 | 2006-05-19 18:30 | 3 | 15:14 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 53:84 | 2006-05-16 18:30 | 0 | 11:08 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 64:66 | 2006-05-14 18:30 | 11 | 28:28 | 2/7 | 28.6 | 1/3 | 33.3 | 3/10 | 30 | 4/4 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | Z | 74:83 | 2006-05-11 18:15 | 11 | 26:35 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 7/8 | 87.5 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 88:72 | 2006-05-09 18:30 | 12 | 24:55 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | Z | 71:87 | 2006-05-04 18:30 | 8 | 14:31 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | Z | 78:61 | 2006-05-01 18:10 | 9 | 24:49 | 2/7 | 28.6 | 1/4 | 25 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | Z | 86:58 | 2006-04-29 18:30 | 10 | 23:45 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | Z | 79:81 | 2006-04-22 18:30 | 4 | 17:40 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 69:62 | 2006-04-19 18:30 | 0 | 11:58 | 0/3 | 0 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 89:66 | 2006-04-18 18:30 | 6 | 23:39 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 2/8 | 25 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 73:110 | 2006-04-08 17:00 | 13 | 20:00 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 105:76 | 2006-04-01 18:30 | 17 | 24:50 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 6/10 | 60 | 3/5 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 80:68 | 2006-03-25 18:30 | 6 | 22:48 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | Z | 59:74 | 2006-03-18 17:30 | 6 | 26:52 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 110:48 | 2006-03-11 18:30 | 3 | 18:13 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 72:90 | 2006-03-08 18:30 | 6 | 24:38 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | Z | 67:73 | 2006-03-02 18:30 | 4 | 33:53 | 0/5 | 0 | 1/5 | 20 | 1/10 | 10 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 80:61 | 2006-02-24 18:30 | 6 | 21:23 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 70:62 | 2006-02-11 18:30 | 6 | 21:57 | 0/6 | 0 | 1/1 | 100 | 1/7 | 14.3 | 3/3 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 84:59 | 2006-02-04 18:30 | 11 | 11:05 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 75:64 | 2006-01-22 14:30 | 4 | 26:31 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 86:57 | 2006-01-14 18:00 | 5 | 16:20 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 81:89 | 2005-12-17 17:00 | 22 | 40:00 | 5/11 | 45.5 | 3/5 | 60 | 8/16 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 71:44 | 2005-12-09 18:10 | 7 | 13:14 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 73:69 | 2005-12-02 18:15 | 2 | 7:46 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 61:96 | 2005-11-25 18:00 | 15 | 23:49 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 72:68 | 2005-11-19 18:30 | 13 | 34:24 | 6/12 | 50 | 0/4 | 0 | 6/16 | 37.5 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 70:67 | 2005-11-11 18:00 | 8 | 28:22 | 3/9 | 33.3 | 0/2 | 0 | 3/11 | 27.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 75:64 | 2005-11-05 18:30 | 14 | 31:16 | 4/10 | 40 | 1/3 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 77:88 | 2005-10-29 17:00 | 15 | 32:10 | 5/9 | 55.6 | 1/5 | 20 | 6/14 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 76:80 | 2005-10-26 18:00 | 18 | 36:26 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50 | 7/15 | 46.7 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 89:79 | 2005-10-22 17:00 | 5 | 19:19 | 2/2 | 100 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 66:79 | 2005-10-19 18:00 | 6 | 26:59 | 1/6 | 16.7 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 92:71 | 2005-10-16 14:30 | 5 | 31:31 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polpharma Starogard Gd. | d | P | 78:87 | 2006-02-18 14:00 | 12 | 26:00 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 108:97 | 2006-02-17 15:30 | 22 | 35:41 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 6/11 | 54.5 | 8/10 | 80 | 0 | 2 | 2 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 27 | 0 |