8Ed
Scott
Scott
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2008/09 | Polpharma Starogard Gd. | 17 | 0.4 | 4.8 | 22:59 | 40.7 | 15.0 | 34.2 | 78.1 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 0.1 | +5.6 |
2007/08 | Energa Czarni Słupsk | 10 | 1.0 | 8.2 | 27:48 | 39.0 | 21.4 | 33.3 | 69.2 | 0.4 | 2.4 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | +6.1 | |
2005/06 | Anwil Włocławek | 35 | 0.9 | 8.3 | 23:19 | 41.7 | 30.6 | 38.3 | 70.7 | 0.4 | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 0.1 | +7.6 | ||
2004/05 | Anwil Włocławek | 19 | 1.0 | 11.5 | 27:20 | 49.6 | 38.6 | 46.3 | 61.8 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 3.7 | 2.7 | 1.7 | 1.4 | +11.6 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2005/06 | Anwil Włocławek | 2 | 1.0 | 17.0 | 30:50 | 50.0 | 57.1 | 52.4 | 80.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 8.0 | 4.0 | 4.5 | 4.0 | +22.0 |