Prokom Trefl Sopot
Mecz po meczu 2005/2006
Play OFF
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:62 | 2006-05-19 18:30 | 27/40 | 67.5 | 8/27 | 29.6 | 35/67 | 52.2 | 11/13 | 84.6 | 11 | 29 | 40 | 26 | 22 | 0 | 13 | 13 | 7 | 0 | 128 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 53:84 | 2006-05-16 18:30 | 20/36 | 55.6 | 12/25 | 48 | 32/61 | 52.5 | 8/11 | 72.7 | 10 | 25 | 35 | 19 | 16 | 0 | 9 | 11 | 6 | 0 | 114 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 64:66 | 2006-05-14 18:30 | 12/31 | 38.7 | 9/24 | 37.5 | 21/55 | 38.2 | 15/25 | 60 | 8 | 26 | 34 | 12 | 25 | 0 | 14 | 6 | 1 | 0 | 61 | |
Anwil Włocławek | d | P | 74:83 | 2006-05-11 18:15 | 15/31 | 48.4 | 8/25 | 32 | 23/56 | 41.1 | 20/32 | 62.5 | 9 | 17 | 26 | 19 | 27 | 0 | 12 | 9 | 5 | 0 | 76 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 88:72 | 2006-05-09 18:30 | 19/33 | 57.6 | 12/24 | 50 | 31/57 | 54.4 | 14/23 | 60.9 | 7 | 18 | 25 | 18 | 20 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 | 100 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 61:77 | 2006-05-03 18:30 | 23/40 | 57.5 | 6/17 | 35.3 | 29/57 | 50.9 | 13/20 | 65 | 8 | 16 | 24 | 15 | 19 | 0 | 11 | 14 | 2 | 0 | 86 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 73:57 | 2006-04-30 18:30 | 18/38 | 47.4 | 8/18 | 44.4 | 26/56 | 46.4 | 13/17 | 76.5 | 4 | 26 | 30 | 11 | 23 | 0 | 11 | 11 | 4 | 0 | 84 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 80:70 | 2006-04-28 18:00 | 23/53 | 43.4 | 7/15 | 46.7 | 30/68 | 44.1 | 13/17 | 76.5 | 13 | 22 | 35 | 15 | 20 | 0 | 11 | 14 | 5 | 0 | 96 | |
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 85:93 | 2006-04-22 17:00 | 21/39 | 53.8 | 10/21 | 47.6 | 31/60 | 51.7 | 21/26 | 80.8 | 10 | 22 | 32 | 23 | 18 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 115 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 80:60 | 2006-04-19 18:00 | 26/45 | 57.8 | 5/15 | 33.3 | 31/60 | 51.7 | 13/19 | 68.4 | 9 | 30 | 39 | 20 | 22 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | 103 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 91:76 | 2006-04-18 18:00 | 19/40 | 47.5 | 11/19 | 57.9 | 30/59 | 50.8 | 20/32 | 62.5 | 9 | 21 | 30 | 25 | 21 | 0 | 9 | 9 | 4 | 0 | 109 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Noteć Inowrocław | w | Z | 75:94 | 2006-04-08 18:30 | 24/45 | 53.3 | 12/30 | 40 | 36/75 | 48 | 10/15 | 66.7 | 10 | 29 | 39 | 19 | 18 | 0 | 14 | 15 | 2 | 0 | 111 | |
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 76:65 | 2006-04-01 18:30 | 20/39 | 51.3 | 4/19 | 21.1 | 24/58 | 41.4 | 13/21 | 61.9 | 9 | 30 | 39 | 12 | 21 | 0 | 14 | 3 | 3 | 0 | 66 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 66:92 | 2006-03-25 18:00 | 28/39 | 71.8 | 5/15 | 33.3 | 33/54 | 61.1 | 21/32 | 65.6 | 2 | 29 | 31 | 16 | 17 | 0 | 13 | 13 | 3 | 0 | 110 | |
Polonia SPEC Warszawa | w | Z | 84:90 | 2006-03-18 18:30 | 24/48 | 50 | 9/26 | 34.6 | 33/74 | 44.6 | 15/23 | 65.2 | 13 | 29 | 42 | 18 | 20 | 0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 103 | |
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 95:86 | 2006-03-11 18:30 | 29/53 | 54.7 | 10/28 | 35.7 | 39/81 | 48.1 | 7/10 | 70 | 13 | 22 | 35 | 22 | 14 | 0 | 6 | 18 | 4 | 0 | 123 | |
Polpak Świecie | w | Z | 77:89 | 2006-03-08 18:30 | 23/36 | 63.9 | 9/23 | 39.1 | 32/59 | 54.2 | 16/22 | 72.7 | 5 | 24 | 29 | 20 | 19 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 102 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 92:69 | 2006-02-25 18:30 | 24/47 | 51.1 | 8/24 | 33.3 | 32/71 | 45.1 | 20/25 | 80 | 18 | 20 | 38 | 20 | 21 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 108 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 86:89 | 2006-02-13 18:15 | 20/32 | 62.5 | 8/18 | 44.4 | 28/50 | 56 | 25/29 | 86.2 | 1 | 19 | 20 | 13 | 23 | 0 | 13 | 6 | 1 | 0 | 90 | |
BOT Turów Zgorzelec | w | Z | 74:93 | 2006-02-05 14:30 | 26/47 | 55.3 | 9/21 | 42.9 | 35/68 | 51.5 | 14/19 | 73.7 | 8 | 27 | 35 | 18 | 26 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 103 | |
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 86:73 | 2006-01-28 17:00 | 19/37 | 51.4 | 13/24 | 54.2 | 32/61 | 52.5 | 9/16 | 56.3 | 10 | 33 | 43 | 17 | 17 | 0 | 20 | 7 | 5 | 0 | 102 | |
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 99:101 | 2006-01-22 18:00 | 19/32 | 59.4 | 14/30 | 46.7 | 33/62 | 53.2 | 21/28 | 75 | 10 | 22 | 32 | 22 | 24 | 0 | 14 | 6 | 4 | 0 | 115 | |
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 84:72 | 2006-01-14 18:30 | 17/33 | 51.5 | 13/27 | 48.1 | 30/60 | 50 | 11/19 | 57.9 | 13 | 25 | 38 | 20 | 14 | 0 | 13 | 6 | 6 | 0 | 103 | |
Anwil Włocławek | w | P | 77:68 | 2006-01-08 14:30 | 17/37 | 45.9 | 5/25 | 20 | 22/62 | 35.5 | 19/25 | 76 | 8 | 26 | 34 | 10 | 21 | 0 | 13 | 9 | 6 | 0 | 68 | |
Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 74:91 | 2005-12-23 18:00 | 20/30 | 66.7 | 9/26 | 34.6 | 29/56 | 51.8 | 7/14 | 50 | 5 | 19 | 24 | 14 | 19 | 0 | 15 | 8 | 3 | 0 | 74 | |
Noteć Inowrocław | d | Z | 119:71 | 2005-12-16 18:40 | 33/43 | 76.7 | 12/27 | 44.4 | 45/70 | 64.3 | 17/28 | 60.7 | 6 | 29 | 35 | 35 | 16 | 0 | 14 | 21 | 8 | 0 | 168 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 95:57 | 2005-12-10 17:00 | 30/56 | 53.6 | 9/23 | 39.1 | 39/79 | 49.4 | 8/13 | 61.5 | 16 | 23 | 39 | 23 | 15 | 0 | 9 | 6 | 1 | 0 | 110 | |
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 69:63 | 2005-12-04 14:30 | 18/32 | 56.3 | 6/25 | 24 | 24/57 | 42.1 | 15/22 | 68.2 | 7 | 21 | 28 | 15 | 18 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 71 | |
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 86:96 | 2005-11-26 18:30 | 28/44 | 63.6 | 6/25 | 24 | 34/69 | 49.3 | 22/30 | 73.3 | 14 | 23 | 37 | 23 | 23 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 111 | |
Polpak Świecie | d | Z | 86:64 | 2005-11-20 17:00 | 26/37 | 70.3 | 7/16 | 43.8 | 33/53 | 62.3 | 13/24 | 54.2 | 7 | 29 | 36 | 21 | 16 | 0 | 15 | 9 | 4 | 0 | 110 | |
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 83:84 | 2005-11-13 16:00 | 23/44 | 52.3 | 7/22 | 31.8 | 30/66 | 45.5 | 17/22 | 77.3 | 10 | 25 | 35 | 15 | 23 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 88 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 82:60 | 2005-11-05 18:30 | 21/37 | 56.8 | 8/15 | 53.3 | 29/52 | 55.8 | 16/26 | 61.5 | 4 | 24 | 28 | 21 | 24 | 0 | 15 | 9 | 6 | 0 | 98 | |
BOT Turów Zgorzelec | d | P | 78:92 | 2005-10-30 14:30 | 17/39 | 43.6 | 9/29 | 31 | 26/68 | 38.2 | 17/22 | 77.3 | 14 | 22 | 36 | 13 | 21 | 0 | 20 | 14 | 5 | 0 | 79 | |
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 59:125 | 2005-10-26 18:00 | 31/45 | 68.9 | 14/26 | 53.8 | 45/71 | 63.4 | 21/27 | 77.8 | 11 | 31 | 42 | 29 | 19 | 0 | 8 | 5 | 4 | 0 | 165 | |
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 90:75 | 2005-10-22 17:00 | 18/42 | 42.9 | 10/23 | 43.5 | 28/65 | 43.1 | 24/34 | 70.6 | 12 | 29 | 41 | 26 | 19 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 116 | |
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 68:77 | 2005-10-19 18:00 | 23/45 | 51.1 | 6/18 | 33.3 | 29/63 | 46 | 13/15 | 86.7 | 4 | 30 | 34 | 11 | 15 | 0 | 12 | 8 | 1 | 0 | 83 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 92:71 | 2005-10-16 14:30 | 17/28 | 60.7 | 15/28 | 53.6 | 32/56 | 57.1 | 13/16 | 81.3 | 4 | 24 | 28 | 21 | 22 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 114 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 77:64 | 2006-02-19 18:30 | 23/33 | 69.7 | 8/27 | 29.6 | 31/60 | 51.7 | 7/17 | 41.2 | 7 | 25 | 32 | 21 | 17 | 0 | 12 | 9 | 1 | 0 | 89 | |
Polpak Świecie | d | Z | 83:60 | 2006-02-18 18:30 | 21/37 | 56.8 | 9/15 | 60 | 30/52 | 57.7 | 14/20 | 70 | 4 | 29 | 33 | 20 | 19 | 0 | 18 | 6 | 2 | 0 | 98 | |
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 87:79 | 2006-02-17 16:00 | 18/31 | 58.1 | 10/25 | 40 | 28/56 | 50 | 21/29 | 72.4 | 7 | 25 | 32 | 15 | 21 | 0 | 12 | 10 | 3 | 0 | 99 |