Polski Cukier Start Lublin
Mecz po meczu 2022/2023
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 99:106 | 2023-05-03 17:30 | 27/47 | 57.4 | 12/30 | 40 | 39/77 | 50.6 | 16/21 | 76.2 | 13 | 22 | 35 | 24 | 19 | 19 | 9 | 8 | 5 | 2 | 126 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 91:89 | 2023-04-28 19:30 | 25/43 | 58.1 | 8/26 | 30.8 | 33/69 | 47.8 | 17/21 | 81 | 10 | 30 | 40 | 20 | 16 | 20 | 13 | 7 | 1 | 0 | 106 | |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 80:93 | 2023-04-22 19:30 | 28/43 | 65.1 | 10/28 | 35.7 | 38/71 | 53.5 | 7/12 | 58.3 | 9 | 30 | 39 | 30 | 19 | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 119 | |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | P | 80:91 | 2023-04-15 17:30 | 17/34 | 50 | 10/26 | 38.5 | 27/60 | 45 | 16/28 | 57.1 | 7 | 20 | 27 | 22 | 18 | 20 | 14 | 5 | 5 | 1 | 80 | |
King Szczecin | w | P | 86:78 | 2023-04-07 19:30 | 26/40 | 65 | 3/18 | 16.7 | 29/58 | 50 | 17/23 | 73.9 | 9 | 22 | 31 | 17 | 20 | 21 | 11 | 6 | 1 | 3 | 87 | |
Anwil Włocławek | d | P | 70:81 | 2023-04-01 15:00 | 20/36 | 55.6 | 5/16 | 31.3 | 25/52 | 48.1 | 15/23 | 65.2 | 6 | 22 | 28 | 14 | 11 | 22 | 17 | 7 | 4 | 1 | 71 | |
Legia Warszawa | w | P | 108:90 | 2023-03-24 17:30 | 23/43 | 53.5 | 7/20 | 35 | 30/63 | 47.6 | 23/33 | 69.7 | 9 | 23 | 32 | 20 | 17 | 25 | 14 | 6 | 2 | 7 | 93 | |
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 70:100 | 2023-03-17 17:30 | 19/27 | 70.4 | 6/32 | 18.8 | 25/59 | 42.4 | 14/18 | 77.8 | 6 | 19 | 25 | 13 | 17 | 19 | 15 | 7 | 3 | 2 | 65 | |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | d | Z | 104:83 | 2023-03-14 19:00 | 34/50 | 68 | 8/18 | 44.4 | 42/68 | 61.8 | 12/21 | 57.1 | 9 | 33 | 42 | 24 | 16 | 20 | 14 | 5 | 2 | 1 | 128 | |
Rawlplug Sokół Łańcut | w | P | 74:72 | 2023-03-11 15:30 | 23/38 | 60.5 | 5/26 | 19.2 | 28/64 | 43.8 | 11/15 | 73.3 | 13 | 29 | 42 | 10 | 14 | 16 | 11 | 5 | 2 | 4 | 80 | |
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | P | 76:83 | 2023-03-03 19:00 | 17/39 | 43.6 | 7/34 | 20.6 | 24/73 | 32.9 | 21/26 | 80.8 | 14 | 30 | 44 | 13 | 19 | 20 | 13 | 11 | 2 | 5 | 79 | |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 78:74 | 2023-02-10 17:30 | 17/39 | 43.6 | 7/26 | 26.9 | 24/65 | 36.9 | 19/31 | 61.3 | 10 | 27 | 37 | 16 | 15 | 20 | 8 | 5 | 1 | 3 | 72 | |
Suzuki Arka Gdynia | d | Z | 72:71 | 2023-02-04 15:30 | 17/34 | 50 | 9/26 | 34.6 | 26/60 | 43.3 | 11/20 | 55 | 5 | 30 | 35 | 12 | 14 | 20 | 9 | 7 | 2 | 2 | 76 | |
Trefl Sopot | w | P | 74:69 | 2023-01-28 19:30 | 21/44 | 47.7 | 6/24 | 25 | 27/68 | 39.7 | 9/18 | 50 | 14 | 23 | 37 | 16 | 11 | 19 | 14 | 10 | 3 | 4 | 71 | |
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 79:68 | 2023-01-20 17:30 | 14/28 | 50 | 9/27 | 33.3 | 23/55 | 41.8 | 24/30 | 80 | 4 | 31 | 35 | 18 | 20 | 20 | 15 | 5 | 7 | 2 | 91 | |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 92:100 | 2023-01-14 15:30 | 22/38 | 57.9 | 14/29 | 48.3 | 36/67 | 53.7 | 14/20 | 70 | 11 | 26 | 37 | 26 | 18 | 20 | 12 | 3 | 3 | 1 | 120 | |
PGE Spójnia Stargard | d | P | 85:94 | 2023-01-08 19:30 | 19/41 | 46.3 | 12/31 | 38.7 | 31/72 | 43.1 | 11/18 | 61.1 | 13 | 18 | 31 | 16 | 16 | 20 | 9 | 6 | 6 | 3 | 87 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 92:91 | 2022-12-29 17:30 | 29/38 | 76.3 | 8/32 | 25 | 37/70 | 52.9 | 9/11 | 81.8 | 11 | 20 | 31 | 18 | 18 | 17 | 11 | 6 | 1 | 0 | 101 | |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | P | 82:60 | 2022-12-19 18:00 | 20/44 | 45.5 | 6/17 | 35.3 | 26/61 | 42.6 | 2/8 | 25 | 7 | 23 | 30 | 17 | 16 | 18 | 18 | 5 | 2 | 2 | 55 | |
King Szczecin | d | Z | 75:69 | 2022-12-08 17:30 | 8/22 | 36.4 | 16/35 | 45.7 | 24/57 | 42.1 | 11/18 | 61.1 | 5 | 18 | 23 | 18 | 15 | 23 | 15 | 12 | 4 | 4 | 77 | |
Anwil Włocławek | w | P | 86:63 | 2022-12-03 17:30 | 10/21 | 47.6 | 11/34 | 32.4 | 21/55 | 38.2 | 10/15 | 66.7 | 4 | 18 | 22 | 12 | 12 | 16 | 18 | 8 | 2 | 5 | 50 | |
Legia Warszawa | d | P | 76:103 | 2022-11-27 17:30 | 19/38 | 50 | 7/29 | 24.1 | 26/67 | 38.8 | 17/21 | 81 | 9 | 24 | 33 | 20 | 14 | 18 | 12 | 6 | 3 | 2 | 81 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 91:84 | 2022-11-18 19:00 | 18/46 | 39.1 | 11/32 | 34.4 | 29/78 | 37.2 | 15/18 | 83.3 | 7 | 31 | 38 | 14 | 28 | 19 | 10 | 9 | 4 | 8 | 87 | |
Rawlplug Sokół Łańcut | d | P | 74:83 | 2022-11-04 19:00 | 19/42 | 45.2 | 9/26 | 34.6 | 28/68 | 41.2 | 9/15 | 60 | 7 | 25 | 32 | 14 | 18 | 21 | 11 | 6 | 2 | 5 | 71 | |
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 96:67 | 2022-10-27 17:30 | 12/35 | 34.3 | 13/34 | 38.2 | 25/69 | 36.2 | 4/9 | 44.4 | 11 | 22 | 33 | 19 | 18 | 15 | 15 | 7 | 3 | 3 | 65 | |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 90:71 | 2022-10-21 17:30 | 22/48 | 45.8 | 12/36 | 33.3 | 34/84 | 40.5 | 10/11 | 90.9 | 22 | 24 | 46 | 21 | 15 | 12 | 10 | 8 | 1 | 2 | 105 | |
Suzuki Arka Gdynia | w | P | 90:79 | 2022-10-16 19:30 | 20/38 | 52.6 | 6/27 | 22.2 | 26/65 | 40 | 21/30 | 70 | 6 | 22 | 28 | 17 | 19 | 25 | 9 | 8 | 5 | 5 | 80 | |
Trefl Sopot | d | Z | 96:75 | 2022-10-09 19:30 | 29/41 | 70.7 | 9/22 | 40.9 | 38/63 | 60.3 | 11/17 | 64.7 | 7 | 25 | 32 | 17 | 12 | 18 | 13 | 10 | 4 | 2 | 115 | |
Tauron GTK Gliwice | w | P | 63:49 | 2022-10-01 17:30 | 12/34 | 35.3 | 6/26 | 23.1 | 18/60 | 30 | 7/13 | 53.8 | 9 | 26 | 35 | 8 | 19 | 16 | 10 | 5 | 7 | 3 | 46 | |
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 101:97 | 2022-09-23 17:30 | 32/59 | 54.2 | 8/22 | 36.4 | 40/81 | 49.4 | 13/20 | 65 | 12 | 33 | 45 | 15 | 20 | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 110 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Trefl Sopot | d | P | 80:91 | 2023-02-19 18:00 | 22/33 | 66.7 | 9/27 | 33.3 | 31/60 | 51.7 | 9/15 | 60 | 4 | 22 | 26 | 19 | 12 | 17 | 14 | 5 | 3 | 4 | 84 | |
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 86:109 | 2023-02-18 15:00 | 23/35 | 65.7 | 18/35 | 51.4 | 41/70 | 58.6 | 9/15 | 60 | 6 | 23 | 29 | 29 | 28 | 15 | 10 | 8 | 5 | 3 | 135 | |
Legia Warszawa | d | Z | 87:86 | 2023-02-16 20:30 | 20/37 | 54.1 | 9/25 | 36 | 29/62 | 46.8 | 20/27 | 74.1 | 4 | 28 | 32 | 22 | 15 | 22 | 12 | 11 | 4 | 1 | 104 |