11Aleksander
Dziewa
Dziewa
Mecz po meczu 2021/2022
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Legia Warszawa | d | Z | 90:77 | 2022-05-27 20:30 | 16 | 26:24 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 7/10 | 70 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 63:66 | 2022-05-24 20:40 | 6 | 27:31 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 2/4 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 74:81 | 2022-05-22 20:40 | 21 | 24:22 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50 | 8/11 | 72.7 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 20 | 11 | ||
Legia Warszawa | d | P | 85:88 | 2022-05-19 20:40 | 11 | 29:54 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 5/9 | 55.6 | 1/4 | 25 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 9 | -8 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 76:72 | 2022-05-17 20:40 | 18 | 31:56 | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50 | 8/10 | 80 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 26 | 11 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 71:81 | 2022-05-13 17:40 | 14 | 26:03 | 3/10 | 30 | 0/2 | 0 | 3/12 | 25 | 8/9 | 88.9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | P | 69:89 | 2022-05-10 20:20 | 12 | 22:08 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | -13 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | P | 60:123 | 2022-05-08 20:40 | 7 | 16:58 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | -13 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 66:91 | 2022-05-05 17:30 | 9 | 15:49 | 3/3 | 100 | 1/1 | 100 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 18 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 57:77 | 2022-05-03 20:30 | 7 | 19:56 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | Z | 80:86 | 2022-04-30 20:30 | 3 | 25:48 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 87:80 | 2022-04-27 19:00 | 15 | 20:22 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 4/5 | 80 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 6 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 85:83 | 2022-04-18 15:30 | 19 | 32:08 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 9/15 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 103:90 | 2022-04-16 17:30 | 19 | 28:57 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
HydroTruck Radom | d | Z | 106:94 | 2022-04-09 17:30 | 15 | 14:37 | 6/7 | 85.7 | 1/2 | 50 | 7/9 | 77.8 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | -4 | ||
GTK Gliwice | w | Z | 61:89 | 2022-03-26 15:30 | 16 | 22:07 | 6/7 | 85.7 | 1/4 | 25 | 7/11 | 63.6 | 1/1 | 100 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | 10 | ||
Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 86:95 | 2022-03-19 19:30 | 13 | 28:26 | 3/5 | 60 | 1/1 | 100 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 21 | 8 | ||
Legia Warszawa | d | P | 78:91 | 2022-03-12 17:30 | 27 | 32:11 | 7/8 | 87.5 | 1/3 | 33.3 | 8/11 | 72.7 | 10/12 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 34 | -7 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 89:102 | 2022-03-05 17:30 | 12 | 17:23 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 5/5 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 77:88 | 2022-03-03 18:00 | 2 | 14:52 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 87:88 | 2022-02-13 20:00 | 9 | 26:23 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 10 | ||
King Szczecin | d | Z | 85:74 | 2022-02-06 17:30 | 1 | 15:55 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -4 | -9 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 79:69 | 2022-01-30 17:30 | 14 | 25:35 | 6/10 | 60 | 0/3 | 0 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 13 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | Z | 96:84 | 2022-01-28 20:00 | 10 | 22:00 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 97:89 | 2022-01-22 17:30 | 12 | 25:01 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | ||
Asseco Arka Gdynia | d | Z | 86:63 | 2022-01-15 17:30 | 13 | 22:42 | 4/8 | 50 | 0/2 | 0 | 4/10 | 40 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 5 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | P | 85:88 | 2021-12-27 19:00 | 17 | 29:42 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100 | 7/9 | 77.8 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | ||
Polski Cukier Pszczółka Start Lublin | d | Z | 84:76 | 2021-12-18 20:40 | 15 | 26:00 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0 | 6/12 | 50 | 3/6 | 50 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | ||
HydroTruck Radom | w | Z | 64:67 | 2021-12-12 17:30 | 8 | 20:32 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 105:90 | 2021-12-03 17:30 | 26 | 27:10 | 11/14 | 78.6 | 0/1 | 0 | 11/15 | 73.3 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 8 | 1 | 3 | 3 | 0 | 35 | 15 | ||
GTK Gliwice | d | Z | 106:74 | 2021-11-21 17:30 | 24 | 25:28 | 9/10 | 90 | 1/1 | 100 | 10/11 | 90.9 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | 23 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 73:87 | 2021-11-06 20:30 | 16 | 21:35 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21 | 4 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 77:67 | 2021-10-30 17:30 | 10 | 14:57 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | -3 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 102:60 | 2021-10-23 15:30 | 15 | 19:44 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 21 | 34 | ||
King Szczecin | w | P | 99:83 | 2021-10-14 19:30 | 11 | 16:58 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 5/8 | 62.5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | -6 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | P | 89:79 | 2021-10-09 18:00 | 17 | 20:43 | 7/8 | 87.5 | 1/1 | 100 | 8/9 | 88.9 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 74:80 | 2021-10-03 17:30 | 9 | 11:25 | 3/4 | 75 | 1/1 | 100 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | -5 | ||
Asseco Arka Gdynia | w | Z | 65:80 | 2021-09-26 17:30 | 9 | 16:04 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 9 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 90:81 | 2021-09-20 19:00 | 12 | 19:21 | 4/4 | 100 | 1/2 | 50 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | -2 | ||
Twarde Pierniki Toruń | d | P | 68:70 | 2021-09-15 18:00 | 8 | 16:31 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | -2 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 83:74 | 2021-09-12 17:30 | 0 | 11:43 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 81:71 | 2021-09-05 20:30 | 2 | 12:08 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -7 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Arged BM Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 94:87 | 2022-02-19 19:00 | 23 | 27:20 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 7/10 | 70 | 8/8 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 77:88 | 2022-02-18 20:40 | 12 | 28:49 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/11 | 36.4 | 4/4 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 14 |