22Cheikh
Mbodj
Mbodj
Mecz po meczu 2017/2018
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | P | 83:87 | 2018-05-29 20:05 | 13 | 25:25 | 6/7 | 85.7 | 0/0 | 0 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | Z | 95:117 | 2018-05-27 16:50 | 8 | 18:53 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | -7 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 78:92 | 2018-05-17 17:45 | 13 | 30:41 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 3/8 | 37.5 | 7/8 | 87.5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | -15 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 84:78 | 2018-05-15 17:45 | 17 | 26:41 | 5/6 | 83.3 | 0/0 | 0 | 5/6 | 83.3 | 7/9 | 77.8 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 24 | 3 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 82:81 | 2018-05-12 20:15 | 9 | 19:57 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/5 | 60 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 0 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 82:76 | 2018-05-10 17:45 | 27 | 29:08 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 7/11 | 63.6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | -2 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 69:84 | 2018-05-02 20:15 | 8 | 24:44 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 6 | 28 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 73:63 | 2018-04-29 12:40 | 10 | 20:59 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 83:72 | 2018-04-27 20:00 | 10 | 17:03 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 6/6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 1 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 83:74 | 2018-04-22 17:45 | 11 | 32:21 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 9 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 105:75 | 2018-04-18 19:00 | 12 | 20:32 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 4/4 | 100 | 4 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | ||
Asseco Gdynia | w | Z | 69:87 | 2018-04-08 12:40 | 19 | 23:17 | 8/14 | 57.1 | 0/0 | 0 | 8/14 | 57.1 | 3/3 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:80 | 2018-04-02 16:00 | 6 | 18:47 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | -4 | ||
King Szczecin | w | Z | 77:89 | 2018-03-28 18:00 | 10 | 24:46 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | 11 | ||
GTK Gliwice | d | Z | 117:65 | 2018-03-25 16:00 | 21 | 19:40 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 9/11 | 81.8 | 3/3 | 100 | 5 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 15 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 65:83 | 2018-03-22 19:00 | 9 | 21:11 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 7/10 | 70 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -12 | ||
Rosa Radom | d | P | 72:78 | 2018-03-14 19:00 | 9 | 10:13 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 98:59 | 2018-03-09 19:00 | 14 | 19:11 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 17 | 31 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 97:88 | 2018-02-10 18:00 | 17 | 27:27 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 7/8 | 87.5 | 5 | 2 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 87:74 | 2018-01-30 19:00 | 20 | 31:08 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 6/6 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 25 | 5 | ||
Miasto Szkła Krosno | w | Z | 76:91 | 2018-01-26 18:00 | 20 | 22:38 | 10/10 | 100 | 0/0 | 0 | 10/10 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 11 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 111:87 | 2018-01-16 19:00 | 15 | 25:04 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/5 | 60 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 12 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 88:81 | 2018-01-12 19:00 | 4 | 18:04 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | -6 | ||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | P | 100:76 | 2018-01-07 12:40 | 9 | 21:56 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 12 | -5 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 72:90 | 2018-01-03 18:30 | 12 | 23:25 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | ||
King Szczecin | d | Z | 109:101 | 2017-12-30 17:00 | 17 | 26:59 | 6/8 | 75 | 0/0 | 0 | 6/8 | 75 | 5/6 | 83.3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 22 | 10 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 78:93 | 2017-12-27 19:00 | 12 | 25:04 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 4 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 81:74 | 2017-12-17 12:40 | 4 | 17:04 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 7 | -2 | ||
GTK Gliwice | w | Z | 83:97 | 2017-12-10 18:00 | 8 | 14:42 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 5 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 76:70 | 2017-12-03 12:40 | 7 | 23:44 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
TBV Start Lublin | d | Z | 98:84 | 2017-11-17 19:00 | 13 | 22:01 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 67:85 | 2017-11-12 18:00 | 0 | 12:55 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 | ||
Czarni Słupsk | w | Z | 64:80 | 2017-11-04 18:00 | 9 | 18:10 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 92:80 | 2017-10-28 17:00 | 5 | 19:11 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 3/6 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 9 | ||
Rosa Radom | w | P | 83:68 | 2017-10-22 12:40 | 12 | 22:32 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/8 | 25 | 3 | 6 | 9 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 87:79 | 2017-10-16 19:00 | 0 | 6:11 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | ||
Miasto Szkła Krosno | d | Z | 92:75 | 2017-10-11 19:00 | 2 | 10:20 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 63:90 | 2017-10-07 18:00 | 10 | 17:31 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 88:80 | 2018-02-18 17:45 | 8 | 32:32 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 3 | 6 | 9 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 1 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 72:79 | 2018-02-17 14:15 | 11 | 30:11 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3/9 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 13 | ||
TBV Start Lublin | d | Z | 83:71 | 2018-02-16 18:00 | 6 | 25:15 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | -1 |