7Damian
Kulig
Kulig
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 75:69 | 2015-06-09 20:00 | 9 | 29:10 | 3/4 | 75 | 0/4 | 0 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | -5 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | P | 69:77 | 2015-06-07 20:00 | 12 | 29:33 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | -5 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 67:53 | 2015-06-04 17:30 | 8 | 28:48 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 1/4 | 25 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 13 | -7 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 80:77 | 2015-06-02 20:00 | 22 | 24:39 | 3/4 | 75 | 4/4 | 100 | 7/8 | 87.5 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 28 | 14 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 75:73 | 2015-05-30 20:00 | 10 | 25:51 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 85:77 | 2015-05-28 17:45 | 17 | 25:53 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 6/6 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 20 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 76:79 | 2015-05-21 17:45 | 14 | 26:20 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0 | 5/12 | 41.7 | 4/4 | 100 | 4 | 7 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | 11 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 54:74 | 2015-05-19 20:00 | 11 | 26:41 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 1 | 11 | 12 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 21 | 18 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 88:68 | 2015-05-16 20:00 | 13 | 20:04 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 7/8 | 87.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 16 | 23 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 76:81 | 2015-05-14 17:45 | 11 | 26:08 | 2/3 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 4/10 | 40 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | -7 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 73:98 | 2015-05-05 19:15 | 17 | 21:14 | 3/3 | 100 | 2/5 | 40 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 87:65 | 2015-05-02 18:00 | 14 | 26:45 | 3/3 | 100 | 2/7 | 28.6 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 14 | 16 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 101:78 | 2015-04-30 18:30 | 14 | 21:41 | 5/5 | 100 | 1/3 | 33.3 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 19 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 92:79 | 2015-04-26 20:00 | 7 | 24:58 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 26 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 67:85 | 2015-04-22 18:15 | 10 | 20:41 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 3/9 | 33.3 | 4/5 | 80 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | 8 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 66:74 | 2015-04-20 19:00 | 3 | 15:28 | 1/5 | 20 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 88:94 | 2015-04-15 18:00 | 19 | 19:17 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 7/10 | 70 | 3/5 | 60 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | -3 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 86:78 | 2015-04-10 18:00 | 7 | 29:33 | 3/5 | 60 | 0/5 | 0 | 3/10 | 30 | 1/4 | 25 | 1 | 9 | 10 | 3 | 2 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | -1 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 103:68 | 2015-04-04 12:30 | 23 | 24:33 | 7/9 | 77.8 | 2/3 | 66.7 | 9/12 | 75 | 3/4 | 75 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 28 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 101:99 | 2015-03-29 14:00 | 15 | 21:59 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 5/6 | 83.3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 90:81 | 2015-03-21 18:00 | 19 | 29:22 | 8/11 | 72.7 | 0/2 | 0 | 8/13 | 61.5 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 7 | ||
Wikana Start Lublin | w | Z | 68:75 | 2015-03-14 18:00 | 5 | 20:48 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 86:81 | 2015-03-07 18:00 | 15 | 31:31 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17 | -4 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 110:126 | 2015-02-26 19:00 | 13 | 22:37 | 5/10 | 50 | 0/3 | 0 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100 | 6 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 12 | ||
Rosa Radom | w | P | 90:73 | 2015-02-15 20:00 | 18 | 27:04 | 2/4 | 50 | 3/3 | 100 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 20 | -17 | ||
Polski Cukier Toruń | d | P | 86:90 | 2015-02-07 18:00 | 19 | 34:02 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25 | 8/15 | 53.3 | 2/2 | 100 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 26 | -13 | ||
Polfarmex Kutno | w | Z | 70:83 | 2015-02-01 20:00 | 8 | 20:03 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 2/3 | 66.7 | 4 | 6 | 10 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 14 | 14 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 117:83 | 2015-01-24 18:00 | 20 | 24:43 | 7/9 | 77.8 | 0/1 | 0 | 7/10 | 70 | 6/7 | 85.7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 21 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 78:70 | 2015-01-11 20:00 | 14 | 33:15 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44.4 | 5/8 | 62.5 | 1 | 10 | 11 | 1 | 2 | 6 | 2 | 5 | 3 | 0 | 24 | -11 | ||
Trefl Sopot | d | P | 103:104 | 2015-01-03 18:00 | 19 | 26:16 | 5/5 | 100 | 0/1 | 0 | 5/6 | 83.3 | 9/10 | 90 | 5 | 8 | 13 | 0 | 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 32 | 7 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 118:102 | 2014-12-28 18:00 | 27 | 25:59 | 8/10 | 80 | 2/5 | 40 | 10/15 | 66.7 | 5/5 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 34 | 29 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 101:85 | 2014-12-21 18:00 | 19 | 21:01 | 5/5 | 100 | 2/4 | 50 | 7/9 | 77.8 | 3/3 | 100 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 20 | ||
AZS Koszalin | w | Z | 78:89 | 2014-12-14 20:00 | 12 | 17:09 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | 2 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 92:76 | 2014-12-08 18:15 | 11 | 13:21 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 86:92 | 2014-11-30 20:00 | 18 | 24:16 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 5/9 | 55.6 | 7/8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 24 | 10 | ||
Wikana Start Lublin | d | Z | 98:82 | 2014-11-24 19:45 | 7 | 23:06 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 9 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 97:89 | 2014-11-16 18:30 | 15 | 24:58 | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 6/10 | 60 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 23 | 2 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 88:67 | 2014-11-10 18:30 | 19 | 25:58 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 7/13 | 53.8 | 3/4 | 75 | 2 | 8 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 | 7 | ||
Rosa Radom | d | Z | 78:59 | 2014-11-03 18:30 | 16 | 25:26 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 6/6 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 20 | 14 | ||
Polski Cukier Toruń | w | Z | 70:80 | 2014-10-26 18:00 | 15 | 29:50 | 3/5 | 60 | 0/3 | 0 | 3/8 | 37.5 | 9/10 | 90 | 2 | 9 | 11 | 1 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 24 | 20 | ||
Polfarmex Kutno | d | Z | 91:89 | 2014-10-20 18:30 | 16 | 35:34 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62.5 | 5/8 | 62.5 | 4 | 6 | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 3 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 83:119 | 2014-10-12 18:00 | 22 | 28:37 | 6/8 | 75 | 2/4 | 50 | 8/12 | 66.7 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 26 | 23 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:80 | 2014-10-05 18:00 | 17 | 23:12 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 5/6 | 83.3 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 8 |
Gdynia Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 83:84 | 2015-02-19 18:00 | 19 | 35:52 | 3/12 | 25 | 2/3 | 66.7 | 5/15 | 33.3 | 7/8 | 87.5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 2 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 21 | 0 |
Tauron Superpuchar Polski
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 85:70 | 2014-10-01 20:00 | 4 | 11:48 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 11 |