PGE Turów Zgorzelec
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off - Finał
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 75:69 | 2015-06-09 20:00 | 13/30 | 43.3 | 10/29 | 34.5 | 23/59 | 39 | 13/16 | 81.3 | 7 | 22 | 29 | 20 | 22 | 21 | 14 | 14 | 3 | 1 | 82 | |
Stelmet Zielona Góra | d | P | 69:77 | 2015-06-07 20:00 | 13/22 | 59.1 | 8/32 | 25 | 21/54 | 38.9 | 19/22 | 86.4 | 6 | 25 | 31 | 12 | 25 | 24 | 15 | 5 | 2 | 3 | 68 | |
Stelmet Zielona Góra | w | P | 67:53 | 2015-06-04 17:30 | 16/32 | 50 | 4/21 | 19 | 20/53 | 37.7 | 9/18 | 50 | 8 | 24 | 32 | 15 | 21 | 24 | 13 | 4 | 3 | 1 | 52 | |
Stelmet Zielona Góra | w | P | 80:77 | 2015-06-02 20:00 | 14/29 | 48.3 | 11/29 | 37.9 | 25/58 | 43.1 | 16/18 | 88.9 | 8 | 26 | 34 | 22 | 24 | 22 | 15 | 8 | 5 | 2 | 96 | |
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 75:73 | 2015-05-30 20:00 | 19/44 | 43.2 | 9/25 | 36 | 28/69 | 40.6 | 10/13 | 76.9 | 15 | 22 | 37 | 8 | 29 | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 75 | |
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 85:77 | 2015-05-28 17:45 | 19/37 | 51.4 | 9/19 | 47.4 | 28/56 | 50 | 20/24 | 83.3 | 7 | 28 | 35 | 13 | 22 | 25 | 18 | 6 | 1 | 0 | 90 |
Play-off - Półfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 76:79 | 2015-05-21 17:45 | 21/40 | 52.5 | 6/30 | 20 | 27/70 | 38.6 | 19/24 | 79.2 | 16 | 31 | 47 | 15 | 22 | 25 | 12 | 7 | 1 | 1 | 89 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 54:74 | 2015-05-19 20:00 | 14/31 | 45.2 | 12/32 | 37.5 | 26/63 | 41.3 | 10/16 | 62.5 | 13 | 27 | 40 | 18 | 23 | 20 | 15 | 8 | 7 | 2 | 89 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 88:68 | 2015-05-16 20:00 | 16/29 | 55.2 | 12/31 | 38.7 | 28/60 | 46.7 | 20/25 | 80 | 9 | 25 | 34 | 16 | 20 | 25 | 10 | 6 | 2 | 6 | 99 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 76:81 | 2015-05-14 17:45 | 19/39 | 48.7 | 7/30 | 23.3 | 26/69 | 37.7 | 17/20 | 85 | 9 | 25 | 34 | 14 | 21 | 24 | 11 | 5 | 6 | 2 | 78 |
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Trefl Sopot | w | Z | 73:98 | 2015-05-05 19:15 | 28/38 | 73.7 | 9/19 | 47.4 | 37/57 | 64.9 | 15/20 | 75 | 2 | 18 | 20 | 14 | 19 | 18 | 11 | 9 | 0 | 1 | 105 | |
Trefl Sopot | d | Z | 87:65 | 2015-05-02 18:00 | 19/35 | 54.3 | 11/29 | 37.9 | 30/64 | 46.9 | 16/17 | 94.1 | 6 | 26 | 32 | 20 | 21 | 21 | 8 | 6 | 2 | 2 | 104 | |
Trefl Sopot | d | Z | 101:78 | 2015-04-30 18:30 | 24/39 | 61.5 | 13/25 | 52 | 37/64 | 57.8 | 14/20 | 70 | 6 | 30 | 36 | 22 | 18 | 21 | 10 | 5 | 1 | 1 | 122 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 92:79 | 2015-04-26 20:00 | 18/27 | 66.7 | 11/27 | 40.7 | 29/54 | 53.7 | 23/28 | 82.1 | 8 | 21 | 29 | 12 | 22 | 27 | 14 | 3 | 2 | 1 | 94 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 67:85 | 2015-04-22 18:15 | 24/45 | 53.3 | 7/20 | 35 | 31/65 | 47.7 | 16/21 | 76.2 | 9 | 36 | 45 | 16 | 17 | 23 | 10 | 6 | 5 | 1 | 108 | |
Trefl Sopot | w | Z | 66:74 | 2015-04-20 19:00 | 24/38 | 63.2 | 7/17 | 41.2 | 31/55 | 56.4 | 5/10 | 50 | 3 | 24 | 27 | 17 | 21 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 | 86 | |
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 88:94 | 2015-04-15 18:00 | 18/34 | 52.9 | 12/29 | 41.4 | 30/63 | 47.6 | 22/28 | 78.6 | 9 | 28 | 37 | 19 | 26 | 26 | 13 | 2 | 2 | 4 | 102 | |
Asseco Gdynia | w | P | 86:78 | 2015-04-10 18:00 | 16/30 | 53.3 | 11/39 | 28.2 | 27/69 | 39.1 | 13/25 | 52 | 12 | 25 | 37 | 20 | 28 | 27 | 14 | 7 | 2 | 3 | 76 | |
AZS Koszalin | d | Z | 103:68 | 2015-04-04 12:30 | 26/35 | 74.3 | 11/26 | 42.3 | 37/61 | 60.7 | 18/22 | 81.8 | 7 | 27 | 34 | 27 | 22 | 25 | 14 | 10 | 4 | 1 | 136 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 101:99 | 2015-03-29 14:00 | 29/48 | 60.4 | 5/22 | 22.7 | 34/70 | 48.6 | 26/35 | 74.3 | 10 | 25 | 35 | 11 | 26 | 29 | 9 | 6 | 0 | 3 | 97 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 90:81 | 2015-03-21 18:00 | 28/47 | 59.6 | 6/23 | 26.1 | 34/70 | 48.6 | 16/20 | 80 | 7 | 24 | 31 | 12 | 21 | 23 | 9 | 4 | 4 | 2 | 92 | |
Wikana Start Lublin | w | Z | 68:75 | 2015-03-14 18:00 | 17/32 | 53.1 | 9/32 | 28.1 | 26/64 | 40.6 | 14/19 | 73.7 | 8 | 37 | 45 | 15 | 21 | 20 | 12 | 2 | 5 | 2 | 87 | |
Anwil Włocławek | w | P | 86:81 | 2015-03-07 18:00 | 17/34 | 50 | 9/24 | 37.5 | 26/58 | 44.8 | 20/30 | 66.7 | 8 | 26 | 34 | 14 | 27 | 26 | 17 | 3 | 5 | 4 | 78 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 110:126 | 2015-02-26 19:00 | 28/48 | 58.3 | 19/33 | 57.6 | 47/81 | 58 | 13/17 | 76.5 | 16 | 21 | 37 | 24 | 24 | 20 | 7 | 6 | 2 | 2 | 150 | |
Rosa Radom | w | P | 90:73 | 2015-02-15 20:00 | 11/26 | 42.3 | 13/36 | 36.1 | 24/62 | 38.7 | 12/24 | 50 | 7 | 25 | 32 | 19 | 23 | 23 | 12 | 7 | 8 | 2 | 77 | |
Polski Cukier Toruń | d | P | 86:90 | 2015-02-07 18:00 | 24/48 | 50 | 8/23 | 34.8 | 32/71 | 45.1 | 14/20 | 70 | 6 | 23 | 29 | 8 | 21 | 24 | 4 | 8 | 6 | 1 | 88 | |
Polfarmex Kutno | w | Z | 70:83 | 2015-02-01 20:00 | 19/41 | 46.3 | 9/20 | 45 | 28/61 | 45.9 | 18/25 | 72 | 10 | 26 | 36 | 17 | 21 | 24 | 13 | 9 | 4 | 4 | 96 | |
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 117:83 | 2015-01-24 18:00 | 30/43 | 69.8 | 13/30 | 43.3 | 43/73 | 58.9 | 18/21 | 85.7 | 12 | 31 | 43 | 26 | 23 | 21 | 13 | 7 | 4 | 0 | 151 | |
Stelmet Zielona Góra | w | P | 78:70 | 2015-01-11 20:00 | 16/30 | 53.3 | 8/26 | 30.8 | 24/56 | 42.9 | 14/23 | 60.9 | 4 | 24 | 28 | 15 | 20 | 23 | 12 | 9 | 3 | 3 | 72 | |
Trefl Sopot | d | P | 103:104 | 2015-01-03 18:00 | 28/42 | 66.7 | 9/25 | 36 | 37/67 | 55.2 | 20/28 | 71.4 | 9 | 26 | 35 | 21 | 23 | 28 | 13 | 5 | 5 | 2 | 118 | |
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 118:102 | 2014-12-28 18:00 | 31/41 | 75.6 | 11/26 | 42.3 | 42/67 | 62.7 | 23/31 | 74.2 | 8 | 15 | 23 | 19 | 21 | 27 | 10 | 7 | 3 | 0 | 127 | |
Asseco Gdynia | d | Z | 101:85 | 2014-12-21 18:00 | 22/31 | 71 | 14/29 | 48.3 | 36/60 | 60 | 15/19 | 78.9 | 4 | 23 | 27 | 23 | 25 | 24 | 17 | 9 | 1 | 0 | 116 | |
AZS Koszalin | w | Z | 78:89 | 2014-12-14 20:00 | 28/42 | 66.7 | 6/21 | 28.6 | 34/63 | 54 | 15/16 | 93.8 | 9 | 27 | 36 | 14 | 24 | 20 | 19 | 8 | 6 | 1 | 104 | |
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 92:76 | 2014-12-08 18:15 | 21/38 | 55.3 | 12/25 | 48 | 33/63 | 52.4 | 14/17 | 82.4 | 9 | 24 | 33 | 23 | 24 | 21 | 9 | 7 | 7 | 2 | 120 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 86:92 | 2014-11-30 20:00 | 23/41 | 56.1 | 8/21 | 38.1 | 31/62 | 50 | 22/26 | 84.6 | 6 | 32 | 38 | 15 | 25 | 25 | 14 | 8 | 3 | 6 | 107 | |
Wikana Start Lublin | d | Z | 98:82 | 2014-11-24 19:45 | 22/38 | 57.9 | 10/25 | 40 | 32/63 | 50.8 | 24/31 | 77.4 | 4 | 33 | 37 | 19 | 21 | 29 | 7 | 5 | 6 | 3 | 120 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 97:89 | 2014-11-16 18:30 | 24/36 | 66.7 | 11/29 | 37.9 | 35/65 | 53.8 | 16/20 | 80 | 8 | 23 | 31 | 20 | 26 | 24 | 14 | 7 | 7 | 1 | 114 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 88:67 | 2014-11-10 18:30 | 25/46 | 54.3 | 8/26 | 30.8 | 33/72 | 45.8 | 14/18 | 77.8 | 4 | 34 | 38 | 21 | 23 | 19 | 7 | 10 | 3 | 3 | 110 | |
Rosa Radom | d | Z | 78:59 | 2014-11-03 18:30 | 19/29 | 65.5 | 7/27 | 25.9 | 26/56 | 46.4 | 19/25 | 76 | 9 | 30 | 39 | 15 | 25 | 28 | 25 | 10 | 2 | 1 | 83 | |
Polski Cukier Toruń | w | Z | 70:80 | 2014-10-26 18:00 | 17/36 | 47.2 | 6/17 | 35.3 | 23/53 | 43.4 | 28/33 | 84.8 | 6 | 27 | 33 | 19 | 24 | 29 | 18 | 4 | 5 | 6 | 88 | |
Polfarmex Kutno | d | Z | 91:89 | 2014-10-20 18:30 | 25/44 | 56.8 | 7/14 | 50 | 32/58 | 55.2 | 20/26 | 76.9 | 6 | 19 | 25 | 19 | 22 | 24 | 12 | 9 | 0 | 2 | 100 | |
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 83:119 | 2014-10-12 18:00 | 39/52 | 75 | 10/20 | 50 | 49/72 | 68.1 | 11/13 | 84.6 | 7 | 26 | 33 | 23 | 20 | 18 | 7 | 12 | 2 | 2 | 157 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 87:80 | 2014-10-05 18:00 | 19/33 | 57.6 | 12/25 | 48 | 31/58 | 53.4 | 13/16 | 81.3 | 10 | 20 | 30 | 19 | 19 | 21 | 17 | 7 | 3 | 2 | 99 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 83:84 | 2015-02-19 18:00 | 19/41 | 46.3 | 8/23 | 34.8 | 27/64 | 42.2 | 21/26 | 80.8 | 10 | 21 | 31 | 12 | 16 | 27 | 8 | 7 | 2 | 3 | 85 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 85:70 | 2014-10-01 20:00 | 18/37 | 48.6 | 9/22 | 40.9 | 27/59 | 45.8 | 22/27 | 81.5 | 9 | 33 | 42 | 18 | 25 | 26 | 12 | 3 | 4 | 3 | 103 |