40Shane
Hunter

Hunter
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 36 | 0.4 | 9.2 | 19:36 | 67.8 | 30.0 | 64.0 | 71.9 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | +13.5 |
| Kariera | 36 | 0.4 | 9.2 | 19:36 | 67.8 | 30.0 | 64.0 | 71.9 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 1.0 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | 0.1 | +13.5 | |
Superpuchar Polski Mężczyzn
| Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2025/26![]() | Legia Warszawa | 1 | 6.0 | 16:41 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | +11.0 | |||||
| Kariera | 1 | 6.0 | 16:41 | 100.0 | 66.7 | 100.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | +11.0 | ||||||
























