Etap I - 16 kolejka | 10.01.2020 17:45
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Leszek Pujdak
Asseco Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Phil Greene IV | 14 | 25:38 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 4/12 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   |   | 9 | -8 | |
2 | Leyton Hammonds | 10 | 29:32 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 15 | -6 | |
3 | Josh Bostic | 28 | 32:21 | 1/1 | 100.0 | 5/11 | 45.5 | 6/12 | 50.0 | 11/12 | 91.7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 8 | 4 |   |   |   | 27 | -6 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 6 | 24:35 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 6 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
8 | Marcin Malczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Ben Emelogu | 8 | 19:15 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 7 | -13 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 5 | 30:30 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   |   | 6 | -13 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 00:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
23 | Grzegorz Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Devonte Upson | 11 | 22:19 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 4 | 4 | 2 |   |   |   | 10 | -11 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 0 | 07:57 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | -2 | 0 | |
91 | Dariusz Wyka | 0 | 07:48 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 1 | 1 | 5 | -8 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 10/18 | 55.6 | 14/34 | 41.2 | 24/52 | 46.2 | 20/28 | 71.4 | 8 | 18 | 26 | 22 | 21 | 26 | 14 | 5 | 1 | 2 | 84 |
PGE Spójnia Stargard
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Maciej Raczyński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Adris De Leon | 16 | 31:47 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |   |   | 14 | 8 | |
3 | Michał Huk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 12 | 27:46 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 25 | 12 | |
7 | Adam Brenk | 2 | 06:04 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
9 | Jokūbas Gintvainis | 11 | 25:04 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 |   |   | 13 | 15 | |
13 | Oliwer Korolczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Peter Olisemeka | 0 | 14:10 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -11 | |
18 | Raymond Cowels III | 25 | 29:19 | 2/6 | 33.3 | 6/6 | 100.0 | 8/12 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |   |   | 24 | 9 | |
19 | Bartosz Bochno | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Mateusz Kostrzewski | 21 | 34:00 | 8/13 | 61.5 |   |   | 8/13 | 61.5 | 5/11 | 45.5 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 |   | 1 | 1 | 16 | 23 | |
32 | Kacper Młynarski | 10 | 31:50 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 6 | 7 |   | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 18 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 97 | 200:00 | 24/41 | 58.5 | 12/20 | 60 | 36/61 | 59 | 13/20 | 65 | 10 | 21 | 31 | 15 | 26 | 21 | 10 | 6 | 2 | 1 | 107 |
Akcja po akcji
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 14, P. Olisemeka, wygrany rzut sędziowski | |||
2, L. Hammonds, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:45:00 | 31, M. Kostrzewski, strata - błąd kozłowania | |||
2, L. Hammonds, przechwyt | 09:45:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:28:00 | 0 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 09:28:00 | |||
3 | 09:04:00 | 2 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
34, A. Hrycaniuk, niecelny hakiem za 2 | 08:46:00 | |||
08:40:00 | 14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:24:00 | 5 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
08:24:00 | 9, J. Gintvainis, asysta | |||
2, L. Hammonds, celny z wyskoku za 2 | 5 | 08:00:00 | 5 | |
3, J. Bostic, faul osobisty | 07:51:00 | |||
07:51:00 | 9, J. Gintvainis, faulowany | |||
07:38:00 | 31, M. Kostrzewski, strata - błąd kozłowania | |||
2, L. Hammonds, przechwyt | 07:38:00 | |||
07:38:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
2, L. Hammonds, faulowany | 07:38:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 07:22:00 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny lay-up | 07:19:00 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 9, J. Gintvainis, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
07:19:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
3, J. Bostic, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:19:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:19:00 | 5 | |
07:04:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:01:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | |||
06:59:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
7, K. Szubarga, przechwyt | 06:59:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 9 | 06:54:00 | 5 | |
7, K. Szubarga, asysta | 06:54:00 | |||
10, B. Emelogu, zmiana - zejście | 06:49:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 06:49:00 | |||
06:30:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
06:12:00 | 9, J. Gintvainis, faul osobisty | |||
7, K. Szubarga, faulowany | 06:12:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 06:12:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | 06:12:00 | |||
06:12:00 | 9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | |||
06:12:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
2, L. Hammonds, celny z wyskoku za 2 | 11 | 06:04:00 | 5 | |
1, P. Greene Iv, asysta | 06:04:00 | |||
06:03:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:41:00 | 00, A. De Leon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:38:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 14, P. Olisemeka, faulowany | |||
05:13:00 | 00, A. De Leon, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:13:00 | |||
2, L. Hammonds, celny z wysoku za 3 | 14 | 04:53:00 | 5 | |
7, K. Szubarga, asysta | 04:53:00 | |||
14 | 04:32:00 | 7 | 18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | |
7, K. Szubarga, strata - błąd kozłowania | 04:19:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
03:58:00 | 00, A. De Leon, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 03:55:00 | |||
03:46:00 | 14, P. Olisemeka, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 00, A. De Leon, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 7, A. Brenk, zmiana - wejście | |||
33, D. Upson, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:46:00 | |||
33, D. Upson, celny rzut wolny 2z2 | 15 | 03:46:00 | 7 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 03:46:00 | |||
03:26:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 03:23:00 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 03:07:00 | |||
03:03:00 | 18, R. Cowels Iii, zbiórka w obronie | |||
02:46:00 | 14, P. Olisemeka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:45:00 | zbiórka w ataku | |||
2, L. Hammonds, zmiana - zejście | 02:45:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 02:45:00 | |||
02:42:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
02:26:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 02:26:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:26:00 | 7 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 02:26:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:26:00 | 7 | |
17 | 02:09:00 | 9 | 7, A. Brenk, celny lay-up z obejściem | |
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 01:52:00 | |||
01:49:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
01:33:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 01:30:00 | |||
01:19:00 | 14, P. Olisemeka, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 01:19:00 | |||
01:19:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
01:19:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
33, D. Upson, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:19:00 | |||
33, D. Upson, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:19:00 | 9 | |
91, D. Wyka, asysta | 01:19:00 | |||
01:03:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:59:70 | 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | |||
00:55:80 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, blok | 00:55:80 | |||
18 | 00:46:60 | 11 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
00:46:60 | 4, T. Śnieg, zbiórka w ataku | |||
1, P. Greene Iv, celny z wysoku za 3 | 21 | 00:40:00 | 11 | |
3, J. Bostic, asysta | 00:40:00 | |||
21 | 00:20:50 | 13 | 31, M. Kostrzewski, celny lay-up | |
00:20:50 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
1, P. Greene Iv, niecelny z wyskoku za 2 | 00:05:30 | |||
00:02:50 | 14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 14, P. Olisemeka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
1, P. Greene Iv, celny z wysoku za 3 | 24 | 09:25:00 | 13 | |
91, D. Wyka, asysta | 09:25:00 | |||
24 | 09:18:00 | 16 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
09:07:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 09:07:00 | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 09:04:00 | |||
09:04:00 | 18, R. Cowels Iii, przechwyt | |||
24 | 08:57:00 | 19 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
08:54:00 | 4, T. Śnieg, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 08:54:00 | |||
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 08:46:00 | |||
08:39:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
08:39:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
10, B. Emelogu, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
24 | 08:28:00 | 21 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
10, B. Emelogu, celny z wysoku za 3 | 27 | 08:10:00 | 21 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 08:10:00 | |||
07:42:00 | 4, T. Śnieg, strata - złe podanie | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 7, A. Brenk, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | |||
10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | 07:27:00 | |||
07:22:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
27 | 07:17:00 | 24 | 32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | |
07:17:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:17:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
2, L. Hammonds, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
07:04:00 | 18, R. Cowels Iii, faul osobisty | |||
7, K. Szubarga, faulowany | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
07:04:00 | 00, A. De Leon, zmiana - wejście | |||
34, A. Hrycaniuk, strata - złe podanie | 07:00:00 | |||
07:00:00 | 00, A. De Leon, przechwyt | |||
27 | 06:56:00 | 26 | 00, A. De Leon, celny lay-up | |
10, B. Emelogu, faul w ataku | 06:38:00 | |||
10, B. Emelogu, strata w ataku | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
2, L. Hammonds, faul osobisty | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 06:24:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 06:24:00 | |||
06:16:00 | 9, J. Gintvainis, strata - błąd kozłowania | |||
05:58:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 05:58:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:58:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 9, J. Gintvainis, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:51:00 | 28 | 4, T. Śnieg, celny lay-up | |
05:26:00 | 00, A. De Leon, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 05:26:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 05:26:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - wejście | 05:26:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 05:26:00 | 28 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 05:26:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z2 | 29 | 05:26:00 | 28 | |
29 | 05:12:00 | 31 | 9, J. Gintvainis, celny z wysoku za 3 | |
05:12:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
10, B. Emelogu, celny z wysoku za 3 | 32 | 04:50:00 | 31 | |
7, K. Szubarga, asysta | 04:50:00 | |||
32 | 04:33:00 | 33 | 9, J. Gintvainis, celny z wyskoku za 2 | |
10, B. Emelogu, faul osobisty | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 9, J. Gintvainis, faulowany | |||
32 | 04:33:00 | 34 | 9, J. Gintvainis, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 35 | 04:10:00 | 34 | |
7, K. Szubarga, asysta | 04:10:00 | |||
04:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, K. Szubarga, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 00, A. De Leon, faulowany | |||
35 | 03:54:00 | 36 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 03:37:00 | |||
03:33:00 | 00, A. De Leon, zbiórka w obronie | |||
7, K. Szubarga, faul osobisty | 03:30:00 | |||
03:30:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 03:30:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - wejście | 03:30:00 | |||
35 | 03:30:00 | 37 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 1z2 | |
03:30:00 | 00, A. De Leon, asysta | |||
35 | 03:30:00 | 38 | 32, K. Młynarski, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 03:02:00 | |||
02:58:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
02:52:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 02:49:00 | |||
2, L. Hammonds, strata - poza boiskiem | 02:49:00 | |||
35 | 02:41:00 | 40 | 31, M. Kostrzewski, celny lay-up | |
02:41:00 | 9, J. Gintvainis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:41:00 | |||
33, D. Upson, celny alley-oop | 37 | 02:33:00 | 40 | |
10, B. Emelogu, asysta | 02:33:00 | |||
10, B. Emelogu, faul osobisty | 02:23:00 | |||
02:23:00 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
10, B. Emelogu, zmiana - zejście | 02:23:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 02:23:00 | |||
37 | 02:23:00 | 41 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 02:23:00 | 42 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Greene Iv, strata - złe podanie | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 4, T. Śnieg, przechwyt | |||
37 | 02:14:00 | 44 | 00, A. De Leon, celny z wyskoku za 2 | |
02:14:00 | 4, T. Śnieg, asysta | |||
01:52:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
2, L. Hammonds, faulowany | 01:52:00 | |||
01:52:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - zejście | |||
01:52:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | |||
2, L. Hammonds, celny rzut wolny 1z2 | 38 | 01:52:00 | 44 | |
2, L. Hammonds, celny rzut wolny 2z2 | 39 | 01:52:00 | 44 | |
01:36:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 01:32:00 | |||
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 01:27:00 | |||
39 | 01:09:00 | 46 | 31, M. Kostrzewski, celny wsad | |
33, D. Upson, celny wsad | 41 | 00:44:70 | 46 | |
00:20:40 | 00, A. De Leon, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, D. Upson, zbiórka w obronie | 00:16:50 | |||
3, J. Bostic, faul w ataku | 00:04:70 | |||
3, J. Bostic, strata w ataku | 00:04:70 | |||
00:04:70 | 00, A. De Leon, faulowany | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 00:04:70 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 00:04:70 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 00:04:70 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 00:04:70 | |||
2, L. Hammonds, faul osobisty | 00:01:30 | |||
00:01:30 | 31, M. Kostrzewski, faulowany | |||
41 | 00:01:30 | 47 | 31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 1z2 | |
00:01:30 | 18, R. Cowels Iii, asysta | |||
00:01:30 | 31, M. Kostrzewski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
00:01:30 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w ataku | |||
41 | 00:00:10 | 49 | 31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | PGE Spójnia Stargard | ||
---|---|---|---|---|
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, P. Olisemeka, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 14, P. Olisemeka, blok | |||
91, D. Wyka, zbiórka w ataku | 09:42:00 | |||
2, L. Hammonds, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 31, M. Kostrzewski, blok | |||
09:35:00 | 14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | |||
41 | 09:24:00 | 52 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
09:00:00 | 00, A. De Leon, faul osobisty | |||
1, P. Greene Iv, faulowany | 09:00:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 44 | 08:55:00 | 52 | |
2, L. Hammonds, asysta | 08:55:00 | |||
44 | 08:33:00 | 55 | 18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | |
08:33:00 | 00, A. De Leon, asysta | |||
11, B. Wołoszyn, strata - błąd kozłowania | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 9, J. Gintvainis, przechwyt | |||
07:56:00 | 9, J. Gintvainis, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
07:40:00 | 14, P. Olisemeka, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 07:40:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 07:40:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - wejście | 07:40:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 1z3 | 45 | 07:40:00 | 55 | |
2, L. Hammonds, asysta | 07:40:00 | |||
3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z3 | 46 | 07:40:00 | 55 | |
3, J. Bostic, celny rzut wolny 3z3 | 47 | 07:40:00 | 55 | |
07:31:00 | 00, A. De Leon, strata - błąd kozłowania | |||
11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | 50 | 07:14:00 | 55 | |
3, J. Bostic, asysta | 07:14:00 | |||
50 | 06:49:00 | 57 | 9, J. Gintvainis, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | 52 | 06:28:00 | 57 | |
06:07:00 | 00, A. De Leon, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, D. Upson, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
05:50:00 | 14, P. Olisemeka, faul osobisty | |||
33, D. Upson, faulowany | 05:50:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
10, B. Emelogu, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
05:50:00 | 00, A. De Leon, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 14, P. Olisemeka, zmiana - zejście | |||
05:50:00 | 4, T. Śnieg, zmiana - wejście | |||
05:50:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
33, D. Upson, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:50:00 | |||
33, D. Upson, celny rzut wolny 2z2 | 53 | 05:50:00 | 57 | |
1, P. Greene Iv, asysta | 05:50:00 | |||
53 | 05:26:00 | 60 | 32, K. Młynarski, celny z wysoku za 3 | |
1, P. Greene Iv, niecelny z wysoku za 3 | 05:09:00 | |||
05:05:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
33, D. Upson, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 18, R. Cowels Iii, faulowany | |||
04:52:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
53 | 04:52:00 | 61 | 18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
10, B. Emelogu, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:00 | |||
04:34:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
04:26:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, L. Hammonds, zbiórka w obronie | 04:23:00 | |||
04:19:00 | 9, J. Gintvainis, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 04:19:00 | |||
1, P. Greene Iv, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
2, L. Hammonds, zmiana - zejście | 04:19:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | |||
04:19:00 | 00, A. De Leon, zmiana - wejście | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
03:55:00 | 18, R. Cowels Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, B. Emelogu, zbiórka w obronie | 03:51:00 | |||
3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | |||
03:27:00 | 18, R. Cowels Iii, faul w ataku | |||
03:27:00 | 18, R. Cowels Iii, strata w ataku | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 03:27:00 | |||
33, D. Upson, zmiana - zejście | 03:27:00 | |||
2, L. Hammonds, zmiana - wejście | 03:27:00 | |||
7, K. Szubarga, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:16:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 4, T. Śnieg, faulowany | |||
03:15:00 | 18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | |||
03:02:00 | 00, A. De Leon, strata - błąd kozłowania | |||
10, B. Emelogu, przechwyt | 03:02:00 | |||
2, L. Hammonds, strata - poza boiskiem | 02:57:00 | |||
