Etap I - 21 kolejka | 04.03.2018 18:00
Sędziowie: Jakub Zamojski, Łukasz Jankowski, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Zbigniew Szpilewski
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Milija Bogićević. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Daniel Gołębiowski | 15 | 18:11 | 3/4 | 75.0 | 3/5 | 60.0 | 6/9 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 16 | -5 | |
7 | Adam Brenk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Piotr Dąbrowski | 0 | 04:32 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
9 | Marcin Flieger | 7 | 26:37 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/10 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   | -1 | -5 | |
10 | Thomas Davis | 6 | 25:58 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 |   |   | 1 |   |   | 8 | 2 | |
21 | Przemysław Szymański | 4 | 20:33 | 2/4 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 6 | -9 | |
24 | Nikola Jeftić | 6 | 12:17 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 4 | 3 | 7 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 8 | -2 | |
27 | Filip Pruefer | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Milan Milovanović | 5 | 24:42 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4 | 4 | 8 |   | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | -5 | |
32 | Joe Thomasson | 12 | 30:01 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0.0 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 7 | 2 | 2 | 6 |   |   | 1 | 12 | -7 | |
44 | Aleksandar Radukić | 6 | 14:15 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   |   |   | 7 | -5 | |
55 | Jakub Schenk | 7 | 22:54 | 2/4 | 50.0 | 0/6 | 0.0 | 2/10 | 20.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 |   |   | 1 | -4 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 6/30 | 20 | 27/69 | 39.1 | 8/12 | 66.7 | 16 | 26 | 42 | 10 | 22 | 19 | 16 | 5 | 3 | 3 | 64 |
AZS Koszalin
Trener: Dragan Nikolić
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Nikola Maleśević | 15 | 33:53 | 5/10 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 5/7 | 71.4 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 12 | 10 | |
6 | Qyntel Woods | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Igor Wadowski | 2 | 06:19 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
12 | Szymon Kiwilsza | 3 | 04:01 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 7 | 0 | |
20 | Diante Baldwin | 19 | 31:49 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25.0 | 8/15 | 53.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 20 | 10 | |
23 | Modestas Kumpys | 9 | 31:40 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 |   | 7 | 11 | |
24 | Jakub Dłoniak | 10 | 24:32 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 8 | 0 | |
25 | Aleksander Leńczuk | 0 | 03:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
26 | Damian Jeszke | 11 | 30:47 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 2 | 12 | 8 | |
32 | Kacper Młynarski | 7 | 33:18 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 6 | 6 |   | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 9 | 5 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 6/19 | 31.6 | 27/58 | 46.6 | 16/24 | 66.7 | 10 | 26 | 36 | 11 | 19 | 22 | 17 | 10 | 3 | 3 | 77 |
Akcja po akcji
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 1 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
31, M. Milovanović, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 12, S. Kiwilsza, przegrany rzut sędziowski | |||
55, J. Schenk, strata - złe podanie | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 12, S. Kiwilsza, przechwyt | |||
0 | 09:50:00 | 2 | 12, S. Kiwilsza, celny z wyskoku za 2 | |
55, J. Schenk, faul osobisty | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 12, S. Kiwilsza, faulowany | |||
0 | 09:50:00 | 3 | 12, S. Kiwilsza, celny rzut wolny 1z1 | |
09:37:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
31, M. Milovanović, faulowany | 09:37:00 | |||
31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 12, S. Kiwilsza, blok | |||
09:25:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - poza boiskiem | |||
55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 2 | 09:17:00 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 09:13:00 | |||
31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 09:12:00 | |||
55, J. Schenk, zbiórka w ataku | 09:09:00 | |||
09:08:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
55, J. Schenk, faulowany | 09:08:00 | |||
32, J. Thomasson, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:06:00 | 3 | |
08:40:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
31, M. Milovanović, przechwyt | 08:40:00 | |||
32, J. Thomasson, strata - złe podanie | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 5, N. Maleśević, przechwyt | |||
08:27:00 | 5, N. Maleśević, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, T. Davis, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
21, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 08:08:00 | |||
32, J. Thomasson, strata - złe podanie | 08:00:00 | |||
07:59:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 26, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
07:37:00 | 23, M. Kumpys, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:37:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w ataku | |||
07:37:00 | 12, S. Kiwilsza, strata - poza boiskiem | |||
55, J. Schenk, niecelny z wysoku za 3 | 07:26:00 | |||
07:23:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
07:01:00 | 23, M. Kumpys, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:01:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
07:01:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
07:01:00 | 20, D. Baldwin, zmiana - wejście | |||
06:38:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
32, J. Thomasson, faulowany | 06:38:00 | |||
06:38:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
06:38:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
21, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | 06:19:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:19:00 | |||
32, J. Thomasson, faul osobisty | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 23, M. Kumpys, faulowany | |||
05:51:00 | 5, N. Maleśević, faul w ataku | |||
05:51:00 | 5, N. Maleśević, strata w ataku | |||
55, J. Schenk, faulowany | 05:51:00 | |||
21, P. Szymański, strata - złe podanie | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 32, K. Młynarski, przechwyt | |||
2 | 05:24:00 | 5 | 20, D. Baldwin, celny z wyskoku za 2 | |
05:15:00 | 20, D. Baldwin, faul osobisty | |||
55, J. Schenk, faulowany | 05:15:00 | |||
55, J. Schenk, niecelny rzut wolny 1z2 | 05:15:00 | |||
55, J. Schenk, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 05:15:00 | 5 | |
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
9, M. Flieger, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
05:08:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Szymański, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
32, J. Thomasson, celny lay-up | 5 | 04:48:00 | 5 | |
5 | 04:37:00 | 7 | 5, N. Maleśević, celny z wyskoku za 2 | |
04:37:00 | 20, D. Baldwin, asysta | |||
32, J. Thomasson, niecelny z wyskoku za 2 | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 23, M. Kumpys, blok | |||
04:06:00 | 26, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
04:05:00 | 5, N. Maleśević, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Szymański, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
32, J. Thomasson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:00 | |||
03:53:00 | 23, M. Kumpys, zbiórka w obronie | |||
03:48:00 | 5, N. Maleśević, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Szymański, blok | 03:48:00 | |||
03:40:00 | 5, N. Maleśević, zbiórka w ataku | |||
03:39:00 | 5, N. Maleśević, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | 03:36:00 | |||
31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
03:24:00 | 26, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
5 | 03:08:00 | 9 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Milovanović, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
21, P. Szymański, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
24, N. Jeftić, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
10, T. Davis, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
44, A. Radukić, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 5, N. Maleśević, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 24, J. Dłoniak, zmiana - wejście | |||
24, N. Jeftić, strata - złe podanie | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 20, D. Baldwin, przechwyt | |||
9, M. Flieger, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 20, D. Baldwin, faulowany | |||
02:29:00 | 26, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, N. Jeftić, zbiórka w obronie | 02:25:00 | |||
24, N. Jeftić, faul w ataku | 02:09:00 | |||
24, N. Jeftić, strata w ataku | 02:09:00 | |||
02:09:00 | 23, M. Kumpys, faulowany | |||
5 | 01:59:00 | 11 | 20, D. Baldwin, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 01:41:00 | |||
01:37:00 | 20, D. Baldwin, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 24, J. Dłoniak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, J. Thomasson, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
44, A. Radukić, celny z wysoku za 3 | 8 | 01:20:00 | 11 | |
32, J. Thomasson, asysta | 01:20:00 | |||
9, M. Flieger, faul osobisty | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 23, M. Kumpys, faulowany | |||
32, J. Thomasson, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
8 | 01:07:00 | 12 | 23, M. Kumpys, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 01:07:00 | 13 | 23, M. Kumpys, celny rzut wolny 2z2 | |
9, M. Flieger, zmiana - zejście | 01:07:00 | |||
10, T. Davis, zmiana - wejście | 01:07:00 | |||
01:07:00 | 23, M. Kumpys, zmiana - zejście | |||
01:07:00 | 5, N. Maleśević, zmiana - wejście | |||
55, J. Schenk, strata - złe podanie | 00:51:20 | |||
00:51:20 | 24, J. Dłoniak, przechwyt | |||
10, T. Davis, faul osobisty | 00:47:90 | |||
00:47:90 | 24, J. Dłoniak, faulowany | |||
8 | 00:47:90 | 14 | 24, J. Dłoniak, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 00:47:90 | 15 | 24, J. Dłoniak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 10 | 00:34:70 | 15 | |
10 | 00:08:60 | 18 | 20, D. Baldwin, celny z wysoku za 3 | |
55, J. Schenk, faul osobisty | 00:08:60 | |||
00:08:60 | 20, D. Baldwin, faulowany | |||
00:08:60 | 5, N. Maleśević, zmiana - zejście | |||
00:08:60 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
00:08:60 | 20, D. Baldwin, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
44, A. Radukić, zbiórka w obronie | 00:06:90 | |||
44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | 00:03:60 | |||
00:00:10 | 20, D. Baldwin, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:10 | |||
00:00:00 | 20, D. Baldwin, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 2 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, N. Maleśević, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44, A. Radukić, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 20, D. Baldwin, faulowany | |||
10 | 09:31:00 | 21 | 24, J. Dłoniak, celny z wysoku za 3 | |
09:31:00 | 26, D. Jeszke, asysta | |||
55, J. Schenk, niecelny z wysoku za 3 | 09:05:00 | |||
55, J. Schenk, zbiórka w ataku | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 20, D. Baldwin, faul osobisty | |||
55, J. Schenk, faulowany | 09:05:00 | |||
6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:53:00 | |||
24, N. Jeftić, zbiórka w ataku | 08:49:00 | |||
24, N. Jeftić, celny z wyskoku za 2 | 12 | 08:48:00 | 21 | |
55, J. Schenk, faul osobisty | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 5, N. Maleśević, faulowany | |||
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 08:23:00 | |||
9, M. Flieger, zmiana - wejście | 08:23:00 | |||
08:23:00 | 20, D. Baldwin, zmiana - zejście | |||
08:23:00 | 23, M. Kumpys, zmiana - wejście | |||
12 | 08:23:00 | 22 | 5, N. Maleśević, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 08:23:00 | 23 | 5, N. Maleśević, celny rzut wolny 2z2 | |
08:20:00 | 23, M. Kumpys, faul osobisty | |||
9, M. Flieger, faulowany | 08:20:00 | |||
24, N. Jeftić, niecelny z wyskoku za 2 | 08:00:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
6, D. Gołębiowski, celny z wyskoku za 2 | 14 | 07:55:00 | 23 | |
14 | 07:42:00 | 25 | 24, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | |
6, D. Gołębiowski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:22:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zbiórka w ataku | 07:19:00 | |||
6, D. Gołębiowski, celny z wyskoku za 2 | 16 | 07:18:00 | 25 | |
06:59:00 | 23, M. Kumpys, strata - złe podanie | |||
24, N. Jeftić, zmiana - zejście | 06:59:00 | |||
31, M. Milovanović, zmiana - wejście | 06:59:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
06:36:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
6, D. Gołębiowski, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 24, J. Dłoniak, faulowany | |||
44, A. Radukić, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
21, P. Szymański, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 06:33:00 | |||
32, J. Thomasson, zmiana - wejście | 06:33:00 | |||
16 | 06:25:00 | 27 | 26, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
06:25:00 | 23, M. Kumpys, asysta | |||
32, J. Thomasson, niecelny z wysoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:02:00 | 26, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, J. Thomasson, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
21, P. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | 05:42:00 | |||
05:39:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
10, T. Davis, faul osobisty | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 5, N. Maleśević, faulowany | |||
16 | 05:34:00 | 28 | 5, N. Maleśević, celny rzut wolny 1z2 | |
05:34:00 | 5, N. Maleśević, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
05:34:00 | 23, M. Kumpys, asysta | |||
05:32:00 | 26, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
05:32:00 | 26, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Milovanović, blok | 05:32:00 | |||
05:25:00 | zbiórka w ataku | |||
05:23:00 | 5, N. Maleśević, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - wejście | |||
16 | 05:23:00 | 30 | 24, J. Dłoniak, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Flieger, celny z wysoku za 3 | 19 | 05:07:00 | 30 | |
21, P. Szymański, asysta | 05:07:00 | |||
04:58:00 | 26, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
04:32:00 | 26, D. Jeszke, faul niesportowy | |||
31, M. Milovanović, faulowany | 04:32:00 | |||
21, P. Szymański, zmiana - zejście | 04:32:00 | |||
8, P. Dąbrowski, zmiana - wejście | 04:32:00 | |||
04:32:00 | 26, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
04:32:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - wejście | |||
31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:32:00 | |||
31, M. Milovanović, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 04:32:00 | 30 | |
32, J. Thomasson, asysta | 04:32:00 | |||
10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | 04:17:00 | |||
04:14:00 | 12, S. Kiwilsza, zbiórka w obronie | |||
04:10:00 | 23, M. Kumpys, strata - poza boiskiem | |||
03:53:00 | 12, S. Kiwilsza, faul osobisty | |||
31, M. Milovanović, faulowany | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 12, S. Kiwilsza, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 26, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
32, J. Thomasson, strata - błąd 5 sekund | 03:53:00 | |||
03:44:00 | 32, K. Młynarski, strata - złe podanie | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 03:28:00 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 03:25:00 | |||
31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | 22 | 03:24:00 | 30 | |
03:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:21:00 | 23, M. Kumpys, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 5, N. Maleśević, zmiana - wejście | |||
03:21:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 20, D. Baldwin, zmiana - wejście | |||
10, T. Davis, faul osobisty | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 26, D. Jeszke, faulowany | |||
03:04:00 | 26, D. Jeszke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 03:04:00 | 31 | 26, D. Jeszke, celny rzut wolny 2z2 | |
03:04:00 | 5, N. Maleśević, asysta | |||
10, T. Davis, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
21, P. Szymański, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
32, J. Thomasson, strata - złe podanie | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 24, J. Dłoniak, przechwyt | |||
02:44:00 | 5, N. Maleśević, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | 02:41:00 | |||
31, M. Milovanović, faul w ataku | 02:30:00 | |||
31, M. Milovanović, strata w ataku | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 26, D. Jeszke, faulowany | |||
02:16:00 | 24, J. Dłoniak, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, P. Szymański, zbiórka w obronie | 02:13:00 | |||
9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | 24 | 02:11:00 | 31 | |
01:42:00 | 26, D. Jeszke, strata - błąd podwójnego kozłowania | |||
01:42:00 | 26, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 25, A. Leńczuk, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
01:42:00 | 24, J. Dłoniak, zmiana - zejście | |||
01:42:00 | 23, M. Kumpys, zmiana - wejście | |||
32, J. Thomasson, strata - złe podanie | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 23, M. Kumpys, przechwyt | |||
01:32:00 | 20, D. Baldwin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:28:00 | 5, N. Maleśević, zbiórka w ataku | |||
24 | 01:27:00 | 33 | 5, N. Maleśević, celny z wyskoku za 2 | |
31, M. Milovanović, strata - błąd kroków | 01:17:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:08:00 | |||
32, J. Thomasson, zmiana - zejście | 01:08:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 01:08:00 | |||
00:50:90 | 10, I. Wadowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:50:90 | 10, I. Wadowski, zbiórka w ataku | |||
24 | 00:50:90 | 35 | 10, I. Wadowski, celny z wyskoku za 2 | |
55, J. Schenk, strata - złe podanie | 00:43:30 | |||
00:43:30 | 23, M. Kumpys, przechwyt | |||
00:40:60 | 20, D. Baldwin, strata - błąd kroków | |||
8, P. Dąbrowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:21:20 | |||
00:17:90 | 20, D. Baldwin, zbiórka w obronie | |||
00:01:40 | 20, D. Baldwin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:40 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 3 | AZS Koszalin | ||
---|---|---|---|---|
8, P. Dąbrowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, J. Thomasson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 26, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32, J. Thomasson, niecelny z wysoku za 3 | 09:40:00 | |||
31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | 09:37:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 09:28:00 | |||
21, P. Szymański, zbiórka w ataku | 09:24:00 | |||
21, P. Szymański, celny z wyskoku za 2 | 26 | 09:23:00 | 35 | |
09:04:00 | 23, M. Kumpys, faul w ataku | |||
09:04:00 | 23, M. Kumpys, strata w ataku | |||
9, M. Flieger, faulowany | 09:04:00 | |||
6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | 29 | 08:48:00 | 35 | |
32, J. Thomasson, asysta | 08:48:00 | |||
08:26:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, D. Gołębiowski, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
21, P. Szymański, niecelny z wysoku za 3 | 08:17:00 | |||
08:14:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
21, P. Szymański, faul osobisty | 08:13:00 | |||
08:13:00 | 20, D. Baldwin, faulowany | |||
29 | 08:13:00 | 36 | 20, D. Baldwin, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 08:13:00 | 37 | 20, D. Baldwin, celny rzut wolny 2z2 | |
6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | 32 | 07:59:00 | 37 | |
32, J. Thomasson, asysta | 07:59:00 | |||
32 | 07:46:00 | 40 | 23, M. Kumpys, celny z wysoku za 3 | |
07:46:00 | 20, D. Baldwin, asysta | |||
07:33:00 | 5, N. Maleśević, faul osobisty | |||
6, D. Gołębiowski, faulowany | 07:33:00 | |||
6, D. Gołębiowski, celny z wysoku za 3 | 35 | 07:33:00 | 40 | |
32, J. Thomasson, asysta | 07:33:00 | |||
35 | 07:14:00 | 43 | 26, D. Jeszke, celny z wysoku za 3 | |
07:14:00 | 5, N. Maleśević, asysta | |||
6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:51:00 | |||
06:47:00 | 20, D. Baldwin, zbiórka w obronie | |||
35 | 06:35:00 | 45 | 20, D. Baldwin, celny z wyskoku za 2 | |
9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | 06:09:00 | |||
zbiórka w ataku | 06:09:00 | |||
31, M. Milovanović, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
24, N. Jeftić, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
21, P. Szymański, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
44, A. Radukić, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 05:49:00 | |||
05:46:00 | 26, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
35 | 05:42:00 | 47 | 20, D. Baldwin, celny z wyskoku za 2 | |
32, J. Thomasson, niecelny z wysoku za 3 | 05:26:00 | |||
05:21:00 | 5, N. Maleśević, zbiórka w obronie | |||
24, N. Jeftić, faul osobisty | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 5, N. Maleśević, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:20:00 | |||
04:57:00 | 26, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, N. Jeftić, blok | 04:57:00 | |||
24, N. Jeftić, zbiórka w obronie | 04:51:00 | |||
9, M. Flieger, niecelny z wysoku za 3 | 04:48:00 | |||
04:46:00 | 5, N. Maleśević, zbiórka w obronie | |||
35 | 04:39:00 | 49 | 26, D. Jeszke, celny z wyskoku za 2 | |
04:39:00 | 23, M. Kumpys, asysta | |||
04:17:00 | 26, D. Jeszke, faul osobisty | |||
24, N. Jeftić, faulowany | 04:17:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
55, J. Schenk, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
32, J. Thomasson, zmiana - zejście | 04:17:00 | |||
10, T. Davis, zmiana - wejście | 04:17:00 | |||
44, A. Radukić, celny z wysoku za 3 | 38 | 04:02:00 | 49 | |
55, J. Schenk, asysta | 04:02:00 | |||
03:45:00 | 20, D. Baldwin, niecelny z wysoku za 3 | |||
