Etap I - 22 kolejka | 11.03.2023 15:30
Sędziowie: Michał Proc, Arnauld Kom Njilo, Rafał Zuchowicz | Komisarz: Leszek Rakoczy
Rawlplug Sokół Łańcut
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Marcin Wit
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Mikołaj Płowy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Delano Spencer Ii | 14 | 23:17 | 3/4 | 75.0 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 14 | -14 | |
3 | Raynere Thornton | 8 | 31:17 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 3 | 4 | 7 | 1 |   | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 10 | 4 | |
7 | Kacper Balawender | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Mateusz Bręk | 0 | 03:32 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
11 | Corey Sanders | 6 | 37:55 | 3/11 | 27.3 | 0/3 | 0.0 | 3/14 | 21.4 |   |   | 1 | 5 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 15 | 12 | |
17 | Przemysław Wrona | 0 | 06:51 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | -1 | -11 | |
24 | James Eads III | 4 | 14:50 | 1/2 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 4 |   | 1 | 1 |   | 2 | 3 | |
25 | Michał Kołodziej | 7 | 15:41 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   |   | 8 | -1 | |
50 | Adam Kemp | 15 | 32:56 | 6/6 | 100.0 |   |   | 6/6 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 21 | 13 | |
55 | Marcin Nowakowski | 9 | 11:19 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   | 1 | 1 |   |   | 10 | 1 | |
77 | Mateusz Szczypiński | 11 | 22:22 | 1/1 | 100.0 | 3/9 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 9 | 9 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 18/33 | 54.5 | 10/31 | 32.3 | 28/64 | 43.8 | 8/11 | 72.7 | 7 | 19 | 26 | 21 | 16 | 14 | 6 | 8 | 4 | 2 | 87 |
Polski Cukier Start Lublin
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Jakub Lewandowski, Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Kacper Świtacz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Troy Barnies | 2 | 13:38 | 1/1 | 100.0 | 0/4 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
2 | Cleveland Melvin | 27 | 35:08 | 7/9 | 77.8 | 3/6 | 50.0 | 10/15 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2 | 14 | 16 |   | 1 | 4 |   | 2 |   |   | 38 | -5 | |
3 | Mateusz Dziemba | 4 | 27:49 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 6 | 1 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | 3 | 04:00 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 3 | -3 | |
8 | Michał Grzesiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Gabe DeVoe | 18 | 36:07 | 6/8 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 5 | 4 |   |   | 2 | 18 | -5 | |
11 | Dayshon Hassan Smith | 8 | 31:47 | 3/6 | 50.0 | 0/4 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |   |   |   | 3 | 8 | |
12 | Sebastian Walda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Klavs Čavars | 8 | 28:17 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 5 | 1 | 1 |   | 2 |   | 7 | 17 | |
21 | Michał Krasuski | 0 | 11:47 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | 0 | |
32 | Kacper Młynarski | 2 | 11:27 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | 3 | -19 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 23/38 | 60.5 | 5/26 | 19.2 | 28/64 | 43.8 | 11/15 | 73.3 | 16 | 30 | 46 | 10 | 14 | 16 | 14 | 5 | 2 | 4 | 80 |
Rawlplug Sokół Łańcut | Polski Cukier Start Lublin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 12 | 2 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/23) 69.6 | 42 (21/31) 67.7 |
Punkty drugiej szansy | 4 | 16 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 11 |
Punkty z ławki | 31 | 7 |
Rawlplug Sokół Łańcut | Polski Cukier Start Lublin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 10 (67-57) | 16 (10-26) |
Najwyższa seria punktowa | 8 (65-56) | 11 (10-26) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 13:12 | 25:26 |
Akcja po akcji
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 1 | Polski Cukier Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 15, K. Čavars, wygrany rzut sędziowski | |||
50, A. Kemp, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 15, K. Čavars, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:43:00 | 15, K. Čavars, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:42:00 | 2 | 15, K. Čavars, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Bręk, niecelny z wysoku za 3 | 09:22:00 | |||
09:19:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:09:00 | 4 | 15, K. Čavars, celny z wyskoku za 2 | |
09:09:00 | 11, D. Smith, asysta | |||
11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | 08:44:00 | |||
08:42:00 | 11, D. Smith, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:38:00 | 6 | 11, D. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Spencer Ii, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:20:00 | 6 | |
07:57:00 | 3, M. Dziemba, strata - złe podanie | |||
1, D. Spencer Ii, przechwyt | 07:57:00 | |||
3, R. Thornton, niecelny z wyskoku za 2 | 07:43:00 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w ataku | 07:40:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | 07:38:00 | |||
07:34:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
2 | 07:16:00 | 8 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Spencer Ii, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:45:00 | 8 | |
06:38:00 | 11, D. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:36:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:36:00 | 10 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Bręk, zmiana - zejście | 06:36:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 06:36:00 | |||
1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | 06:14:00 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w ataku | 06:10:00 | |||
3, R. Thornton, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:02:00 | 10 | |
05:53:00 | 10, G. Devoe, strata - złe podanie | |||
1, D. Spencer Ii, przechwyt | 05:53:00 | |||
05:49:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
1, D. Spencer Ii, faulowany | 05:49:00 | |||
1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:49:00 | 10 | |
77, M. Szczypiński, asysta | 05:49:00 | |||
1, D. Spencer Ii, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:49:00 | 10 | |
05:38:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 05:35:00 | |||
1, D. Spencer Ii, niecelny z wyskoku za 2 | 05:17:00 | |||
05:14:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w obronie | |||
1, D. Spencer Ii, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 3, M. Dziemba, faulowany | |||
04:56:00 | 11, D. Smith, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, D. Spencer Ii, zbiórka w obronie | 04:54:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 15, K. Čavars, blok | |||
zbiórka w ataku | 04:48:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
8 | 04:23:00 | 13 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
04:23:00 | 10, G. Devoe, asysta | |||
1, D. Spencer Ii, strata - błąd kozłowania | 03:57:00 | |||
03:57:00 | 3, M. Dziemba, przechwyt | |||
03:53:00 | 3, M. Dziemba, strata - złe podanie | |||
3, R. Thornton, przechwyt | 03:53:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 15, K. Čavars, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, R. Thornton, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | 03:19:00 | |||
03:16:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w obronie | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
3, R. Thornton, zmiana - zejście | 03:05:00 | |||
24, J. Eads Iii, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
25, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 10, G. Devoe, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
02:50:00 | 15, K. Čavars, faul w ataku | |||
02:50:00 | 15, K. Čavars, strata w ataku | |||
24, J. Eads Iii, faulowany | 02:50:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:50:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | 02:32:00 | |||
02:32:00 | 15, K. Čavars, blok | |||
02:27:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
8 | 02:21:00 | 15 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 02:00:00 | |||
01:58:00 | 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | |||
01:50:00 | 3, M. Dziemba, strata - złe podanie | |||
24, J. Eads Iii, przechwyt | 01:50:00 | |||
25, M. Kołodziej, celny z wyskoku za 2 | 10 | 01:39:00 | 15 | |
11, C. Sanders, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 10, G. Devoe, zmiana - wejście | |||
10 | 01:12:00 | 17 | 10, G. Devoe, celny z wyskoku za 2 | |
01:06:00 | 2, C. Melvin, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 1, T. Barnies, zmiana - wejście | |||
24, J. Eads Iii, niecelny z wysoku za 3 | 00:59:80 | |||
00:57:60 | 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | |||
10 | 00:49:50 | 20 | 10, G. Devoe, celny z wysoku za 3 | |
24, J. Eads Iii, niecelny z wysoku za 3 | 00:21:70 | |||
00:16:00 | 21, M. Krasuski, zbiórka w obronie | |||
10 | 00:14:10 | 22 | 11, D. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
1, D. Spencer Ii, faul osobisty | 00:14:10 | |||
00:14:10 | 11, D. Smith, faulowany | |||
00:14:10 | 15, K. Čavars, zmiana - zejście | |||
00:14:10 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
10 | 00:14:10 | 23 | 11, D. Smith, celny rzut wolny 1z1 | |
00:14:10 | 11, D. Smith, zmiana - zejście | |||
00:14:10 | 7, B. Pelczar, zmiana - wejście | |||
00:10:70 | 1, T. Barnies, faul osobisty | |||
25, M. Kołodziej, faulowany | 00:10:70 | |||
55, M. Nowakowski, strata - złe podanie | 00:10:00 | |||
00:10:00 | 21, M. Krasuski, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 2 | Polski Cukier Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, R. Thornton, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, C. Sanders, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
55, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:52:00 | |||
3, R. Thornton, zbiórka w ataku | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 32, K. Młynarski, faul osobisty | |||
3, R. Thornton, faulowany | 09:49:00 | |||
17, P. Wrona, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:00 | |||
09:33:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | |||
09:09:00 | 1, T. Barnies, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:07:00 | zbiórka w ataku | |||
09:01:00 | 32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
3, R. Thornton, blok | 09:01:00 | |||
08:56:00 | 7, B. Pelczar, zbiórka w ataku | |||
10 | 08:55:00 | 26 | 7, B. Pelczar, celny z wysoku za 3 | |
55, M. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | 13 | 08:38:00 | 26 | |
11, C. Sanders, asysta | 08:38:00 | |||
13 | 08:23:00 | 28 | 1, T. Barnies, celny z wyskoku za 2 | |
3, R. Thornton, celny z wysoku za 3 | 16 | 08:12:00 | 28 | |
11, C. Sanders, asysta | 08:12:00 | |||
17, P. Wrona, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 32, K. Młynarski, faulowany | |||
07:50:00 | 7, B. Pelczar, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 07:47:00 | |||
24, J. Eads Iii, celny z wyskoku za 2 | 18 | 07:42:00 | 28 | |
11, C. Sanders, asysta | 07:42:00 | |||
07:28:00 | 10, G. Devoe, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
24, J. Eads Iii, niecelny z wysoku za 3 | 07:11:00 | |||
07:07:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w obronie | |||
06:57:00 | 21, M. Krasuski, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Thornton, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
3, R. Thornton, niecelny z wyskoku za 2 | 06:37:00 | |||
06:33:00 | 1, T. Barnies, zbiórka w obronie | |||
06:21:00 | 1, T. Barnies, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
06:14:00 | 21, M. Krasuski, faul osobisty | |||
24, J. Eads Iii, faulowany | 06:14:00 | |||
17, P. Wrona, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
50, A. Kemp, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 7, B. Pelczar, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
06:14:00 | 2, C. Melvin, zmiana - wejście | |||
06:14:00 | 11, D. Smith, zmiana - wejście | |||
24, J. Eads Iii, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 06:14:00 | 28 | |
24, J. Eads Iii, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 06:14:00 | 28 | |
11, C. Sanders, asysta | 06:14:00 | |||
24, J. Eads Iii, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
05:51:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, M. Nowakowski, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
1, D. Spencer Ii, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:40:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
05:24:00 | 1, T. Barnies, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:21:00 | 32, K. Młynarski, zbiórka w ataku | |||
20 | 05:20:00 | 30 | 32, K. Młynarski, celny z wyskoku za 2 | |
55, M. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | 23 | 05:03:00 | 30 | |
50, A. Kemp, asysta | 05:03:00 | |||
04:38:00 | 1, T. Barnies, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:34:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w ataku | |||
23 | 04:34:00 | 32 | 10, G. Devoe, celny z wyskoku za 2 | |
50, A. Kemp, celny wsad | 25 | 04:10:00 | 32 | |
3, R. Thornton, asysta | 04:10:00 | |||
04:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:07:00 | 1, T. Barnies, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
04:07:00 | 15, K. Čavars, zmiana - wejście | |||
1, D. Spencer Ii, faul osobisty | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 10, G. Devoe, faulowany | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
03:42:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:38:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w ataku | |||
03:34:00 | 10, G. Devoe, strata - błąd kozłowania | |||
55, M. Nowakowski, przechwyt | 03:34:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:25:00 | zbiórka w obronie | |||
55, M. Nowakowski, faul osobisty | 03:16:00 | |||
03:16:00 | 11, D. Smith, faulowany | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - zejście | 03:16:00 | |||
25, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 03:16:00 | |||
02:59:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:56:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w ataku | |||
02:49:00 | 15, K. Čavars, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:46:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w ataku | |||
25 | 02:45:00 | 34 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 27 | 02:21:00 | 34 | |
02:09:00 | 11, D. Smith, strata - złe podanie | |||
11, C. Sanders, przechwyt | 02:09:00 | |||
11, C. Sanders, celny lay-up | 29 | 02:02:00 | 34 | |
01:39:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 01:37:00 | |||
3, R. Thornton, niecelny z wyskoku za 2 | 01:18:00 | |||
3, R. Thornton, zbiórka w ataku | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 15, K. Čavars, faul osobisty | |||
3, R. Thornton, faulowany | 01:16:00 | |||
01:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 01:16:00 | |||
24, J. Eads Iii, zmiana - wejście | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 15, K. Čavars, zmiana - zejście | |||
01:16:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
3, R. Thornton, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:16:00 | |||
3, R. Thornton, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:16:00 | |||
01:16:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
01:02:00 | 11, D. Smith, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, C. Sanders, zbiórka w obronie | 00:57:20 | |||
25, M. Kołodziej, celny z wysoku za 3 | 32 | 00:42:00 | 34 | |
11, C. Sanders, asysta | 00:42:00 | |||
32 | 00:16:10 | 36 | 10, G. Devoe, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 00:16:10 | |||
00:16:10 | 32, K. Młynarski, zmiana - zejście | |||
00:16:10 | 1, T. Barnies, zmiana - wejście | |||
11, C. Sanders, strata - złe podanie | 00:11:60 | |||
00:11:60 | 3, M. Dziemba, przechwyt | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rawlplug Sokół Łańcut | Kwarta 3 | Polski Cukier Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
3, R. Thornton, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
24, J. Eads Iii, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 1, T. Barnies, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, K. Čavars, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
32 | 09:47:00 | 38 | 3, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | |
11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | 09:26:00 | |||
1, D. Spencer Ii, zbiórka w ataku | 09:22:00 | |||
11, C. Sanders, celny z wyskoku za 2 | 34 | 09:10:00 | 38 | |
34 | 08:46:00 | 40 | 10, G. Devoe, celny z wyskoku za 2 | |
08:46:00 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | 37 | 08:38:00 | 40 | |
08:19:00 | 15, K. Čavars, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, M. Szczypiński, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 08:13:00 | |||
08:09:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
07:55:00 | 11, D. Smith, strata - złe podanie | |||
11, C. Sanders, przechwyt | 07:55:00 | |||
11, C. Sanders, niecelny z wysoku za 3 | 07:46:00 | |||
07:43:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
07:42:00 | 11, D. Smith, strata - poza boiskiem | |||
1, D. Spencer Ii, celny z wysoku za 3 | 40 | 07:25:00 | 40 | |
40 | 07:10:00 | 42 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
50, A. Kemp, celny wsad | 42 | 06:51:00 | 42 | |
1, D. Spencer Ii, asysta | 06:51:00 | |||
06:22:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:19:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w ataku | |||
06:19:00 | 10, G. Devoe, niecelny z wyskoku za 2 | |||
50, A. Kemp, blok | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 10, G. Devoe, zbiórka w ataku | |||
06:19:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
50, A. Kemp, celny z wyskoku za 2 | 44 | 06:02:00 | 42 | |
1, D. Spencer Ii, asysta | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 15, K. Čavars, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 06:02:00 | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z1 | 45 | 06:02:00 | 42 | |
45 | 05:42:00 | 44 | 11, D. Smith, celny z wyskoku za 2 | |
77, M. Szczypiński, celny z wysoku za 3 | 48 | 05:19:00 | 44 | |
11, C. Sanders, asysta | 05:19:00 | |||
48 | 04:59:00 | 46 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
04:59:00 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
25, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:31:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
50, A. Kemp, faul osobisty | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 2, C. Melvin, faulowany | |||
25, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 04:22:00 | |||
3, R. Thornton, zmiana - wejście | 04:22:00 | |||
04:22:00 | 10, G. Devoe, zmiana - zejście | |||
04:22:00 | 1, T. Barnies, zmiana - wejście | |||
04:22:00 | 2, C. Melvin, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 04:22:00 | 47 | 2, C. Melvin, celny rzut wolny 2z2 | |
04:22:00 | 10, G. Devoe, asysta | |||
11, C. Sanders, niecelny z wyskoku za 2 | 04:01:00 | |||
03:57:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
77, M. Szczypiński, faul osobisty | 03:47:00 | |||
03:47:00 | 2, C. Melvin, faulowany | |||
48 | 03:47:00 | 48 | 3, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z2 | |
48 | 03:47:00 | 49 | 3, M. Dziemba, celny rzut wolny 2z2 | |
50, A. Kemp, celny wsad | 50 | 03:24:00 | 49 | |
1, D. Spencer Ii, asysta | 03:24:00 | |||
03:05:00 | 11, D. Smith, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, A. Kemp, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
1, D. Spencer Ii, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
11, C. Sanders, zmiana - zejście | 02:55:00 | |||
24, J. Eads Iii, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
55, M. Nowakowski, zmiana - wejście | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
02:55:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
02:51:00 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
24, J. Eads Iii, faulowany | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
02:51:00 | 21, M. Krasuski, zmiana - wejście | |||
77, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 02:47:00 | |||
02:46:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
50 | 02:39:00 | 51 | 15, K. Čavars, celny z wyskoku za 2 | |
02:39:00 | 1, T. Barnies, asysta | |||
3, R. Thornton, strata - błąd kroków | 02:12:00 | |||
77, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 02:12:00 | |||
11, C. Sanders, zmiana - wejście | 02:12:00 | |||
02:12:00 | 11, D. Smith, zmiana - zejście | |||
02:12:00 | 10, G. Devoe, zmiana - wejście | |||
50 | 02:03:00 | 53 | 15, K. Čavars, celny z wyskoku za 2 | |
02:03:00 | 10, G. Devoe, asysta | |||
24, J. Eads Iii, niecelny z wysoku za 3 | 01:42:00 | |||
3, R. Thornton, zbiórka w ataku | 01:39:00 | |||
01:32:00 | 15, K. Čavars, faul osobisty | |||
50, A. Kemp, faulowany | 01:32:00 | |||
01:32:00 | 15, K. Čavars, zmiana - zejście | |||
01:32:00 | 32, K. Młynarski, zmiana - wejście | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 01:32:00 | 53 | |
11, C. Sanders, asysta | 01:32:00 | |||
50, A. Kemp, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 01:32:00 | 53 | |
