Runda Zasadnicza - 15 kolejka 8.01.2023 / 15:30
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra18:30/23:30/26:23/23:23
Runda Zasadnicza - 15 kolejka 8.01.2023 / 15:30
Centrum Rekreacyjno-Sportowe, Sulechowska 41, 65-022 Zielona Góra18:30
/23:30
/26:23
/23:23
Przebieg meczu (wyniki kwart)
Sędziowie
Piotr Pastusiak, Mateusz Skorek, Maciej Dębowski
Komisarz
Jerzy Maciek
Drużynowe | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Punkty ze strat | 11 | 18 |
| Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/27) 55.6% | 42 (21/33) 63.6% |
| Punkty drugiej szansy | 6 | 20 |
| Punkty z szybkiego ataku | 18 | 17 |
| Punkty graczy z ławki | 20 | 26 |
Rekordy | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| Najwyższe prowadzenie | 6 6-0 | 25 47-72 |
| Najwyższa seria punktowa | 10 84-98 | 10 6-10 |
| Zmiana prowadzenia | 1 | |
| Remisy | 0 | |
| Czas na prowadzeniu | 02:48 | 36:36 |













































