Etap I - 29 kolejka | 08.04.2022 19:30
Sędziowie: Michał Proc, Damian Ottenburger, Maciej Krupiński | Komisarz: Wojciech Imiołek
GTK Gliwice
Trener: Maroš Kovačik. Asystent: Stanisław Mazanek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Aleksander Wiśniewski | 6 | 29:11 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 9 | 3 | |
4 | Aleksander Busz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Daniel Gołębiowski | 0 | 12:26 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 1 | -3 | -7 | |
7 | Mikołaj Adamczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Kristijan Krajina | 16 | 32:26 | 7/11 | 63.6 | 0/1 | 0.0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 25 | -9 | |
10 | Jonathan Williams | 10 | 26:12 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   | 2 | 7 | -6 | |
11 | Kacper Radwański | 5 | 19:55 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 4 | -3 | |
21 | Filip Put | 16 | 26:28 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 6/12 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 1 | 1 |   | 14 | -2 | |
27 | Karol Korczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Damonte Dodd | 4 | 21:06 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 4 | -3 | |
55 | Jabarie Hinds | 19 | 32:16 | 4/9 | 44.4 | 3/8 | 37.5 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 |   | 1 | 2 |   |   |   | 14 | -8 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 18/35 | 51.4 | 9/24 | 37.5 | 27/59 | 45.8 | 13/14 | 92.9 | 5 | 19 | 24 | 13 | 20 | 13 | 13 | 7 | 3 | 3 | 74 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystenci: Mirosław Lisztwan, Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Anthony Marcus Lewis | 17 | 31:49 | 6/11 | 54.5 | 1/4 | 25.0 | 7/15 | 46.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |   |   | 13 | 13 | |
1 | Bartosz Jankowski | 5 | 10:17 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 4 | -2 | |
2 | Beau Beech III | 18 | 28:55 | 0/1 | 0.0 | 4/5 | 80.0 | 4/6 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 1 | 6 | 7 |   |   | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21 | 5 | |
3 | Marek Klassen | 13 | 33:45 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 6 | 6 | 7 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 | 22 | 6 | |
5 | Jakub Musiał | 4 | 13:42 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   | 4 | 2 |   |   | 2 | 3 | |
9 | Michał Oleksy | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Błażej Kulikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Mikołaj Witliński | 4 | 23:45 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |   |   | 1 | 1 | 11 | 4 | |
16 | Dawid Słupiński | 1 | 11:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | 2 | |
23 | Kalif Young | 4 | 16:15 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 5 | 3 | |
30 | Billy Garrett | 17 | 30:27 | 4/8 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 5/13 | 38.5 | 6/7 | 85.7 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | 1 |   |   | 16 | 1 | |
31 | Przemysław Szczepanek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:00 | 17/32 | 53.1 | 10/25 | 40 | 27/57 | 47.4 | 19/24 | 79.2 | 11 | 27 | 38 | 19 | 13 | 20 | 18 | 9 | 3 | 3 | 97 |
GTK Gliwice | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 28 (14/23) 60.9 | 30 (15/27) 55.6 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 4 |
Punkty szybkiego ataku | 10 | 13 |
Punkty z ławki | 26 | 14 |
GTK Gliwice | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 3 (12-9) | 10 (35-45) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (71-71) | 9 (29-38) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 6 | |
Czas na prowadzeniu | 04:34 | 30:56 |
Akcja po akcji
GTK Gliwice | Kwarta 1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
35, D. Dodd, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 12, M. Witliński, przegrany rzut sędziowski | |||
21, F. Put, niecelny z wyskoku za 2 | 09:37:00 | |||
09:34:00 | 30, B. Garrett, zbiórka w obronie | |||
21, F. Put, faul osobisty | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 2, B. Beech Iii, faulowany | |||
0 | 09:21:00 | 1 | 2, B. Beech Iii, celny rzut wolny 1z3 | |
09:21:00 | 30, B. Garrett, asysta | |||
09:21:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
09:21:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
55, J. Hinds, niecelny z wysoku za 3 | 09:02:00 | |||
08:58:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:50:00 | 4 | 0, A. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
08:50:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
21, F. Put, niecelny z wysoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:26:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
08:23:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:17:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w ataku | |||
08:04:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, D. Dodd, zbiórka w obronie | 08:02:00 | |||
11, K. Radwański, celny z wysoku za 3 | 3 | 07:42:00 | 4 | |
21, F. Put, asysta | 07:42:00 | |||
07:17:00 | 12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
21, F. Put, celny z wyskoku za 2 | 5 | 07:01:00 | 4 | |
55, J. Hinds, asysta | 07:01:00 | |||
5 | 06:41:00 | 7 | 30, B. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
06:41:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
2, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:21:00 | 7 | |
06:02:00 | 0, A. Lewis, strata - poza boiskiem | |||
35, D. Dodd, strata - błąd kozłowania | 05:48:00 | |||
05:48:00 | 0, A. Lewis, przechwyt | |||
05:42:00 | 2, B. Beech Iii, strata - poza boiskiem | |||
05:21:00 | 12, M. Witliński, faul osobisty | |||
35, D. Dodd, faulowany | 05:21:00 | |||
35, D. Dodd, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 05:21:00 | 7 | |
35, D. Dodd, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 05:21:00 | 7 | |
35, D. Dodd, zmiana - zejście | 05:21:00 | |||
9, K. Krajina, zmiana - wejście | 05:21:00 | |||
2, A. Wiśniewski, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
9 | 05:03:00 | 8 | 0, A. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 05:03:00 | 9 | 0, A. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
55, J. Hinds, celny z wysoku za 3 | 12 | 04:50:00 | 9 | |
04:32:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Krajina, zbiórka w obronie | 04:26:00 | |||
9, K. Krajina, niecelny z wyskoku za 2 | 04:05:00 | |||
04:03:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
03:53:00 | 30, B. Garrett, strata - błąd kroków | |||
2, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 03:53:00 | |||
10, J. Williams, zmiana - wejście | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 30, B. Garrett, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
03:53:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
21, F. Put, niecelny z wysoku za 3 | 03:29:00 | |||
03:26:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
21, F. Put, faul osobisty | 03:17:00 | |||
03:17:00 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
03:10:00 | 2, B. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, J. Hinds, zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
10, J. Williams, niecelny lay-up | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 2, B. Beech Iii, blok | |||
zbiórka w ataku | 03:04:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
21, F. Put, zmiana - zejście | 03:04:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
35, D. Dodd, zmiana - wejście | 03:04:00 | |||
03:04:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
03:04:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
55, J. Hinds, strata - poza boiskiem | 03:04:00 | |||
12 | 02:47:00 | 11 | 3, M. Klassen, celny z wyskoku za 2 | |
02:47:00 | 0, A. Lewis, asysta | |||
9, K. Krajina, strata - złe podanie | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 5, J. Musiał, przechwyt | |||
02:13:00 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
02:10:00 | 0, A. Lewis, zbiórka w ataku | |||
02:10:00 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
9, K. Krajina, zbiórka w obronie | 02:09:00 | |||
6, D. Gołębiowski, strata - błąd kozłowania | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 0, A. Lewis, przechwyt | |||
12 | 01:55:00 | 13 | 0, A. Lewis, celny wsad | |
pełna przerwa na żądanie | 01:55:00 | |||
01:42:00 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
9, K. Krajina, faulowany | 01:42:00 | |||
55, J. Hinds, niecelny z wysoku za 3 | 01:33:00 | |||
01:29:00 | 23, K. Young, zbiórka w obronie | |||
01:17:00 | 0, A. Lewis, strata - złe podanie | |||
10, J. Williams, przechwyt | 01:17:00 | |||
9, K. Krajina, celny lay-up | 14 | 01:12:00 | 13 | |
6, D. Gołębiowski, asysta | 01:12:00 | |||
35, D. Dodd, faul osobisty | 00:52:50 | |||
00:52:50 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
55, J. Hinds, zmiana - zejście | 00:52:50 | |||
2, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 00:52:50 | |||
00:41:40 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
00:37:80 | 23, K. Young, zbiórka w ataku | |||
14 | 00:37:80 | 15 | 23, K. Young, celny lay-up | |
2, A. Wiśniewski, strata - błąd kozłowania | 00:28:30 | |||
00:28:30 | 5, J. Musiał, przechwyt | |||
14 | 00:24:40 | 17 | 5, J. Musiał, celny lay-up | |
00:01:50 | 5, J. Musiał, faul osobisty | |||
10, J. Williams, faulowany | 00:01:50 | |||
9, K. Krajina, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 0, A. Lewis, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, B. Garrett, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:51:00 | 30, B. Garrett, strata - złe podanie | |||
9, K. Krajina, przechwyt | 09:51:00 | |||
2, A. Wiśniewski, niecelny lay-up | 09:35:00 | |||
09:31:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
09:30:00 | 3, M. Klassen, niecelny lay-up | |||
35, D. Dodd, blok | 09:30:00 | |||
09:25:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w ataku | |||
09:21:00 | 16, D. Słupiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Krajina, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
10, J. Williams, celny z wysoku za 3 | 17 | 09:03:00 | 17 | |
08:42:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, J. Williams, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
6, D. Gołębiowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 16, D. Słupiński, blok | |||
9, K. Krajina, zbiórka w ataku | 08:12:00 | |||
9, K. Krajina, celny lay-up | 19 | 08:12:00 | 17 | |
19 | 07:58:00 | 19 | 30, B. Garrett, celny z wyskoku za 2 | |
10, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:30:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, J. Williams, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
6, D. Gołębiowski, niecelny lay-up | 07:14:00 | |||
07:11:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
07:06:00 | 5, J. Musiał, strata - poza boiskiem | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
10, J. Williams, zmiana - zejście | 07:06:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
55, J. Hinds, zmiana - wejście | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
07:06:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
07:06:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - wejście | |||
9, K. Krajina, celny lay-up | 21 | 06:53:00 | 19 | |
06:53:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
06:53:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
21 | 06:40:00 | 22 | 2, B. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
06:40:00 | 30, B. Garrett, asysta | |||
35, D. Dodd, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:00 | |||
9, K. Krajina, zbiórka w ataku | 06:14:00 | |||
9, K. Krajina, niecelny lay-up | 06:14:00 | |||
06:14:00 | zbiórka w obronie | |||
06:06:00 | 5, J. Musiał, strata - błąd kozłowania | |||
2, A. Wiśniewski, przechwyt | 06:06:00 | |||
06:05:00 | 30, B. Garrett, faul osobisty | |||
2, A. Wiśniewski, faulowany | 06:05:00 | |||
55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | 05:51:00 | |||
05:48:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
2, A. Wiśniewski, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 1, B. Jankowski, faulowany | |||
21 | 05:35:00 | 23 | 1, B. Jankowski, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 05:35:00 | 24 | 1, B. Jankowski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
10, J. Williams, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
55, J. Hinds, celny lay-up | 23 | 05:12:00 | 24 | |
23 | 04:55:00 | 27 | 2, B. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
04:55:00 | 30, B. Garrett, asysta | |||
11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | 04:33:00 | |||
04:28:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, J. Williams, zbiórka w obronie | 04:10:00 | |||
35, D. Dodd, celny wsad | 25 | 04:06:00 | 27 | |
55, J. Hinds, asysta | 04:06:00 | |||
9, K. Krajina, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 1, B. Jankowski, faulowany | |||
35, D. Dodd, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
21, F. Put, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
04:01:00 | 0, A. Lewis, zmiana - wejście | |||
25 | 03:58:00 | 29 | 30, B. Garrett, celny z wyskoku za 2 | |
03:40:00 | 12, M. Witliński, faul osobisty | |||
55, J. Hinds, faulowany | 03:40:00 | |||
55, J. Hinds, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 03:40:00 | 29 | |
55, J. Hinds, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 03:40:00 | 29 | |
03:29:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Krajina, zbiórka w obronie | 03:27:00 | |||
10, J. Williams, celny lay-up | 29 | 03:27:00 | 29 | |
9, K. Krajina, asysta | 03:27:00 | |||
03:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:27:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
03:27:00 | 3, M. Klassen, zmiana - wejście | |||
29 | 03:07:00 | 31 | 12, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | |
21, F. Put, strata - złe podanie | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 0, A. Lewis, przechwyt | |||
29 | 02:45:00 | 33 | 0, A. Lewis, celny wsad | |
55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | 02:26:00 | |||
11, K. Radwański, zbiórka w ataku | 02:23:00 | |||
10, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | 02:21:00 | |||
02:18:00 | 30, B. Garrett, zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 12, M. Witliński, niecelny lay-up | |||
9, K. Krajina, blok | 02:10:00 | |||
02:06:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
01:59:00 | 0, A. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:58:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
9, K. Krajina, niecelny lay-up | 01:40:00 | |||
01:37:00 | 0, A. Lewis, zbiórka w obronie | |||
29 | 01:30:00 | 36 | 3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | |
01:30:00 | 12, M. Witliński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:28:00 | |||
01:14:00 | 3, M. Klassen, faul osobisty | |||
9, K. Krajina, faulowany | 01:14:00 | |||
55, J. Hinds, niecelny z wysoku za 3 | 00:56:80 | |||
00:53:10 | 30, B. Garrett, zbiórka w obronie | |||
00:47:90 | 30, B. Garrett, strata - powrót piłki na pole obrony | |||
10, J. Williams, strata - złe podanie | 00:35:30 | |||
00:35:30 | 3, M. Klassen, przechwyt | |||
11, K. Radwański, faul osobisty | 00:31:20 | |||
00:31:20 | 0, A. Lewis, faulowany | |||
00:31:20 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
00:31:20 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
29 | 00:25:20 | 38 | 30, B. Garrett, celny z wyskoku za 2 | |
9, K. Krajina, niecelny lay-up | 00:03:10 | |||
00:03:10 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 3 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
10, J. Williams, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
2, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
55, J. Hinds, celny z wyskoku za 2 | 31 | 09:40:00 | 38 | |
31 | 09:19:00 | 40 | 0, A. Lewis, celny wsad | |
09:19:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
2, A. Wiśniewski, celny z wyskoku za 2 | 33 | 08:56:00 | 40 | |
08:46:00 | 0, A. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Krajina, zbiórka w obronie | 08:41:00 | |||
55, J. Hinds, celny lay-up | 35 | 08:35:00 | 40 | |
9, K. Krajina, faul osobisty | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 12, M. Witliński, faulowany | |||
35 | 08:15:00 | 42 | 12, M. Witliński, celny lay-up | |
08:15:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
55, J. Hinds, niecelny z wysoku za 3 | 08:05:00 | |||
07:57:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
35 | 07:54:00 | 45 | 2, B. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
07:54:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
07:32:00 | 3, M. Klassen, faul osobisty | |||
9, K. Krajina, faulowany | 07:32:00 | |||
9, K. Krajina, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 07:32:00 | 45 | |
2, A. Wiśniewski, asysta | 07:32:00 | |||
9, K. Krajina, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 07:32:00 | 45 | |
11, K. Radwański, faul osobisty | 07:16:00 | |||
07:16:00 | 3, M. Klassen, faulowany | |||
07:03:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:59:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
06:50:00 | 0, A. Lewis, faul w ataku | |||
06:50:00 | 0, A. Lewis, strata w ataku | |||
2, A. Wiśniewski, faulowany | 06:50:00 | |||
21, F. Put, celny z wysoku za 3 | 40 | 06:37:00 | 45 | |
55, J. Hinds, asysta | 06:37:00 | |||
11, K. Radwański, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 30, B. Garrett, faulowany | |||
40 | 06:15:00 | 46 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | |
06:15:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
40 | 06:15:00 | 47 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | |
9, K. Krajina, celny lay-up | 42 | 05:53:00 | 47 | |
42 | 05:32:00 | 50 | 3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | |
05:32:00 | 0, A. Lewis, asysta | |||
55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:13:00 | 0, A. Lewis, zbiórka w obronie | |||
42 | 05:08:00 | 52 | 0, A. Lewis, celny wsad | |
04:48:00 | 30, B. Garrett, faul osobisty | |||
11, K. Radwański, faulowany | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 0, A. Lewis, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
04:48:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
11, K. Radwański, celny rzut wolny 1z3 | 43 | 04:48:00 | 52 | |
11, K. Radwański, celny rzut wolny 2z3 | 44 | 04:48:00 | 52 | |
11, K. Radwański, niecelny rzut wolny 3z3 | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 2, B. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
04:39:00 | 5, J. Musiał, strata - złe podanie | |||
21, F. Put, przechwyt | 04:39:00 | |||
21, F. Put, celny wsad | 46 | 04:35:00 | 52 | |
04:14:00 | 2, B. Beech Iii, strata - błąd kozłowania | |||
9, K. Krajina, przechwyt | 04:14:00 | |||
21, F. Put, strata - poza boiskiem | 04:07:00 | |||
04:07:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, K. Krajina, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - zejście | 04:07:00 | |||
10, J. Williams, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
35, D. Dodd, zmiana - wejście | 04:07:00 | |||
04:07:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
03:40:00 | 30, B. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, A. Wiśniewski, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
21, F. Put, niecelny z wysoku za 3 | 03:32:00 | |||
03:28:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
03:20:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, D. Dodd, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
55, J. Hinds, celny z wysoku za 3 | 49 | 02:58:00 | 52 | |
49 | 02:36:00 | 54 | 30, B. Garrett, celny lay-up | |
21, F. Put, faul osobisty | 02:36:00 | |||
02:36:00 | 30, B. Garrett, faulowany | |||
02:36:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 0, A. Lewis, zmiana - wejście | |||
49 | 02:36:00 | 55 | 30, B. Garrett, celny rzut wolny 1z1 | |
02:36:00 | 2, B. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
02:36:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
55, J. Hinds, niecelny z wyskoku za 2 | 02:17:00 | |||
02:14:00 | 30, B. Garrett, zbiórka w obronie | |||
49 | 02:08:00 | 58 | 1, B. Jankowski, celny z wysoku za 3 | |
02:08:00 | 30, B. Garrett, asysta | |||
21, F. Put, celny z wysoku za 3 | 52 | 01:40:00 | 58 | |
55, J. Hinds, asysta | 01:40:00 | |||
10, J. Williams, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 23, K. Young, faulowany | |||
2, A. Wiśniewski, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
21, F. Put, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
9, K. Krajina, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
52 | 01:12:00 | 59 | 23, K. Young, celny rzut wolny 1z2 | |
01:12:00 | 30, B. Garrett, asysta | |||
52 | 01:12:00 | 60 | 23, K. Young, celny rzut wolny 2z2 | |
55, J. Hinds, strata - złe podanie | 00:58:00 | |||
00:58:00 | 30, B. Garrett, przechwyt | |||
00:44:80 | 30, B. Garrett, strata - złe podanie | |||
9, K. Krajina, przechwyt | 00:44:80 | |||
00:40:80 | 16, D. Słupiński, faul osobisty | |||
10, J. Williams, faulowany | 00:40:80 | |||
55, J. Hinds, zmiana - zejście | 00:40:80 | |||
2, A. Wiśniewski, zmiana - wejście | 00:40:80 | |||
10, J. Williams, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 00:40:80 | 60 | |
10, J. Williams, celny rzut wolny 2z2 | 54 | 00:40:80 | 60 | |
00:27:20 | 0, A. Lewis, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 00:27:20 | |||
35, D. Dodd, strata - błąd kroków | 00:06:00 | |||
00:02:30 | 1, B. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
