Runda Zasadnicza - 9. kolejka 3.12.2010 / 18:0019:27/19:14/15:17/26:26
Runda Zasadnicza - 9. kolejka 3.12.2010 / 18:00
19:27
/19:14
/15:17
/26:26
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 D. Berisha | 14 | 22:37 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 8/9 | 88.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 E. Hicks | 11 | 18:27 | 5/7 | 71.4 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 5 | 2 | 7 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 15 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 S. Modrić | 2 | 15:12 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 N. Jovanović | 11 | 24:12 | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25 | 5/10 | 50 | 0/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 7 | -10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 C. Thomas | 7 | 24:19 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 12 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 A. Pluta | 2 | 17:32 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | -3 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 M. Pietrzak | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 P. Czerwiński | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Ł. Majewski | 4 | 27:36 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 4/4 | 100 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 T. Celej | 0 | 12:33 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 D. Thompson | 13 | 15:50 | 0/3 | 0 | 3/4 | 75 | 3/7 | 42.9 | 4/6 | 66.7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 P. Miller | 15 | 21:42 | 4/6 | 66.7 | 1/1 | 100 | 5/7 | 71.4 | 4/8 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 16/30 | 53.3 | 8/26 | 30.8 | 24/56 | 42.9 | 23/33 | 69.7 | 13 | 19 | 32 | 15 | 27 | 26 | 15 | 8 | 2 | 3 | 75 |
NRZawodnik | PKT | Czas | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 Ł. Jaśkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 G. Gustas | 5 | 22:12 | 0/4 | 0 | 0/3 | 0 | 0/7 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | -2 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 F. Dylewicz | 24 | 37:04 | 9/14 | 64.3 | 1/4 | 25 | 10/18 | 55.6 | 3/3 | 100 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 25 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 S. Ljubotina | 15 | 37:15 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 10/14 | 71.4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 22 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 M. Stefański | 7 | 6:17 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 P. Kikowski | 7 | 14:48 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 L. Kinnard | 5 | 24:47 | 1/5 | 20 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 L. Harrington | 6 | 32:30 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 A. Waczyński | 15 | 25:07 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 5/6 | 83.3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 19 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 D. Szymkiewicz | DNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drużyna | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 22/40 | 55 | 5/18 | 27.8 | 27/58 | 46.6 | 25/33 | 75.8 | 14 | 24 | 38 | 9 | 26 | 27 | 13 | 7 | 3 | 2 | 88 |
Przebieg meczu (wyniki kwart)
KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | |
---|---|---|---|---|
1919 | 3819 | 5315 | 7926 | |
2727 | 4114 | 5817 | 8426 |