10Adam
Wójcik
Wójcik
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2011/12 | WKS Śląsk Wrocław | 22 | 0.8 | 8.9 | 15:36 | 61.7 | 41.9 | 54.8 | 75.0 | 0.7 | 1.6 | 2.3 | 0.7 | 2.4 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | +8.8 |
2009/10 | PGE Turów Zgorzelec | 28 | 7.0 | 12:43 | 57.3 | 28.6 | 50.0 | 77.8 | 0.8 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | +6.3 | |
2008/09 | PBG Basket Poznań | 22 | 1.0 | 16.0 | 27:55 | 60.5 | 38.1 | 54.2 | 67.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 5.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.1 | +14.9 |
2006/07 | Prokom Trefl Sopot | 40 | 0.7 | 9.1 | 17:41 | 59.6 | 40.0 | 54.8 | 67.0 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 1.1 | 2.1 | 1.3 | 0.3 | 0.7 | +9.0 | ||
2005/06 | Prokom Trefl Sopot | 33 | 0.8 | 13.8 | 20:57 | 62.6 | 54.4 | 61.1 | 75.0 | 1.3 | 2.2 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | +14.8 | ||
2004/05 | Prokom Trefl Sopot | 35 | 0.9 | 13.9 | 22:35 | 58.5 | 40.7 | 55.0 | 73.5 | 1.3 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | +14.0 | ||
2003/04 | Era Śląsk Wrocław | 32 | 0.8 | 15.3 | 26:19 | 62.5 | 14.3 | 54.1 | 73.9 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | +15.2 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2011/12 | WKS Śląsk Wrocław | 2 | 1.0 | 6.5 | 21:26 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 100.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 1.5 | 1.0 | +6.5 | |||
2009/10 | PGE Turów Zgorzelec | 2 | 3.0 | 5:37 | 66.7 | 50.0 | 100.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | +2.0 | |||||||
2006/07 | Prokom Trefl Sopot | 3 | 8.0 | 19:47 | 33.3 | 50.0 | 36.4 | 75.0 | 2.0 | 2.7 | 4.7 | 0.7 | 2.3 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | +7.0 | |||
2005/06 | Prokom Trefl Sopot | 3 | 0.3 | 7.0 | 16:35 | 55.6 | 50.0 | 20.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.7 | 3.3 | 1.7 | 0.3 | 1.0 | +6.3 | |||
2003/04 | Era Śląsk Wrocław | 2 | 1.0 | 13.5 | 30:49 | 54.5 | 48.0 | 75.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | 0.5 | +12.5 |