10Adam
Wójcik
Wójcik
Mecz po meczu 2003/2004
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:94 | 2004-05-19 19:00 | 12 | 27:10 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25 | 5/13 | 38.5 | 1/3 | 33.3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 74:67 | 2004-05-15 13:30 | 13 | 34:07 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 5/10 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 89:80 | 2004-05-13 16:30 | 9 | 27:26 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 67:79 | 2004-05-08 14:00 | 17 | 26:25 | 5/8 | 62.5 | 0/2 | 0 | 5/10 | 50 | 7/7 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 76:59 | 2004-05-06 19:00 | 13 | 34:10 | 6/10 | 60 | 0/3 | 0 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 13 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 94:80 | 2004-05-02 19:30 | 22 | 33:54 | 9/10 | 90 | 1/2 | 50 | 10/12 | 83.3 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 84:69 | 2004-04-28 19:00 | 13 | 24:25 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 3/10 | 30 | 7/7 | 100 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | Z | 68:73 | 2004-04-27 19:00 | 23 | 32:54 | 8/10 | 80 | 0/2 | 0 | 8/12 | 66.7 | 7/8 | 87.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | P | 80:82 | 2004-04-18 15:00 | 28 | 36:05 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 7/11 | 63.6 | 14/16 | 87.5 | 3 | 5 | 8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 31 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | d | Z | 86:78 | 2004-04-17 15:00 | 21 | 25:56 | 8/12 | 66.7 | 1/4 | 25 | 9/16 | 56.3 | 2/5 | 40 | 3 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 81:92 | 2004-04-07 18:00 | 21 | 26:29 | 6/12 | 50 | 2/3 | 66.7 | 8/15 | 53.3 | 3/3 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 94:68 | 2004-04-04 19:00 | 11 | 18:01 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 82:68 | 2004-04-03 15:00 | 11 | 21:24 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/10 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | w | Z | 57:99 | 2004-03-16 18:00 | 7 | 23:00 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 107:84 | 2004-03-13 16:00 | 21 | 22:51 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 13/17 | 76.5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Czarni Słupsk | d | Z | 91:60 | 2004-03-08 19:00 | 12 | 18:35 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | w | Z | 93:102 | 2004-03-06 18:00 | 7 | 36:04 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0 | 2/8 | 25 | 3/5 | 60 | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 87:68 | 2004-02-28 16:00 | 11 | 27:28 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Start Lublin | d | Z | 89:66 | 2004-02-25 18:00 | 12 | 18:39 | 4/4 | 100 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | w | Z | 69:98 | 2004-02-21 18:00 | 19 | 22:21 | 8/8 | 100 | 0/2 | 0 | 8/10 | 80 | 3/4 | 75 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 86:81 | 2004-02-07 13:30 | 14 | 23:45 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0 | 6/13 | 46.2 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Spójnia Stargard Szcz. | w | Z | 54:86 | 2004-01-18 16:00 | 4 | 11:20 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 91:69 | 2004-01-11 15:00 | 16 | 27:31 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 7/10 | 70 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Unia Wisła Paged Kraków | d | Z | 90:81 | 2003-12-14 17:00 | 20 | 26:45 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 7/10 | 70 | 4/7 | 57.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 82:86 | 2003-12-06 19:00 | 24 | 33:57 | 4/9 | 44.4 | 0/1 | 0 | 4/10 | 40 | 16/16 | 100 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||
Ostromecko Astoria Bydgoszcz | d | Z | 89:87 | 2003-11-30 15:00 | 21 | 32:07 | 7/10 | 70 | 1/4 | 25 | 8/14 | 57.1 | 4/9 | 44.4 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Start Lublin | w | Z | 77:87 | 2003-11-22 16:30 | 10 | 19:34 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Arcus Detal-Met Noteć Inowrocław | d | Z | 90:61 | 2003-11-16 15:00 | 19 | 17:59 | 6/8 | 75 | 0/2 | 0 | 6/10 | 60 | 7/7 | 100 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 | ||
Czarni Słupsk | w | Z | 75:84 | 2003-11-08 18:00 | 20 | 35:09 | 9/11 | 81.8 | 0/3 | 0 | 9/14 | 64.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 82:86 | 2003-11-02 15:00 | 9 | 25:50 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Polonia Warbud Warszawa | w | P | 81:67 | 2003-10-26 12:55 | 13 | 25:14 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0 | 6/10 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Gipsar Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 79:73 | 2003-10-11 19:00 | 17 | 25:45 | 6/9 | 66.7 | 0/2 | 0 | 6/11 | 54.5 | 5/10 | 50 | 3 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 78:72 | 2004-03-27 13:30 | 7 | 29:38 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 100:90 | 2004-03-26 16:45 | 20 | 32:00 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 9/15 | 60 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 |