Asco Śląsk Wrocław
Mecz po meczu 2007/2008
Play OFF
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpak Świecie | d | Z | 87:67 | 2008-05-23 19:00 | 23/36 | 63.9 | 7/20 | 35 | 30/56 | 53.6 | 20/28 | 71.4 | 10 | 24 | 34 | 17 | 25 | 25 | 15 | 17 | 0 | 2 | 106 | |
Polpak Świecie | w | P | 82:80 | 2008-05-20 19:00 | 23/39 | 59 | 6/19 | 31.6 | 29/58 | 50 | 16/20 | 80 | 10 | 24 | 34 | 16 | 26 | 23 | 25 | 11 | 0 | 4 | 83 | |
Polpak Świecie | d | Z | 91:81 | 2008-05-17 19:00 | 25/41 | 61 | 8/19 | 42.1 | 33/60 | 55 | 17/18 | 94.4 | 9 | 20 | 29 | 16 | 20 | 14 | 15 | 8 | 4 | 0 | 105 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 83:70 | 2008-05-07 18:30 | 18/29 | 62.1 | 9/23 | 39.1 | 27/52 | 51.9 | 7/12 | 58.3 | 7 | 15 | 22 | 13 | 22 | 17 | 17 | 12 | 2 | 2 | 72 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 57:73 | 2008-05-05 18:00 | 15/38 | 39.5 | 3/12 | 25 | 18/50 | 36 | 18/27 | 66.7 | 12 | 20 | 32 | 11 | 23 | 24 | 21 | 16 | 6 | 5 | 60 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 60:71 | 2008-05-02 19:00 | 17/31 | 54.8 | 3/16 | 18.8 | 20/47 | 42.6 | 17/27 | 63 | 13 | 19 | 32 | 8 | 22 | 20 | 14 | 12 | 3 | 0 | 64 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 72:78 | 2008-04-29 18:30 | 16/34 | 47.1 | 7/15 | 46.7 | 23/49 | 46.9 | 25/32 | 78.1 | 7 | 19 | 26 | 11 | 22 | 26 | 11 | 10 | 3 | 3 | 84 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 67:56 | 2008-04-27 18:00 | 15/42 | 35.7 | 4/14 | 28.6 | 19/56 | 33.9 | 14/16 | 87.5 | 10 | 26 | 36 | 5 | 19 | 19 | 14 | 4 | 2 | 5 | 50 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 75:85 | 2008-04-21 18:30 | 16/48 | 33.3 | 12/25 | 48 | 28/73 | 38.4 | 17/22 | 77.3 | 12 | 20 | 32 | 14 | 15 | 21 | 10 | 9 | 2 | 0 | 82 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 63:71 | 2008-04-20 15:45 | 22/43 | 51.2 | 4/17 | 23.5 | 26/60 | 43.3 | 15/23 | 65.2 | 10 | 24 | 34 | 14 | 15 | 21 | 11 | 7 | 1 | 0 | 74 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 84:75 | 2008-04-17 19:00 | 24/39 | 61.5 | 5/19 | 26.3 | 29/58 | 50 | 21/27 | 77.8 | 7 | 17 | 24 | 16 | 22 | 16 | 16 | 20 | 2 | 0 | 95 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 80:85 | 2008-04-16 19:00 | 18/40 | 45 | 8/19 | 42.1 | 26/59 | 44.1 | 20/34 | 58.8 | 8 | 22 | 30 | 12 | 24 | 19 | 14 | 13 | 1 | 0 | 75 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 81:95 | 2008-03-29 15:45 | 30/56 | 53.6 | 6/11 | 54.5 | 36/67 | 53.7 | 17/25 | 68 | 6 | 26 | 32 | 13 | 22 | 27 | 9 | 9 | 2 | 2 | 103 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 75:70 | 2008-03-19 18:15 | 21/46 | 45.7 | 3/12 | 25 | 24/58 | 41.4 | 19/24 | 79.2 | 8 | 23 | 31 | 11 | 26 | 24 | 12 | 8 | 1 | 5 | 70 | |
SPEC Polonia Warszawa | d | Z | 86:69 | 2008-03-07 19:00 | 31/59 | 52.5 | 4/14 | 28.6 | 35/73 | 47.9 | 12/17 | 70.6 | 19 | 20 | 39 | 14 | 24 | 20 | 10 | 19 | 5 | 1 | 110 | |
Górnik Wałbrzych | w | P | 79:65 | 2008-03-04 18:00 | 22/49 | 44.9 | 3/30 | 10 | 25/79 | 31.6 | 12/14 | 85.7 | 18 | 19 | 37 | 10 | 28 | 12 | 9 | 12 | 5 | 4 | 64 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 78:74 | 2008-02-23 18:00 | 21/40 | 52.5 | 7/14 | 50 | 28/54 | 51.9 | 15/22 | 68.2 | 6 | 25 | 31 | 15 | 18 | 22 | 18 | 21 | 0 | 4 | 94 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 73:64 | 2008-02-16 18:00 | 20/52 | 38.5 | 5/16 | 31.3 | 25/68 | 36.8 | 9/9 | 100 | 13 | 21 | 34 | 10 | 22 | 18 | 13 | 6 | 1 | 2 | 59 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 69:64 | 2008-02-13 18:30 | 20/43 | 46.5 | 3/15 | 20 | 23/58 | 39.7 | 20/32 | 62.5 | 14 | 18 | 32 | 9 | 28 | 29 | 14 | 18 | 1 | 1 | 68 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 82:65 | 2008-02-09 18:00 | 20/51 | 39.2 | 4/13 | 30.8 | 24/64 | 37.5 | 13/18 | 72.2 | 15 | 18 | 33 | 5 | 19 | 20 | 13 | 7 | 2 | 6 | 54 | |
Prokom Trefl Sopot | d | Z | 92:85 | 2008-02-06 18:30 | 24/44 | 54.5 | 8/19 | 42.1 | 32/63 | 50.8 | 20/28 | 71.4 | 11 | 14 | 25 | 22 | 20 | 22 | 6 | 18 | 1 | 1 | 113 | |
AZS Koszalin | w | Z | 73:80 | 2008-02-03 18:00 | 22/44 | 50 | 6/14 | 42.9 | 28/58 | 48.3 | 18/23 | 78.3 | 11 | 26 | 37 | 18 | 18 | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 96 | |
MTS Basket Kwidzyn | d | Z | 94:80 | 2008-01-29 19:00 | 27/41 | 65.9 | 7/12 | 58.3 | 34/53 | 64.2 | 19/27 | 70.4 | 11 | 19 | 30 | 18 | 22 | 15 | 16 | 9 | 6 | 0 | 114 | |
Polpak Świecie | w | Z | 65:79 | 2008-01-19 20:00 | 24/47 | 51.1 | 6/14 | 42.9 | 30/61 | 49.2 | 13/16 | 81.3 | 7 | 24 | 31 | 16 | 23 | 17 | 16 | 12 | 1 | 8 | 89 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 84:73 | 2007-12-21 19:00 | 22/37 | 59.5 | 5/11 | 45.5 | 27/48 | 56.3 | 25/38 | 65.8 | 10 | 28 | 38 | 14 | 18 | 29 | 17 | 11 | 4 | 1 | 100 | |
SPEC Polonia Warszawa | w | Z | 84:89 | 2007-12-15 18:00 | 23/43 | 53.5 | 8/17 | 47.1 | 31/60 | 51.7 | 19/29 | 65.5 | 12 | 27 | 39 | 15 | 20 | 18 | 18 | 8 | 4 | 3 | 98 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 88:67 | 2007-12-07 19:00 | 29/50 | 58 | 7/15 | 46.7 | 36/65 | 55.4 | 9/19 | 47.4 | 8 | 22 | 30 | 11 | 16 | 20 | 13 | 15 | 6 | 3 | 98 | |
Górnik Wałbrzych | d | Z | 81:65 | 2007-12-01 18:00 | 27/50 | 54 | 4/12 | 33.3 | 31/62 | 50 | 15/24 | 62.5 | 11 | 27 | 38 | 20 | 16 | 22 | 16 | 15 | 3 | 0 | 101 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | P | 70:61 | 2007-11-23 18:00 | 14/40 | 35 | 5/24 | 20.8 | 19/64 | 29.7 | 18/28 | 64.3 | 11 | 23 | 34 | 9 | 18 | 14 | 14 | 8 | 2 | 7 | 45 | |
Atlas Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 94:62 | 2007-11-16 19:00 | 28/46 | 60.9 | 7/17 | 41.2 | 35/63 | 55.6 | 17/27 | 63 | 11 | 26 | 37 | 20 | 22 | 23 | 13 | 14 | 4 | 0 | 118 | |
Anwil Włocławek | w | P | 86:64 | 2007-11-10 17:00 | 24/43 | 55.8 | 2/8 | 25 | 26/51 | 51 | 10/15 | 66.7 | 7 | 16 | 23 | 9 | 15 | 23 | 17 | 6 | 6 | 3 | 61 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 72:86 | 2007-11-02 19:00 | 25/41 | 61 | 4/11 | 36.4 | 29/52 | 55.8 | 10/13 | 76.9 | 10 | 12 | 22 | 6 | 15 | 3 | 13 | 8 | 1 | 0 | 70 | |
Prokom Trefl Sopot | w | P | 86:51 | 2007-10-26 19:00 | 17/47 | 36.2 | 3/14 | 21.4 | 20/61 | 32.8 | 8/10 | 80 | 10 | 15 | 25 | 6 | 16 | 16 | 8 | 7 | 3 | 4 | 41 | |
AZS Koszalin | d | P | 77:79 | 2007-10-21 17:30 | 25/44 | 56.8 | 4/17 | 23.5 | 29/61 | 47.5 | 15/21 | 71.4 | 9 | 21 | 30 | 12 | 20 | 22 | 10 | 9 | 4 | 0 | 84 | |
MTS Basket Kwidzyn | w | Z | 59:66 | 2007-10-17 18:00 | 25/39 | 64.1 | 2/11 | 18.2 | 27/50 | 54 | 10/16 | 62.5 | 5 | 22 | 27 | 10 | 23 | 17 | 17 | 10 | 4 | 0 | 71 | |
Polpak Świecie | d | P | 70:83 | 2007-10-13 18:00 | 23/44 | 52.3 | 4/11 | 36.4 | 27/55 | 49.1 | 12/20 | 60 | 11 | 20 | 31 | 13 | 23 | 21 | 15 | 6 | 8 | 0 | 77 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 81:69 | 2008-04-06 17:30 | 21/43 | 48.8 | 6/24 | 25 | 27/67 | 40.3 | 9/15 | 60 | 11 | 27 | 38 | 11 | 24 | 21 | 16 | 10 | 1 | 6 | 67 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 78:70 | 2008-04-05 15:15 | 19/47 | 40.4 | 5/9 | 55.6 | 24/56 | 42.9 | 25/39 | 64.1 | 13 | 26 | 39 | 12 | 23 | 31 | 13 | 13 | 4 | 1 | 87 |