7Krzysztof
Szubarga
Szubarga
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 79:71 | 2006-05-17 18:30 | 4 | 23:05 | 1/4 | 25 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 60:68 | 2006-05-13 18:30 | 3 | 19:38 | 1/4 | 25 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 71:87 | 2006-05-04 18:30 | 8 | 33:47 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 78:61 | 2006-05-01 18:10 | 2 | 14:47 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 86:58 | 2006-04-29 18:30 | 13 | 30:26 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 78:85 | 2006-04-22 18:00 | 7 | 30:15 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 95:63 | 2006-04-19 18:30 | 12 | 27:42 | 3/3 | 100 | 2/4 | 50 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 76:73 | 2006-04-18 18:30 | 2 | 16:57 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 81:64 | 2006-04-08 18:30 | 10 | 19:02 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | P | 79:78 | 2006-04-02 14:30 | 7 | 14:13 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 5/8 | 62.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 67:73 | 2006-03-02 18:30 | 0 | 18:01 | 0/1 | 0 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | P | 90:83 | 2006-02-25 17:30 | 15 | 35:54 | 4/8 | 50 | 0/4 | 0 | 4/12 | 33.3 | 7/10 | 70 | 0 | 2 | 2 | 8 | 4 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | P | 79:88 | 2006-02-12 18:30 | 2 | 29:45 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 12 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 61:68 | 2006-02-03 19:30 | 15 | 31:54 | 3/6 | 50 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 64:82 | 2006-01-21 18:00 | 12 | 34:11 | 4/7 | 57.1 | 1/7 | 14.3 | 5/14 | 35.7 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | P | 88:90 | 2006-01-14 18:00 | 5 | 20:00 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 55:77 | 2006-01-07 18:00 | 10 | 20:05 | 3/3 | 100 | 1/5 | 20 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 95:75 | 2005-12-28 18:30 | 5 | 24:25 | 1/1 | 100 | 1/6 | 16.7 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 105:82 | 2005-12-23 18:00 | 28 | 25:04 | 7/11 | 63.6 | 4/4 | 100 | 11/15 | 73.3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | P | 80:93 | 2005-12-16 18:00 | 8 | 23:45 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 3/5 | 60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 83:81 | 2005-12-10 18:30 | 11 | 28:58 | 4/5 | 80 | 1/4 | 25 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | w | Z | 71:76 | 2005-12-03 17:00 | 10 | 33:53 | 3/7 | 42.9 | 1/4 | 25 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 66:63 | 2005-11-26 18:00 | 14 | 32:50 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 6/10 | 60 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 86:64 | 2005-11-20 17:00 | 15 | 25:32 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 85:64 | 2005-11-12 18:00 | 16 | 22:45 | 4/5 | 80 | 2/5 | 40 | 6/10 | 60 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 82:88 | 2005-11-05 18:00 | 4 | 11:36 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | Z | 81:89 | 2005-11-02 18:30 | 2 | 6:30 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 83:60 | 2006-02-18 18:30 | 11 | 23:25 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 75:73 | 2006-02-17 18:30 | 16 | 26:48 | 4/5 | 80 | 2/7 | 28.6 | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 83:80 | 2006-01-25 18:30 | 10 | 23:32 | 2/2 | 100 | 2/7 | 28.6 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 87:80 | 2006-01-11 18:00 | 2 | 26:32 | 1/1 | 100 | 0/5 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 65:72 | 2006-01-04 17:00 | 22 | 36:25 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57.1 | 6/11 | 54.5 | 6/8 | 75 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |