13Steffon
Bradford
Bradford
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Astoria Bydgoszcz | d | P | 93:100 | 2006-04-19 18:00 | 18 | 33:33 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 9/11 | 81.8 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 126:78 | 2006-04-12 18:00 | 9 | 14:11 | 4/4 | 100 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Asco Śląsk Wrocław | d | P | 80:81 | 2006-04-08 18:30 | 12 | 38:06 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0 | 6/14 | 42.9 | 0/1 | 0 | 5 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 105:76 | 2006-04-01 18:30 | 8 | 34:18 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0 | 2/12 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 126:96 | 2006-03-25 18:00 | 34 | 28:50 | 15/20 | 75 | 0/0 | 0 | 15/20 | 75 | 4/5 | 80 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 42 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 100:79 | 2006-03-18 18:00 | 16 | 34:54 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 7/14 | 50 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 121:118 | 2006-03-11 18:00 | 27 | 45:00 | 9/13 | 69.2 | 0/1 | 0 | 9/14 | 64.3 | 9/11 | 81.8 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | Z | 90:94 | 2006-03-08 18:30 | 18 | 42:07 | 8/17 | 47.1 | 0/0 | 0 | 8/17 | 47.1 | 2/3 | 66.7 | 6 | 4 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 78:75 | 2006-02-26 18:30 | 15 | 38:24 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0 | 7/15 | 46.7 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | Z | 79:88 | 2006-02-12 18:30 | 37 | 38:43 | 17/25 | 68 | 0/0 | 0 | 17/25 | 68 | 3/6 | 50 | 5 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 90:87 | 2006-02-05 18:30 | 18 | 36:01 | 8/15 | 53.3 | 0/0 | 0 | 8/15 | 53.3 | 2/3 | 66.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 93:85 | 2006-01-28 18:00 | 15 | 31:57 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 5/10 | 50 | 5/7 | 71.4 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 99:101 | 2006-01-22 18:00 | 21 | 40:00 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0 | 9/16 | 56.3 | 3/4 | 75 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | P | 100:93 | 2006-01-14 19:00 | 25 | 41:07 | 9/17 | 52.9 | 0/0 | 0 | 9/17 | 52.9 | 7/7 | 100 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 97:90 | 2006-01-07 17:30 | 19 | 37:35 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0 | 6/14 | 42.9 | 7/11 | 63.6 | 4 | 5 | 9 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 96:87 | 2006-01-05 19:00 | 26 | 40:00 | 10/16 | 62.5 | 0/0 | 0 | 10/16 | 62.5 | 6/6 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 81:89 | 2005-12-17 17:00 | 16 | 35:04 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100 | 3 | 7 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 77:86 | 2005-12-10 18:00 | 28 | 40:00 | 14/17 | 82.4 | 0/1 | 0 | 14/18 | 77.8 | 0/2 | 0 | 4 | 8 | 12 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 83:82 | 2005-12-03 18:00 | 19 | 35:40 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 7/12 | 58.3 | 5/7 | 71.4 | 7 | 6 | 13 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 29 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 71:82 | 2005-11-26 18:00 | 24 | 35:13 | 9/16 | 56.3 | 0/0 | 0 | 9/16 | 56.3 | 6/6 | 100 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 88:80 | 2005-11-20 14:30 | 20 | 38:33 | 8/18 | 44.4 | 0/0 | 0 | 8/18 | 44.4 | 4/5 | 80 | 6 | 9 | 15 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | P | 85:83 | 2005-11-12 18:30 | 9 | 29:29 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 82:88 | 2005-11-05 18:00 | 17 | 36:52 | 7/14 | 50 | 0/0 | 0 | 7/14 | 50 | 3/7 | 42.9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 20 | 37:07 | 8/17 | 47.1 | 0/0 | 0 | 8/17 | 47.1 | 4/4 | 100 | 5 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 55:77 | 2005-10-26 18:00 | 0 | 13:15 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 90:75 | 2005-10-22 17:00 | 4 | 33:55 | 1/9 | 11.1 | 0/0 | 0 | 1/9 | 11.1 | 2/4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 93:89 | 2005-10-19 18:00 | 18 | 33:28 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 9/15 | 60 | 0/0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 97:96 | 2005-10-15 18:00 | 20 | 39:09 | 9/16 | 56.3 | 0/1 | 0 | 9/17 | 52.9 | 2/3 | 66.7 | 5 | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 24 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 108:97 | 2006-02-17 15:30 | 21 | 40:00 | 9/14 | 64.3 | 0/1 | 0 | 9/15 | 60 | 3/3 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 73:77 | 2006-01-25 18:00 | 16 | 40:00 | 4/10 | 40 | 0/1 | 0 | 4/11 | 36.4 | 8/15 | 53.3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 100:100 | 2006-01-18 18:00 | 6 | 31:21 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 67:81 | 2006-01-11 18:00 | 8 | 21:52 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 83:81 | 2006-01-10 18:00 | 4 | 20:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 4/6 | 66.7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |