12Dennis
Stanton
Stanton
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 85:93 | 2006-04-22 17:00 | 26 | 36:21 | 6/8 | 75 | 4/9 | 44.4 | 10/17 | 58.8 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 80:60 | 2006-04-19 18:00 | 10 | 23:09 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 91:76 | 2006-04-18 18:00 | 6 | 25:39 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 77:79 | 2006-04-08 18:30 | 3 | 24:40 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 94:76 | 2006-04-01 18:30 | 9 | 20:10 | 1/5 | 20 | 2/9 | 22.2 | 3/14 | 21.4 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 80:73 | 2006-03-26 14:30 | 15 | 30:19 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27.3 | 4/16 | 25 | 4/6 | 66.7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 82:80 | 2006-03-18 18:30 | 21 | 37:32 | 1/6 | 16.7 | 6/10 | 60 | 7/16 | 43.8 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 91:89 | 2006-03-11 17:30 | 18 | 37:54 | 0/6 | 0 | 5/9 | 55.6 | 5/15 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 95:82 | 2006-03-08 18:00 | 30 | 29:39 | 0/5 | 0 | 7/11 | 63.6 | 7/16 | 43.8 | 9/11 | 81.8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 92:69 | 2006-02-25 18:30 | 15 | 31:55 | 3/4 | 75 | 3/8 | 37.5 | 6/12 | 50 | 0/1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 69:58 | 2006-02-11 17:00 | 13 | 32:24 | 2/8 | 25 | 2/9 | 22.2 | 4/17 | 23.5 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 90:87 | 2006-02-05 18:30 | 22 | 35:18 | 1/1 | 100 | 6/11 | 54.5 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 82:68 | 2006-01-28 18:30 | 16 | 31:49 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 5/14 | 35.7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 75:64 | 2006-01-22 14:30 | 6 | 33:00 | 0/3 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/12 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 101:67 | 2006-01-14 17:00 | 28 | 21:42 | 4/6 | 66.7 | 6/13 | 46.2 | 10/19 | 52.6 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 85:58 | 2006-01-07 17:00 | 9 | 27:43 | 0/1 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 73:83 | 2005-12-29 18:00 | 15 | 20:44 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/6 | 83.3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 70:53 | 2005-12-23 18:00 | 13 | 25:54 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 56:75 | 2005-12-10 18:30 | 19 | 26:45 | 1/3 | 33.3 | 4/10 | 40 | 5/13 | 38.5 | 5/6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 71:76 | 2005-12-03 17:00 | 15 | 24:11 | 1/1 | 100 | 4/8 | 50 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 77:75 | 2005-11-26 17:00 | 5 | 26:19 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 75:72 | 2005-11-19 18:00 | 15 | 31:48 | 1/7 | 14.3 | 4/10 | 40 | 5/17 | 29.4 | 1/2 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:84 | 2005-11-13 16:00 | 27 | 34:30 | 1/5 | 20 | 7/13 | 53.8 | 8/18 | 44.4 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 73:80 | 2005-11-05 17:00 | 22 | 35:29 | 0/3 | 0 | 5/13 | 38.5 | 5/16 | 31.3 | 7/8 | 87.5 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 9 | 20:45 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 54:50 | 2005-10-27 18:05 | 3 | 24:31 | 1/2 | 50 | 0/7 | 0 | 1/9 | 11.1 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:79 | 2005-10-22 17:00 | 11 | 30:47 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/11 | 18.2 | 5/7 | 71.4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 71:106 | 2005-10-19 18:00 | 28 | 25:47 | 4/5 | 80 | 5/9 | 55.6 | 9/14 | 64.3 | 5/6 | 83.3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 86:75 | 2005-10-15 17:00 | 17 | 33:15 | 2/4 | 50 | 3/12 | 25 | 5/16 | 31.3 | 4/8 | 50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 77:64 | 2006-02-19 18:30 | 5 | 20:31 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 0/2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 78:87 | 2006-02-18 14:00 | 17 | 22:16 | 0/1 | 0 | 4/5 | 80 | 4/6 | 66.7 | 5/6 | 83.3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 62:70 | 2006-02-17 18:10 | 3 | 16:52 | 0/1 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/8 | 12.5 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 83:80 | 2006-01-25 18:30 | 17 | 24:47 | 1/1 | 100 | 5/10 | 50 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | Z | 62:60 | 2006-01-18 18:00 | 7 | 24:45 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 |