16Paweł
Kowalczuk
Kowalczuk
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 84:75 | 2006-04-22 19:30 | 17 | 37:36 | 6/12 | 50 | 1/1 | 100 | 7/13 | 53.8 | 2/2 | 100 | 3 | 11 | 14 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 28 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | P | 93:100 | 2006-04-19 18:00 | 15 | 25:58 | 6/8 | 75 | 1/2 | 50 | 7/10 | 70 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 126:78 | 2006-04-12 18:00 | 3 | 9:59 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Asco Śląsk Wrocław | d | P | 80:81 | 2006-04-08 18:30 | 9 | 18:49 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 105:76 | 2006-04-01 18:30 | 3 | 19:21 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 100:79 | 2006-03-18 18:00 | 7 | 18:44 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 121:118 | 2006-03-11 18:00 | 9 | 19:17 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 5/6 | 83.3 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | Z | 90:94 | 2006-03-08 18:30 | 8 | 15:12 | 4/7 | 57.1 | 0/1 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 78:75 | 2006-02-26 18:30 | 7 | 21:10 | 2/4 | 50 | 1/1 | 100 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | Z | 79:88 | 2006-02-12 18:30 | 5 | 18:47 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 3/4 | 75 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | d | Z | 90:87 | 2006-02-05 18:30 | 14 | 32:36 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 93:85 | 2006-01-28 18:00 | 8 | 17:29 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 8/10 | 80 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 99:101 | 2006-01-22 18:00 | 6 | 13:50 | 3/3 | 100 | 0/1 | 0 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | P | 100:93 | 2006-01-14 19:00 | 7 | 25:09 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 97:90 | 2006-01-07 17:30 | 7 | 21:02 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4 | 5 | 9 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 96:87 | 2006-01-05 19:00 | 7 | 25:25 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 81:89 | 2005-12-17 17:00 | 7 | 34:15 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100 | 2 | 8 | 10 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 77:86 | 2005-12-10 18:00 | 0 | 11:31 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 83:82 | 2005-12-03 18:00 | 9 | 17:35 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 3/5 | 60 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 71:82 | 2005-11-26 18:00 | 3 | 13:37 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 88:80 | 2005-11-20 14:30 | 27 | 32:48 | 11/14 | 78.6 | 0/3 | 0 | 11/17 | 64.7 | 5/9 | 55.6 | 6 | 5 | 11 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | P | 85:83 | 2005-11-12 18:30 | 0 | 9:36 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 82:88 | 2005-11-05 18:00 | 4 | 16:35 | 2/5 | 40 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 7 | 20:12 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 5/8 | 62.5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 55:77 | 2005-10-26 18:00 | 4 | 11:53 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 90:75 | 2005-10-22 17:00 | 10 | 13:35 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 3/6 | 50 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 93:89 | 2005-10-19 18:00 | 16 | 25:51 | 5/8 | 62.5 | 2/4 | 50 | 7/12 | 58.3 | 0/1 | 0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 97:96 | 2005-10-15 18:00 | 10 | 19:29 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 3/3 | 100 | 4 | 5 | 9 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | P | 108:97 | 2006-02-17 15:30 | 8 | 21:06 | 2/4 | 50 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 73:77 | 2006-01-25 18:00 | 11 | 29:34 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 3/8 | 37.5 | 4/4 | 100 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 100:100 | 2006-01-18 18:00 | 11 | 28:45 | 3/6 | 50 | 1/1 | 100 | 4/7 | 57.1 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 67:81 | 2006-01-11 18:00 | 4 | 20:43 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 83:81 | 2006-01-10 18:00 | 10 | 20:00 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 3/3 | 100 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |