97Bartosz
Sarzało
Sarzało
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Astoria Bydgoszcz | w | P | 102:88 | 2006-04-21 16:00 | 20 | 35:37 | 6/10 | 60 | 2/7 | 28.6 | 8/17 | 47.1 | 2/4 | 50 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | P | 104:131 | 2006-04-19 18:00 | 15 | 36:50 | 2/10 | 20 | 3/7 | 42.9 | 5/17 | 29.4 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 11 | 3 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 20 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 126:78 | 2006-04-12 18:00 | 24 | 29:22 | 6/8 | 75 | 2/7 | 28.6 | 8/15 | 53.3 | 6/6 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 75:94 | 2006-04-08 18:30 | 10 | 36:35 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 18 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | P | 92:107 | 2006-04-01 18:30 | 16 | 36:26 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 5/12 | 41.7 | 4/6 | 66.7 | 2 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 22 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 126:96 | 2006-03-25 18:00 | 14 | 27:55 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0 | 4/11 | 36.4 | 6/7 | 85.7 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | P | 70:91 | 2006-03-18 18:30 | 9 | 37:38 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 110:48 | 2006-03-11 18:30 | 7 | 24:25 | 2/5 | 40 | 0/5 | 0 | 2/10 | 20 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | P | 63:112 | 2006-03-07 18:00 | 7 | 35:08 | 1/7 | 14.3 | 1/5 | 20 | 2/12 | 16.7 | 2/2 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | P | 75:117 | 2006-02-04 18:00 | 0 | 4:06 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | P | 119:68 | 2006-01-27 17:00 | 28 | 36:49 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50 | 4/11 | 36.4 | 18/20 | 90 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 28 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 64:82 | 2006-01-21 18:00 | 14 | 36:33 | 4/11 | 36.4 | 0/3 | 0 | 4/14 | 28.6 | 6/7 | 85.7 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 101:67 | 2006-01-14 17:00 | 15 | 13:43 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 85:58 | 2006-01-07 17:00 | 4 | 8:55 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 73:83 | 2005-12-29 18:00 | 0 | 12:00 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 70:53 | 2005-12-23 18:00 | 2 | 14:47 | 1/1 | 100 | 0/4 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 71:76 | 2005-12-03 17:00 | 3 | 9:43 | 0/1 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 77:75 | 2005-11-26 17:00 | 3 | 4:24 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 75:72 | 2005-11-19 18:00 | 1 | 15:40 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:84 | 2005-11-13 16:00 | 0 | 8:01 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 73:80 | 2005-11-05 17:00 | 8 | 30:05 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 10 | 21:49 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 54:50 | 2005-10-27 18:05 | 9 | 23:56 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 4/7 | 57.1 | 0/2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:79 | 2005-10-22 17:00 | 3 | 5:23 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 71:106 | 2005-10-19 18:00 | 6 | 19:03 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 86:75 | 2005-10-15 17:00 | 6 | 17:10 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S |