5Zbigniew
Marculewicz
Marculewicz
Mecz po meczu 2005/2006
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 85:93 | 2006-04-22 17:00 | 4 | 18:12 | 2/2 | 100 | 0/3 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 80:60 | 2006-04-19 18:00 | 4 | 24:17 | 1/5 | 20 | 0/3 | 0 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 91:76 | 2006-04-18 18:00 | 7 | 16:21 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Kotwica Kołobrzeg | d | P | 77:79 | 2006-04-08 18:30 | 8 | 11:26 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 1/3 | 33.3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | w | P | 94:76 | 2006-04-01 18:30 | 2 | 5:37 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | d | Z | 80:73 | 2006-03-26 14:30 | 8 | 23:19 | 1/1 | 100 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 3/3 | 100 | 3 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 82:80 | 2006-03-18 18:30 | 13 | 21:13 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 5/5 | 100 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 91:89 | 2006-03-11 17:30 | 8 | 12:14 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 95:82 | 2006-03-08 18:00 | 1 | 12:06 | 0/3 | 0 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 92:69 | 2006-02-25 18:30 | 2 | 15:01 | 1/1 | 100 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | d | Z | 69:58 | 2006-02-11 17:00 | 2 | 14:37 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 90:87 | 2006-02-05 18:30 | 0 | 11:28 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 82:68 | 2006-01-28 18:30 | 7 | 20:46 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 75:64 | 2006-01-22 14:30 | 0 | 8:19 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | d | Z | 101:67 | 2006-01-14 17:00 | 0 | 9:45 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 85:58 | 2006-01-07 17:00 | 4 | 10:16 | 2/2 | 100 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 73:83 | 2005-12-29 18:00 | 6 | 12:30 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Polonia SPEC Warszawa | d | Z | 70:53 | 2005-12-23 18:00 | 2 | 11:22 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
Astoria Bydgoszcz | w | Z | 56:75 | 2005-12-10 18:30 | 2 | 17:30 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | P | 71:76 | 2005-12-03 17:00 | 9 | 29:06 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 18 | 0 | ||
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 77:75 | 2005-11-26 17:00 | 6 | 16:56 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 75:72 | 2005-11-19 18:00 | 2 | 13:24 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
Prokom Trefl Sopot | d | P | 83:84 | 2005-11-13 16:00 | 9 | 25:34 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 15 | 0 | ||
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 73:80 | 2005-11-05 17:00 | 2 | 14:47 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 89:82 | 2005-10-30 16:00 | 4 | 7:50 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | P | 54:50 | 2005-10-27 18:05 | 0 | 11:50 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:79 | 2005-10-22 17:00 | 2 | 2:54 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Noteć Inowrocław | w | Z | 71:106 | 2005-10-19 18:00 | 5 | 13:01 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | ||
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 86:75 | 2005-10-15 17:00 | 7 | 9:17 | 2/2 | 100 | 1/1 | 100 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Prokom Trefl Sopot | w | P | 77:64 | 2006-02-19 18:30 | 8 | 21:23 | 1/4 | 25 | 2/5 | 40 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 78:87 | 2006-02-18 14:00 | 2 | 20:46 | 0/4 | 0 | 0/2 | 0 | 0/6 | 0 | 2/2 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 62:70 | 2006-02-17 18:10 | 17 | 19:13 | 7/7 | 100 | 1/1 | 100 | 8/8 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 | 0 | ||
Polpak Świecie | w | P | 83:80 | 2006-01-25 18:30 | 12 | 24:00 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 5/7 | 71.4 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | ||
Polpak Świecie | d | Z | 62:60 | 2006-01-18 18:00 | 6 | 27:48 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 12 | 0 |