Astoria Bydgoszcz
Mecz po meczu 2005/2006
O utrzymanie
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Noteć Inowrocław | d | Z | 102:88 | 2006-04-21 16:00 | 26/49 | 53.1 | 9/32 | 28.1 | 35/81 | 43.2 | 23/29 | 79.3 | 21 | 33 | 54 | 22 | 19 | 0 | 18 | 8 | 9 | 0 | 125 | |
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | Z | 93:100 | 2006-04-19 18:00 | 19/33 | 57.6 | 12/31 | 38.7 | 31/64 | 48.4 | 26/30 | 86.7 | 11 | 19 | 30 | 23 | 15 | 0 | 22 | 6 | 2 | 0 | 102 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 102:89 | 2006-04-12 18:00 | 23/38 | 60.5 | 13/24 | 54.2 | 36/62 | 58.1 | 17/25 | 68 | 10 | 25 | 35 | 15 | 16 | 0 | 16 | 9 | 4 | 0 | 115 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
BOT Turów Zgorzelec | w | P | 85:64 | 2006-04-08 18:30 | 13/28 | 46.4 | 9/27 | 33.3 | 22/55 | 40 | 11/18 | 61.1 | 4 | 25 | 29 | 7 | 23 | 0 | 22 | 5 | 1 | 0 | 44 | |
Polpak Świecie | d | Z | 79:78 | 2006-04-02 14:30 | 18/38 | 47.4 | 8/23 | 34.8 | 26/61 | 42.6 | 19/25 | 76 | 13 | 26 | 39 | 16 | 28 | 0 | 16 | 8 | 0 | 0 | 85 | |
Polpharma Starogard Gd. | w | P | 80:73 | 2006-03-26 14:30 | 22/47 | 46.8 | 4/21 | 19 | 26/68 | 38.2 | 17/25 | 68 | 14 | 28 | 42 | 14 | 24 | 0 | 14 | 6 | 5 | 0 | 76 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 81:91 | 2006-03-19 14:35 | 20/43 | 46.5 | 8/24 | 33.3 | 28/67 | 41.8 | 17/23 | 73.9 | 10 | 22 | 32 | 9 | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 79 | |
Prokom Trefl Sopot | w | P | 95:86 | 2006-03-11 18:30 | 21/40 | 52.5 | 11/21 | 52.4 | 32/61 | 52.5 | 11/16 | 68.8 | 8 | 28 | 36 | 11 | 14 | 0 | 22 | 3 | 2 | 0 | 82 | |
DGP Azoty Unia Tarnów | d | P | 74:85 | 2006-03-08 17:00 | 24/46 | 52.2 | 5/19 | 26.3 | 29/65 | 44.6 | 11/15 | 73.3 | 8 | 20 | 28 | 8 | 16 | 0 | 15 | 7 | 6 | 0 | 68 | |
AZS Gaz Ziemny Koszalin | w | P | 78:75 | 2006-02-26 18:30 | 17/33 | 51.5 | 9/20 | 45 | 26/53 | 49.1 | 14/17 | 82.4 | 5 | 25 | 30 | 14 | 18 | 0 | 20 | 8 | 4 | 0 | 81 | |
Asco Śląsk Wrocław | d | Z | 87:82 | 2006-02-11 17:00 | 17/34 | 50 | 10/19 | 52.6 | 27/53 | 50.9 | 23/29 | 79.3 | 8 | 20 | 28 | 14 | 23 | 0 | 12 | 9 | 4 | 0 | 98 | |
Anwil Włocławek | w | P | 84:59 | 2006-02-04 18:30 | 13/30 | 43.3 | 8/23 | 34.8 | 21/53 | 39.6 | 9/11 | 81.8 | 6 | 21 | 27 | 9 | 16 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 51 | |
Noteć Inowrocław | d | Z | 119:68 | 2006-01-27 17:00 | 37/53 | 69.8 | 10/21 | 47.6 | 47/74 | 63.5 | 15/23 | 65.2 | 9 | 33 | 42 | 24 | 30 | 0 | 12 | 11 | 5 | 0 | 154 | |
Stal Ostrów Wlkp. | w | P | 106:65 | 2006-01-22 18:40 | 22/41 | 53.7 | 3/22 | 13.6 | 25/63 | 39.7 | 12/13 | 92.3 | 6 | 15 | 21 | 7 | 22 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 50 | |
Kotwica Kołobrzeg | d | Z | 88:77 | 2006-01-14 16:00 | 25/45 | 55.6 | 7/20 | 35 | 32/65 | 49.2 | 17/29 | 58.6 | 12 | 26 | 38 | 13 | 23 | 0 | 12 | 8 | 6 | 0 | 96 | |
Polonia SPEC Warszawa | w | Z | 101:109 | 2006-01-08 18:30 | 20/31 | 64.5 | 15/29 | 51.7 | 35/60 | 58.3 | 24/27 | 88.9 | 5 | 20 | 25 | 13 | 23 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 117 | |
BOT Turów Zgorzelec | d | Z | 96:87 | 2005-12-29 18:00 | 20/40 | 50 | 15/29 | 51.7 | 35/69 | 50.7 | 11/13 | 84.6 | 10 | 22 | 32 | 15 | 27 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 102 | |
Polpak Świecie | w | P | 105:82 | 2005-12-23 18:00 | 20/39 | 51.3 | 10/21 | 47.6 | 30/60 | 50 | 12/18 | 66.7 | 8 | 8 | 16 | 12 | 18 | 0 | 17 | 4 | 4 | 0 | 65 | |
Stal Ostrów Wlkp. | d | Z | 82:77 | 2005-12-16 17:00 | 21/42 | 50 | 7/23 | 30.4 | 28/65 | 43.1 | 19/25 | 76 | 11 | 27 | 38 | 9 | 15 | 0 | 9 | 6 | 6 | 0 | 89 | |
Polpharma Starogard Gd. | d | P | 56:75 | 2005-12-10 18:30 | 15/36 | 41.7 | 4/21 | 19 | 19/57 | 33.3 | 14/22 | 63.6 | 15 | 24 | 39 | 3 | 19 | 0 | 18 | 5 | 4 | 0 | 43 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 82:62 | 2005-12-03 18:00 | 15/38 | 39.5 | 6/25 | 24 | 21/63 | 33.3 | 14/23 | 60.9 | 13 | 22 | 35 | 10 | 26 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 47 | |
Prokom Trefl Sopot | d | P | 86:96 | 2005-11-26 18:30 | 22/35 | 62.9 | 8/32 | 25 | 30/67 | 44.8 | 18/25 | 72 | 11 | 21 | 32 | 13 | 26 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 87 | |
DGP Azoty Unia Tarnów | w | Z | 74:84 | 2005-11-19 18:30 | 26/45 | 57.8 | 4/17 | 23.5 | 30/62 | 48.4 | 20/32 | 62.5 | 6 | 24 | 30 | 11 | 24 | 0 | 10 | 12 | 3 | 0 | 86 | |
AZS Gaz Ziemny Koszalin | d | Z | 85:83 | 2005-11-12 18:30 | 15/29 | 51.7 | 9/22 | 40.9 | 24/51 | 47.1 | 28/45 | 62.2 | 11 | 26 | 37 | 11 | 24 | 0 | 14 | 10 | 2 | 0 | 87 | |
Asco Śląsk Wrocław | w | Z | 83:92 | 2005-11-04 18:00 | 25/37 | 67.6 | 6/16 | 37.5 | 31/53 | 58.5 | 24/28 | 85.7 | 4 | 18 | 22 | 12 | 18 | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 97 | |
Anwil Włocławek | d | P | 77:88 | 2005-10-29 17:00 | 15/33 | 45.5 | 11/27 | 40.7 | 26/60 | 43.3 | 14/18 | 77.8 | 9 | 19 | 28 | 11 | 22 | 0 | 10 | 5 | 6 | 0 | 79 | |
Noteć Inowrocław | w | Z | 59:91 | 2005-10-26 18:00 | 24/39 | 61.5 | 9/22 | 40.9 | 33/61 | 54.1 | 16/25 | 64 | 9 | 33 | 42 | 18 | 28 | 0 | 13 | 12 | 2 | 0 | 115 | |
Kotwica Kołobrzeg | w | Z | 59:92 | 2005-10-19 18:00 | 27/46 | 58.7 | 7/21 | 33.3 | 34/67 | 50.7 | 17/28 | 60.7 | 15 | 30 | 45 | 12 | 14 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 110 | |
Polonia SPEC Warszawa | d | P | 65:79 | 2005-10-15 18:00 | 14/42 | 33.3 | 8/25 | 32 | 22/67 | 32.8 | 13/18 | 72.2 | 13 | 20 | 33 | 10 | 24 | 0 | 8 | 5 | 2 | 0 | 57 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpak Świecie | w | P | 87:80 | 2006-01-11 18:00 | 21/36 | 58.3 | 7/24 | 29.2 | 28/60 | 46.7 | 17/26 | 65.4 | 7 | 23 | 30 | 14 | 21 | 0 | 17 | 11 | 2 | 0 | 79 | |
Polpak Świecie | d | P | 65:72 | 2006-01-04 17:00 | 15/36 | 41.7 | 5/26 | 19.2 | 20/62 | 32.3 | 20/31 | 64.5 | 11 | 27 | 38 | 11 | 26 | 0 | 10 | 7 | 1 | 0 | 59 |