Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 16 | 60% | 14.3 | 24:17 | 3.8 | 5.8 | 65.6 | 1.2 | 2.8 | 43.2 | 5.0 | 8.6 | 58.4 | 3.1 | 4.8 | 65.8 | 1.7 | 5.4 | 7.1 | 0.9 | 2.8 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 17.5 | +2.8 | |
| 19 | 100% | 13.6 | 27:55 | 2.8 | 6.7 | 42.5 | 1.7 | 5.6 | 30.8 | 4.6 | 12.3 | 37.2 | 2.7 | 3.7 | 73.2 | 1.3 | 3.6 | 4.9 | 3.9 | 1.9 | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 13.7 | +4.7 | |
| 4 | 11.5 | 23:27 | 4.8 | 8.5 | 55.9 | 2.8 | 4.8 | 11.3 | 42.2 | 2.0 | 2.8 | 72.7 | 2.5 | 1.8 | 4.3 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 1.5 | 1.3 | 0.3 | 11.8 | +6.8 | |||||
| 18 | 100% | 11.1 | 27:57 | 2.1 | 3.8 | 53.6 | 1.8 | 5.9 | 30.2 | 3.8 | 9.7 | 39.4 | 1.7 | 2.3 | 73.2 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 5.6 | 0.7 | 2.2 | 2.4 | 1.3 | 0.2 | 0.5 | 11.3 | +5.9 | |
| 13 | 20% | 10.7 | 23:37 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 10.1 | +0.8 | ||
| 20 | 70% | 9.7 | 23:13 | 2.6 | 4.5 | 58.4 | 0.7 | 2.5 | 26.5 | 3.3 | 6.9 | 47.1 | 2.5 | 3.2 | 79.4 | 1.1 | 4.0 | 5.1 | 2.1 | 3.0 | 3.8 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.5 | 12.1 | +1.4 | |
| 20 | 40% | 9.6 | 20:40 | 3.7 | 5.7 | 64.6 | 0.1 | 0.5 | 10.0 | 3.7 | 6.2 | 60.2 | 2.1 | 2.8 | 75.0 | 1.6 | 3.7 | 5.2 | 1.2 | 3.2 | 2.5 | 1.4 | 1.0 | 1.2 | 0.2 | 13.6 | +3.4 | |
| 12 | 70% | 7.7 | 18:56 | 1.8 | 2.7 | 68.7 | 1.3 | 3.4 | 36.6 | 3.1 | 6.1 | 50.7 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 7.8 | +2.2 | |
| 4 | 80% | 7.3 | 21:03 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | +6.0 | ||||
| 12 | 80% | 6.7 | 20:33 | 1.2 | 2.2 | 53.8 | 1.3 | 4.0 | 31.3 | 2.4 | 6.2 | 39.2 | 0.6 | 0.7 | 87.5 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.1 | 1.5 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 6.3 | +2.4 | ||
| 18 | 60% | 5.2 | 15:05 | 1.6 | 2.3 | 69.0 | 0.3 | 1.6 | 17.2 | 1.9 | 3.9 | 47.9 | 1.2 | 1.6 | 75.0 | 0.9 | 1.4 | 2.3 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 7.1 | +1.1 | |
| 19 | 10% | 4.6 | 16:34 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.6 | 1.7 | 34.4 | 1.4 | 3.4 | 42.2 | 1.2 | 1.5 | 78.6 | 0.8 | 2.0 | 2.8 | 0.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 0.4 | 6.4 | +1.7 | |
| 15 | 2.4 | 9:15 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.4 | 1.9 | 21.4 | 0.5 | 2.3 | 20.6 | 1.1 | 1.3 | 84.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | ||
| 5 | 0.8 | 3:06 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||





