Legia Warszawa

Statystyki indywidualne
Statystyki

| Zawodnik | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
| 14 | 60% | 15.2 | 24:55 | 3.9 | 5.9 | 65.9 | 1.4 | 2.9 | 46.3 | 5.2 | 8.8 | 59.3 | 3.4 | 5.1 | 66.7 | 1.9 | 5.4 | 7.2 | 0.9 | 2.8 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 1.0 | 0.3 | 18.5 | +3.9 | |
| 17 | 100% | 13.2 | 27:48 | 2.6 | 6.4 | 41.3 | 1.7 | 5.6 | 30.2 | 4.4 | 12.1 | 36.1 | 2.8 | 3.7 | 76.2 | 1.2 | 3.7 | 4.9 | 4.3 | 1.9 | 3.0 | 1.5 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 13.8 | +4.7 | |
| 13 | 20% | 10.7 | 23:37 | 2.2 | 4.0 | 53.8 | 1.5 | 4.1 | 35.8 | 3.6 | 8.1 | 44.8 | 2.0 | 2.6 | 76.5 | 0.6 | 2.0 | 2.6 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.2 | 10.1 | +0.8 | ||
| 16 | 100% | 10.4 | 27:09 | 2.0 | 3.6 | 55.2 | 1.6 | 5.7 | 27.5 | 3.6 | 9.3 | 38.3 | 1.7 | 2.2 | 77.1 | 0.4 | 1.6 | 2.1 | 5.6 | 0.6 | 2.1 | 2.3 | 1.1 | 0.2 | 0.4 | 10.8 | +6.8 | |
| 18 | 40% | 10.0 | 20:47 | 3.9 | 5.9 | 66.0 | 0.4 | 3.9 | 6.3 | 61.4 | 2.2 | 3.0 | 74.1 | 1.7 | 3.8 | 5.5 | 1.1 | 3.1 | 2.6 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 13.9 | +2.9 | |||
| 18 | 60% | 9.6 | 23:35 | 2.6 | 4.4 | 58.2 | 0.7 | 2.6 | 28.3 | 3.3 | 6.9 | 47.2 | 2.3 | 2.9 | 80.8 | 1.2 | 4.1 | 5.2 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 0.1 | 0.4 | 12.3 | +2.0 | |
| 10 | 80% | 9.2 | 20:35 | 2.2 | 3.0 | 73.3 | 1.5 | 3.5 | 42.9 | 3.7 | 6.5 | 56.9 | 0.3 | 0.3 | 100.0 | 1.1 | 1.7 | 2.8 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 9.9 | +4.6 | ||
| 2 | 7.5 | 22:33 | 3.0 | 8.0 | 37.5 | 3.5 | 3.0 | 11.5 | 26.1 | 1.5 | 3.0 | 50.0 | 3.5 | 2.0 | 5.5 | 4.5 | 1.0 | 3.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | +9.0 | |||||
| 4 | 80% | 7.3 | 21:03 | 3.0 | 5.5 | 54.5 | 0.5 | 3.0 | 6.0 | 50.0 | 1.3 | 1.5 | 83.3 | 2.3 | 3.0 | 5.3 | 1.5 | 2.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 10.0 | +6.0 | ||||
| 10 | 80% | 6.5 | 19:19 | 1.0 | 2.0 | 50.0 | 1.3 | 3.6 | 36.1 | 2.3 | 5.6 | 41.1 | 0.6 | 0.7 | 85.7 | 0.3 | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.3 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 6.0 | +2.4 | ||
| 16 | 60% | 5.8 | 15:54 | 1.8 | 2.6 | 68.3 | 0.3 | 1.7 | 18.5 | 2.1 | 4.3 | 48.5 | 1.3 | 1.8 | 75.0 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 0.9 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 0.2 | 7.4 | +0.4 | |
| 18 | 10% | 4.7 | 16:40 | 0.8 | 1.7 | 50.0 | 0.6 | 1.7 | 35.5 | 1.4 | 3.4 | 42.6 | 1.2 | 1.6 | 78.6 | 0.7 | 2.1 | 2.7 | 0.7 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 6.3 | +1.6 | |
| 15 | 2.4 | 9:15 | 0.1 | 0.4 | 16.7 | 0.4 | 1.9 | 21.4 | 0.5 | 2.3 | 20.6 | 1.1 | 1.3 | 84.2 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 1.5 | -0.3 | ||
| 5 | 0.8 | 3:06 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.4 | 0.8 | 50.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | -1.2 | |||||||||||||





