Legia Warszawa

Statystyki drużynowe
| Drużynowe | ![]() | |
|---|---|---|
| Punkty | 86.3 | 70.3 |
| Rzuty za dwa | 67.6% 23.7/35.0 | 49.2% 20.3/41.3 |
| Rzuty za trzy | 33.3% 9.0/27.0 | 26.7% 6.7/25.0 |
| Rzuty wolne | 75.0% 12.0/16.0 | 67.4% 9.7/14.3 |
| Zbiórki | 36.3 | 34.3 |
| Aysysty | 22.7 | 15.0 |
| EVAL | 107.7 | 73.0 |
Średnie statystyczne 2025/2026
| Drużyna | M | Pkt | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | Celne | Odd. | % | A | O | Suma | ||||||||||||
| Legia Warszawa | 3 | 86.3 | 23.7 | 35.0 | 67.6 | 9.0 | 27.0 | 33.3 | 32.7 | 62.0 | 52.7 | 12.0 | 16.0 | 75.0 | 9.0 | 27.3 | 36.3 | 22.7 | 17.3 | 16.0 | 13.3 | 6.7 | 2.3 | 3.3 | 107.7 | +80.0 |
| Przeciwnicy | 3 | 70.3 | 20.3 | 41.3 | 49.2 | 6.7 | 25.0 | 26.7 | 27.0 | 66.3 | 40.7 | 9.7 | 14.3 | 67.4 | 12.0 | 22.3 | 34.3 | 15.0 | 16.7 | 17.3 | 13.0 | 7.0 | 3.3 | 2.3 | 73.0 | -80.0 |


































