3Rodney
Chatman
Chatman
Mecz po meczu 2023/2024
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 81:83 | 2024-05-15 17:45 | 2 | 16:52 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -5 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 74:84 | 2024-05-12 20:30 | 14 | 25:22 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | 27 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 102:97 | 2024-05-09 20:45 | 8 | 22:20 | 1/5 | 20 | 2/5 | 40 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 11 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 81:64 | 2024-05-05 20:00 | 15 | 22:23 | 3/4 | 75 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 6/7 | 85.7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 76:85 | 2024-05-03 20:00 | 9 | 19:23 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | d | Z | 126:60 | 2024-04-27 17:30 | 19 | 20:17 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 6/9 | 66.7 | 4/5 | 80 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 26 | 29 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | Z | 96:93 | 2024-04-18 17:30 | 15 | 16:25 | 5/5 | 100 | 1/4 | 25 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:87 | 2024-04-14 20:00 | 4 | 14:10 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 81:94 | 2024-03-21 20:30 | 15 | 15:22 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -6 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 85:89 | 2024-03-16 17:30 | 17 | 25:01 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | d | Z | 89:77 | 2024-03-10 17:30 | 4 | 23:54 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 7 | ||
Trefl Sopot | w | P | 88:76 | 2024-03-03 17:30 | 12 | 24:47 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0 | 4/11 | 36.4 | 4/9 | 44.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -11 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | d | Z | 98:80 | 2024-02-09 19:00 | 6 | 10:47 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | w | P | 102:95 | 2024-01-26 19:30 | 12 | 19:10 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 5/5 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | -9 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 77:73 | 2024-01-18 17:30 | 19 | 19:40 | 2/5 | 40 | 4/4 | 100 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 17 | 4 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | w | Z | 65:85 | 2024-01-12 17:30 | 4 | 6:38 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
Dziki Warszawa | d | P | 68:75 | 2024-01-05 19:30 | 6 | 16:22 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | -4 | ||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | w | Z | 87:92 | 2023-12-29 19:30 | 13 | 17:32 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 6/6 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | -2 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 78:100 | 2023-12-23 19:00 | 5 | 14:28 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 97:86 | 2023-12-16 17:30 | 8 | 16:07 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -13 | ||
King Szczecin | w | Z | 81:85 | 2023-12-09 17:30 | 15 | 20:44 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25 | 6/10 | 60 | 2/4 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | -1 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 108:51 | 2023-12-03 17:30 | 7 | 16:03 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 25 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | P | 89:96 | 2023-11-25 19:30 | 9 | 25:48 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 103:102 | 2023-11-19 16:00 | 8 | 20:35 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | w | P | 85:80 | 2023-11-09 19:00 | 0 | 6:17 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | -2 | -11 | ||
Trefl Sopot | d | P | 70:71 | 2023-11-04 17:30 | 5 | 23:28 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/10 | 20 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | w | Z | 57:76 | 2023-10-29 17:30 | 8 | 23:31 | 3/4 | 75 | 0/6 | 0 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 71:53 | 2023-10-21 17:30 | 10 | 21:08 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | 12 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | d | Z | 89:79 | 2023-10-13 17:30 | 6 | 20:34 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 1/6 | 16.7 | 4/4 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | P | 65:62 | 2023-10-07 17:30 | 17 | 29:51 | 6/13 | 46.2 | 1/4 | 25 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 10 | 1 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | d | Z | 106:77 | 2023-09-29 18:45 | 16 | 26:19 | 5/7 | 71.4 | 2/5 | 40 | 7/12 | 58.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 11 | ||
Dziki Warszawa | w | P | 86:65 | 2023-09-23 17:30 | 14 | 28:33 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 6 | -7 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Legia Warszawa | w | P | 94:71 | 2024-02-18 17:30 | 3 | 12:57 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | -2 | -6 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 85:94 | 2024-02-17 19:00 | 14 | 22:09 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20 | 4 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | d | Z | 87:82 | 2024-02-16 20:30 | 12 | 20:21 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 4/8 | 50 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | 2 |