40Zac
Cuthbertson
Cuthbertson
Mecz po meczu 2023/2024
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | w | P | 77:71 | 2024-06-16 20:00 | 12 | 32:08 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 7/8 | 87.5 | 1 | 6 | 7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | -4 | ||
Trefl Sopot | d | P | 80:101 | 2024-06-13 20:00 | 17 | 31:46 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 7/13 | 53.8 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 18 | -16 | ||
Trefl Sopot | w | P | 88:84 | 2024-06-10 20:00 | 10 | 18:35 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 81:76 | 2024-06-07 20:00 | 15 | 30:37 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 4/7 | 57.1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 75:59 | 2024-06-05 20:00 | 2 | 26:06 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | 20 | ||
Trefl Sopot | w | P | 84:81 | 2024-06-02 20:50 | 17 | 29:45 | 3/3 | 100 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 8/10 | 80 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | -6 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 73:82 | 2024-05-31 20:00 | 8 | 35:13 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 16 | 14 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 75:88 | 2024-05-23 20:00 | 13 | 27:31 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | 20 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 78:72 | 2024-05-20 20:00 | 13 | 31:36 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 3/5 | 60 | 3 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 8 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 104:86 | 2024-05-18 20:00 | 20 | 31:47 | 3/4 | 75 | 3/6 | 50 | 6/10 | 60 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 21 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 84:99 | 2024-05-11 20:30 | 17 | 33:18 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 7/11 | 63.6 | 1 | 9 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 23 | 14 | ||
Legia Warszawa | w | P | 90:88 | 2024-05-09 20:00 | 13 | 32:20 | 3/7 | 42.9 | 0/3 | 0 | 3/10 | 30 | 7/8 | 87.5 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17 | -8 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 80:77 | 2024-05-04 18:00 | 4 | 35:53 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 1 | 12 | 13 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 85:80 | 2024-05-02 19:30 | 11 | 33:30 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100 | 3 | 6 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 9 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | w | Z | 92:98 | 2024-04-27 17:30 | 2 | 27:09 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -5 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | w | P | 92:88 | 2024-04-21 19:30 | 8 | 23:22 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | ||
Legia Warszawa | d | P | 84:85 | 2024-04-14 17:30 | 10 | 25:59 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100 | 2/7 | 28.6 | 5/7 | 71.4 | 0 | 11 | 11 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 | 4 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 86:95 | 2024-04-06 18:00 | 19 | 31:11 | 0/3 | 0 | 5/7 | 71.4 | 5/10 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | P | 101:103 | 2024-04-01 17:30 | 15 | 35:46 | 3/4 | 75 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 26 | 6 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | w | Z | 74:78 | 2024-03-24 17:30 | 8 | 31:23 | 0/1 | 0 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8 | ||
Dziki Warszawa | d | Z | 90:72 | 2024-03-14 19:00 | 14 | 24:52 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 4/6 | 66.7 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | d | Z | 95:84 | 2024-03-10 13:00 | 14 | 26:16 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -4 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 93:98 | 2024-03-02 17:30 | 9 | 21:55 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 2/4 | 50 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | -3 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 88:90 | 2024-02-10 17:30 | 20 | 30:18 | 2/5 | 40 | 5/6 | 83.3 | 7/11 | 63.6 | 1/4 | 25 | 5 | 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 29 | 9 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | d | Z | 91:73 | 2024-02-04 15:30 | 23 | 29:27 | 7/8 | 87.5 | 2/4 | 50 | 9/12 | 75 | 3/4 | 75 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 30 | 14 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 89:84 | 2024-01-26 17:30 | 17 | 29:58 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25 | 6/10 | 60 | 4/6 | 66.7 | 0 | 9 | 9 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 79:105 | 2024-01-20 13:30 | 8 | 22:12 | 1/2 | 50 | 0/3 | 0 | 1/5 | 20 | 6/6 | 100 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | 17 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 86:106 | 2024-01-13 15:30 | 9 | 23:27 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 2/2 | 100 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | -10 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | w | Z | 74:96 | 2024-01-07 15:30 | 17 | 29:25 | 2/3 | 66.7 | 4/10 | 40 | 6/13 | 46.2 | 1/2 | 50 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 7 | ||
Trefl Sopot | d | P | 79:84 | 2024-01-01 19:30 | 8 | 24:34 | 0/4 | 0 | 2/2 | 100 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | d | P | 70:92 | 2023-12-23 13:30 | 1 | 8:28 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | -11 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 89:96 | 2023-12-16 15:30 | 4 | 31:52 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 11 | ||
Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 81:85 | 2023-12-09 17:30 | 15 | 31:11 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 8/9 | 88.9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 69:78 | 2023-12-02 20:30 | 12 | 27:28 | 1/2 | 50 | 3/5 | 60 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16 | 20 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | d | P | 82:86 | 2023-11-26 13:30 | 4 | 28:54 | 2/6 | 33.3 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||
Dziki Warszawa | w | Z | 75:84 | 2023-11-16 19:30 | 7 | 25:25 | 2/4 | 50 | 0/1 | 0 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 2 | 10 | 12 | 6 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 12 | ||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | w | Z | 79:90 | 2023-11-11 15:30 | 15 | 33:41 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50 | 1 | 11 | 12 | 3 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | P | 81:85 | 2023-11-02 17:30 | 9 | 31:35 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 1 | 10 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 2 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 92:93 | 2023-10-28 17:30 | 9 | 24:33 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 4 | 5 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -7 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | w | Z | 84:103 | 2023-10-20 17:30 | 26 | 29:57 | 8/11 | 72.7 | 1/2 | 50 | 9/13 | 69.2 | 7/8 | 87.5 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 | 14 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 60:83 | 2023-10-15 17:30 | 7 | 17:08 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 11 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 112:86 | 2023-10-07 15:30 | 19 | 25:18 | 5/6 | 83.3 | 3/4 | 75 | 8/10 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 103:101 | 2023-10-01 18:00 | 14 | 33:38 | 5/10 | 50 | 0/3 | 0 | 5/13 | 38.5 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | -1 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | d | Z | 85:79 | 2023-09-24 20:00 | 28 | 29:15 | 5/6 | 83.3 | 4/8 | 50 | 9/14 | 64.3 | 6/8 | 75 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 28 | 16 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | w | P | 85:65 | 2024-02-15 20:30 | 5 | 27:58 | 0/3 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | -15 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | d | Z | 92:90 | 2023-09-20 19:00 | 7 | 35:08 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 |