42Nemanja
Đurišić
Đurišić
Mecz po meczu 2023/2024
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 81:83 | 2024-05-15 17:45 | 13 | 29:20 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 5/10 | 50 | 2/4 | 50 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | -3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 74:84 | 2024-05-12 20:30 | 15 | 26:05 | 7/9 | 77.8 | 0/3 | 0 | 7/12 | 58.3 | 1/6 | 16.7 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12 | -3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 102:97 | 2024-05-09 20:45 | 44 | 34:30 | 12/15 | 80 | 4/5 | 80 | 16/20 | 80 | 8/10 | 80 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | -3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 81:64 | 2024-05-05 20:00 | 10 | 22:18 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 76:85 | 2024-05-03 20:00 | 6 | 27:38 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | d | Z | 126:60 | 2024-04-27 17:30 | 11 | 17:32 | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 35 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | Z | 96:93 | 2024-04-18 17:30 | 6 | 15:54 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | -16 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:87 | 2024-04-14 20:00 | 8 | 32:01 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 4/6 | 66.7 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 7 | ||
King Szczecin | d | P | 86:95 | 2024-04-06 18:00 | 8 | 21:16 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | -10 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 103:95 | 2024-04-01 20:00 | 14 | 27:18 | 4/9 | 44.4 | 1/5 | 20 | 5/14 | 35.7 | 3/6 | 50 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 7 | -7 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 81:94 | 2024-03-21 20:30 | 7 | 19:17 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 85:89 | 2024-03-16 17:30 | 13 | 20:27 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | -6 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | d | Z | 89:77 | 2024-03-10 17:30 | 18 | 28:11 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 20 | ||
Trefl Sopot | w | P | 88:76 | 2024-03-03 17:30 | 10 | 25:27 | 3/5 | 60 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50 | 1/2 | 50 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -13 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | d | Z | 98:80 | 2024-02-09 19:00 | 8 | 19:31 | 4/5 | 80 | 0/2 | 0 | 4/7 | 57.1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 88:96 | 2024-02-04 17:30 | 13 | 30:03 | 6/9 | 66.7 | 0/1 | 0 | 6/10 | 60 | 1/1 | 100 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | w | P | 102:95 | 2024-01-26 19:30 | 9 | 24:38 | 3/4 | 75 | 1/4 | 25 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | -9 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 77:73 | 2024-01-18 17:30 | 11 | 29:49 | 4/7 | 57.1 | 1/4 | 25 | 5/11 | 45.5 | 0/1 | 0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | w | Z | 65:85 | 2024-01-12 17:30 | 11 | 19:20 | 5/8 | 62.5 | 0/0 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
Dziki Warszawa | d | P | 68:75 | 2024-01-05 19:30 | 15 | 28:57 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | ||
Enea Stelmet Zastal Zielona Góra | w | Z | 87:92 | 2023-12-29 19:30 | 15 | 27:21 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 6/12 | 50 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 78:100 | 2023-12-23 19:00 | 14 | 23:02 | 3/3 | 100 | 1/3 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 21 | ||
Anwil Włocławek | w | P | 97:86 | 2023-12-16 17:30 | 15 | 24:41 | 6/11 | 54.5 | 0/2 | 0 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75 | 3 | 4 | 7 | 1 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | -22 | ||
King Szczecin | w | Z | 81:85 | 2023-12-09 17:30 | 1 | 20:24 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 1/6 | 16.7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | -3 | -18 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 108:51 | 2023-12-03 17:30 | 11 | 24:44 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100 | 2 | 4 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 22 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | P | 89:96 | 2023-11-25 19:30 | 11 | 30:01 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | -2 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 103:102 | 2023-11-19 16:00 | 16 | 37:00 | 6/11 | 54.5 | 0/1 | 0 | 6/12 | 50 | 4/5 | 80 | 5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 19 | -4 | ||
Muszynianka Domelo Sokół Łańcut | w | P | 85:80 | 2023-11-09 19:00 | 9 | 24:54 | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | -12 | ||
Trefl Sopot | d | P | 70:71 | 2023-11-04 17:30 | 12 | 28:26 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0 | 6/12 | 50 | 0/2 | 0 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | ||
Arriva Polski Cukier Toruń | w | Z | 57:76 | 2023-10-29 17:30 | 17 | 26:33 | 5/12 | 41.7 | 1/2 | 50 | 6/14 | 42.9 | 4/7 | 57.1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 17 | 11 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 71:53 | 2023-10-21 17:30 | 9 | 22:04 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 14 | ||
Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia | d | Z | 89:79 | 2023-10-13 17:30 | 6 | 20:10 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/6 | 33.3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 14 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Legia Warszawa | w | P | 94:71 | 2024-02-18 17:30 | 24 | 26:58 | 10/13 | 76.9 | 0/5 | 0 | 10/18 | 55.6 | 4/4 | 100 | 4 | 3 | 7 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 25 | -20 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 85:94 | 2024-02-17 19:00 | 8 | 24:36 | 3/7 | 42.9 | 0/1 | 0 | 3/8 | 37.5 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | ||
Icon Sea Czarni Słupsk | d | Z | 87:82 | 2024-02-16 20:30 | 2 | 25:34 | 1/4 | 25 | 0/4 | 0 | 1/8 | 12.5 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |