24Jordan
Mathews
Mathews
Mecz po meczu 2022/2023
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Legia Warszawa | d | P | 82:93 | 2023-05-11 18:00 | 8 | 21:21 | 1/6 | 16.7 | 2/6 | 33.3 | 3/12 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | -12 | ||
Legia Warszawa | w | P | 91:78 | 2023-05-08 18:00 | 4 | 12:22 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -11 | ||
Legia Warszawa | w | P | 84:77 | 2023-05-06 15:30 | 12 | 25:34 | 4/9 | 44.4 | 1/7 | 14.3 | 5/16 | 31.3 | 1/1 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polski Cukier Start Lublin | d | P | 99:106 | 2023-05-03 17:30 | 11 | 34:42 | 4/10 | 40 | 1/4 | 25 | 5/14 | 35.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -7 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | w | Z | 79:83 | 2023-04-27 17:30 | 13 | 30:56 | 3/7 | 42.9 | 2/8 | 25 | 5/15 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | -6 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 90:83 | 2023-04-21 17:30 | 15 | 28:17 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25 | 6/11 | 54.5 | 2/2 | 100 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | -3 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 101:82 | 2023-04-14 17:30 | 10 | 20:18 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -9 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | d | Z | 92:82 | 2023-04-07 17:30 | 17 | 22:54 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 7/15 | 46.7 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 8 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | P | 68:51 | 2023-03-23 17:30 | 5 | 26:39 | 1/6 | 16.7 | 1/6 | 16.7 | 2/12 | 16.7 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | -3 | -15 | ||
Suzuki Arka Gdynia | w | Z | 76:77 | 2023-03-19 15:00 | 14 | 29:39 | 3/5 | 60 | 2/7 | 28.6 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -5 | ||
King Szczecin | d | P | 81:88 | 2023-03-12 17:30 | 6 | 14:46 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 93:94 | 2023-02-11 15:30 | 13 | 29:39 | 5/7 | 71.4 | 1/4 | 25 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 15 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 83:95 | 2023-02-05 15:30 | 21 | 26:50 | 2/3 | 66.7 | 5/9 | 55.6 | 7/12 | 58.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 97:80 | 2023-01-27 17:30 | 12 | 24:24 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 | 2 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 89:98 | 2023-01-21 19:30 | 11 | 30:49 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 81:79 | 2023-01-14 17:30 | 11 | 29:20 | 2/5 | 40 | 2/10 | 20 | 4/15 | 26.7 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | -6 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 85:94 | 2023-01-08 19:30 | 22 | 22:24 | 4/8 | 50 | 4/6 | 66.7 | 8/14 | 57.1 | 2/4 | 50 | 1 | 6 | 7 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 20 | 15 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | d | Z | 96:63 | 2022-12-30 19:00 | 15 | 20:11 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 4/6 | 66.7 | 4/8 | 50 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 17 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 100:85 | 2022-12-23 16:00 | 12 | 27:37 | 3/6 | 50 | 2/4 | 50 | 5/10 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | -13 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 82:77 | 2022-12-16 17:30 | 9 | 24:04 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 2/5 | 40 | 3/4 | 75 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | -8 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | w | P | 92:88 | 2022-12-11 16:00 | 5 | 20:36 | 1/5 | 20 | 1/4 | 25 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | -21 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 89:91 | 2022-12-04 17:30 | 25 | 26:10 | 3/4 | 75 | 5/14 | 35.7 | 8/18 | 44.4 | 4/6 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 23 | 5 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | Z | 83:69 | 2022-11-26 17:30 | 13 | 31:09 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37.5 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
Suzuki Arka Gdynia | d | Z | 88:61 | 2022-11-18 17:30 | 13 | 19:09 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | ||
King Szczecin | w | P | 97:95 | 2022-11-06 17:30 | 4 | 16:10 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | -6 | ||
Trefl Sopot | w | P | 91:79 | 2022-10-30 17:30 | 18 | 28:30 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50 | 6/10 | 60 | 4/5 | 80 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | -8 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 78:81 | 2022-10-22 19:00 | 5 | 27:38 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | P | 59:64 | 2022-10-14 17:30 | 7 | 29:57 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | -4 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 69:71 | 2022-10-07 20:00 | 8 | 26:14 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 2/7 | 28.6 | 3/7 | 42.9 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 73:72 | 2022-09-30 17:30 | 9 | 26:20 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50 | 0 | 7 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 99:66 | 2022-09-24 19:30 | 11 | 21:13 | 2/7 | 28.6 | 2/7 | 28.6 | 4/14 | 28.6 | 1/1 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -36 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Polski Cukier Start Lublin | d | P | 86:109 | 2023-02-18 15:00 | 19 | 30:40 | 4/10 | 40 | 3/8 | 37.5 | 7/18 | 38.9 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 11 | -14 | ||
King Szczecin | w | Z | 87:92 | 2023-02-16 18:00 | 14 | 28:53 | 3/4 | 75 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |