18Szymon
Tomczak
Tomczak
Mecz po meczu 2022/2023
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
King Szczecin | w | Z | 75:85 | 2023-06-09 20:00 | 2 | 10:15 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | ||
King Szczecin | w | P | 90:67 | 2023-06-07 20:00 | 4 | 3:13 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -6 | ||
King Szczecin | d | P | 65:92 | 2023-06-04 20:00 | 5 | 5:55 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | -5 | ||
Legia Warszawa | w | P | 78:55 | 2023-05-25 20:00 | 4 | 11:06 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 4/4 | 100 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 71:57 | 2023-05-21 17:30 | 4 | 8:16 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 75:84 | 2023-05-13 17:30 | 0 | 4:39 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 80:88 | 2023-05-11 20:00 | 0 | 6:13 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 80:73 | 2023-05-06 17:30 | 0 | 0:20 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rawlplug Sokół Łańcut | d | P | 75:76 | 2023-05-03 17:30 | 4 | 13:19 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | Z | 67:85 | 2023-04-29 17:30 | 2 | 11:20 | 0/2 | 0 | 0/0 | 0 | 0/2 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 71:67 | 2023-04-10 17:30 | 0 | 5:36 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -6 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 84:73 | 2023-04-01 16:15 | 0 | 4:10 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -5 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 101:90 | 2023-03-25 17:30 | 5 | 10:27 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 11 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 70:100 | 2023-03-17 17:30 | 4 | 11:56 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 74:83 | 2023-03-05 19:00 | 7 | 6:52 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | P | 74:86 | 2023-02-11 20:00 | 2 | 14:49 | 1/1 | 100 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | -2 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 83:77 | 2023-01-21 17:30 | 0 | 5:09 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | P | 81:79 | 2023-01-14 17:30 | 3 | 23:54 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50 | 3 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 2 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | w | P | 92:85 | 2023-01-05 19:30 | 2 | 7:56 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 85:78 | 2023-01-01 17:30 | 4 | 10:39 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -5 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 83:68 | 2022-12-26 20:00 | 2 | 4:18 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -8 | ||
Suzuki Arka Gdynia | d | Z | 87:80 | 2022-12-17 17:30 | 2 | 13:03 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 74:88 | 2022-12-11 20:00 | 3 | 12:07 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 71:91 | 2022-12-04 19:00 | 9 | 18:00 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/3 | 100 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 99:111 | 2022-11-26 19:30 | 2 | 13:17 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -4 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | Z | 91:84 | 2022-11-18 19:00 | 2 | 7:47 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | d | P | 70:79 | 2023-02-17 20:30 | 0 | 0:02 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |