11Aleksander
Dziewa
Dziewa
Mecz po meczu 2022/2023
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
King Szczecin | w | P | 92:72 | 2023-06-15 20:00 | 9 | 22:20 | 3/6 | 50 | 0/1 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | -33 | ||
King Szczecin | d | Z | 82:70 | 2023-06-12 20:00 | 14 | 23:23 | 5/5 | 100 | 0/3 | 0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 1 | ||
King Szczecin | w | Z | 75:85 | 2023-06-09 20:00 | 6 | 23:28 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | ||
King Szczecin | w | P | 90:67 | 2023-06-07 20:00 | 3 | 23:31 | 0/2 | 0 | 1/4 | 25 | 1/6 | 16.7 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -24 | ||
King Szczecin | d | P | 65:92 | 2023-06-04 20:00 | 11 | 19:42 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | -17 | ||
King Szczecin | d | P | 78:89 | 2023-06-02 20:00 | 5 | 22:11 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0 | 1/5 | 20 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | -7 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 63:65 | 2023-05-27 20:00 | 12 | 27:40 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | -4 | ||
Legia Warszawa | w | P | 78:55 | 2023-05-25 20:00 | 10 | 14:05 | 2/5 | 40 | 2/4 | 50 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | -13 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 71:57 | 2023-05-21 17:30 | 9 | 23:34 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 3/4 | 75 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 12 | 23 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 83:77 | 2023-05-19 20:00 | 20 | 24:19 | 5/7 | 71.4 | 2/3 | 66.7 | 7/10 | 70 | 4/6 | 66.7 | 3 | 6 | 9 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 26 | 4 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 75:84 | 2023-05-13 17:30 | 11 | 19:12 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0 | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | -8 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 80:88 | 2023-05-11 20:00 | 4 | 17:21 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 18 | ||
Trefl Sopot | d | P | 87:95 | 2023-05-08 20:00 | 4 | 18:20 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -13 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 80:73 | 2023-05-06 17:30 | 13 | 20:12 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | -9 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rawlplug Sokół Łańcut | d | P | 75:76 | 2023-05-03 17:30 | 6 | 13:27 | 3/4 | 75 | 0/2 | 0 | 3/6 | 50 | 0/4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | -10 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | Z | 67:85 | 2023-04-29 17:30 | 9 | 15:44 | 3/4 | 75 | 1/2 | 50 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 4 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 68:75 | 2023-04-22 17:30 | 20 | 29:54 | 6/8 | 75 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 80:88 | 2023-04-17 19:30 | 16 | 23:08 | 7/8 | 87.5 | 0/0 | 0 | 7/8 | 87.5 | 2/4 | 50 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | -6 | ||
Suzuki Arka Gdynia | w | P | 87:70 | 2023-04-13 19:30 | 13 | 25:53 | 2/4 | 50 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | -6 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 71:67 | 2023-04-10 17:30 | 15 | 24:16 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3/4 | 75 | 8/9 | 88.9 | 2 | 5 | 7 | 0 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 84:73 | 2023-04-01 16:15 | 14 | 28:50 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100 | 6/9 | 66.7 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 32 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 101:90 | 2023-03-25 17:30 | 16 | 21:10 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 5/8 | 62.5 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 21 | 5 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 70:100 | 2023-03-17 17:30 | 14 | 18:30 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 6/6 | 100 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 20 | 17 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | P | 74:86 | 2023-02-11 20:00 | 13 | 28:33 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18 | -14 | ||
King Szczecin | d | P | 66:78 | 2023-02-04 20:30 | 21 | 22:39 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100 | 7/8 | 87.5 | 6/7 | 85.7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | -3 | ||
Anwil Włocławek | d | P | 82:91 | 2023-01-28 17:30 | 8 | 25:15 | 2/5 | 40 | 1/2 | 50 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | -6 | ||
Legia Warszawa | d | Z | 83:77 | 2023-01-21 17:30 | 18 | 27:26 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 6/10 | 60 | 3/3 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 21 | 14 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | P | 81:79 | 2023-01-14 17:30 | 11 | 28:13 | 4/5 | 80 | 1/1 | 100 | 5/6 | 83.3 | 0/3 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 15 | 7 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | w | P | 92:85 | 2023-01-05 19:30 | 20 | 28:54 | 9/13 | 69.2 | 0/3 | 0 | 9/16 | 56.3 | 2/2 | 100 | 6 | 3 | 9 | 0 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 20 | -7 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 85:78 | 2023-01-01 17:30 | 14 | 25:56 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0 | 4/7 | 57.1 | 6/7 | 85.7 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 7 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 83:68 | 2022-12-26 20:00 | 8 | 22:44 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 | ||
Suzuki Arka Gdynia | d | Z | 87:80 | 2022-12-17 17:30 | 22 | 23:42 | 5/6 | 83.3 | 4/6 | 66.7 | 9/12 | 75 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | -1 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 74:88 | 2022-12-11 20:00 | 17 | 28:41 | 8/10 | 80 | 0/3 | 0 | 8/13 | 61.5 | 1/2 | 50 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 16 | 9 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | Z | 99:111 | 2022-11-26 19:30 | 23 | 28:38 | 6/7 | 85.7 | 3/3 | 100 | 9/10 | 90 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 | 16 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | Z | 91:84 | 2022-11-18 19:00 | 14 | 33:02 | 4/5 | 80 | 1/3 | 33.3 | 5/8 | 62.5 | 3/8 | 37.5 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 0 | 15 | 18 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 96:103 | 2022-11-04 17:30 | 11 | 34:31 | 5/9 | 55.6 | 0/1 | 0 | 5/10 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 10 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | d | Z | 79:74 | 2022-10-29 17:30 | 15 | 32:47 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75 | 1 | 11 | 12 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 27 | 5 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | w | Z | 75:77 | 2022-10-22 17:30 | 13 | 28:39 | 4/8 | 50 | 0/0 | 0 | 4/8 | 50 | 5/5 | 100 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 22 | -7 | ||
King Szczecin | w | Z | 78:103 | 2022-10-15 15:30 | 18 | 16:39 | 7/8 | 87.5 | 1/2 | 50 | 8/10 | 80 | 1/3 | 33.3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 73:75 | 2022-10-07 17:30 | 7 | 24:56 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 3/5 | 60 | 1/2 | 50 | 1 | 7 | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | ||
Legia Warszawa | w | Z | 63:76 | 2022-09-29 20:00 | 6 | 16:35 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 2/3 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | Z | 99:66 | 2022-09-24 19:30 | 16 | 21:33 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100 | 6/8 | 75 | 2/4 | 50 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 17 | 6 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | d | P | 70:79 | 2023-02-17 20:30 | 10 | 28:48 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -9 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 81:94 | 2022-09-21 18:00 | 17 | 26:50 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 18 | 3 |