16Dawid
Słupiński
Słupiński
Mecz po meczu 2022/2023
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
King Szczecin | w | P | 81:67 | 2023-05-17 20:00 | 0 | 2:26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | ||
King Szczecin | d | Z | 70:64 | 2023-05-14 17:30 | 0 | 9:19 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
King Szczecin | d | P | 75:84 | 2023-05-12 18:00 | 0 | 6:32 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -10 | ||
King Szczecin | w | Z | 76:77 | 2023-05-09 18:00 | 6 | 13:36 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | ||
King Szczecin | w | P | 91:86 | 2023-05-07 20:00 | 0 | 2:04 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 86:88 | 2023-05-03 17:30 | 0 | 7:50 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | ||
Suzuki Arka Gdynia | d | Z | 110:86 | 2023-04-30 19:30 | 2 | 15:06 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||
Trefl Sopot | w | Z | 73:81 | 2023-04-23 15:30 | 0 | 4:30 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Tauron GTK Gliwice | d | Z | 88:63 | 2023-04-16 15:30 | 3 | 15:59 | 1/2 | 50 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | d | Z | 97:81 | 2023-04-10 15:30 | 2 | 6:01 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 1/1 | 100 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | ||
Polski Cukier Start Lublin | w | Z | 70:81 | 2023-04-01 15:00 | 0 | 9:07 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 94:72 | 2023-03-23 20:30 | 5 | 14:04 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | d | Z | 86:79 | 2023-03-19 17:30 | 2 | 6:54 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
King Szczecin | w | P | 88:87 | 2023-03-03 17:30 | 0 | 5:13 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | -4 | ||
PGE Spójnia Stargard | w | Z | 93:94 | 2023-02-11 15:30 | 7 | 11:40 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 1/2 | 50 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | ||
Legia Warszawa | d | P | 91:97 | 2023-02-05 17:30 | 0 | 1:58 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 82:91 | 2023-01-28 17:30 | 2 | 5:54 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | d | P | 78:89 | 2023-01-20 19:30 | 3 | 8:00 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -4 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | w | P | 88:84 | 2023-01-15 17:30 | 8 | 14:52 | 3/4 | 75 | 0/0 | 0 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 71:68 | 2023-01-07 17:30 | 6 | 10:05 | 3/4 | 75 | 0/1 | 0 | 3/5 | 60 | 0/2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | ||
Suzuki Arka Gdynia | w | P | 93:79 | 2022-12-29 19:30 | 8 | 8:38 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 4/6 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | -3 | ||
Trefl Sopot | d | P | 80:83 | 2022-12-23 17:30 | 4 | 16:37 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 2/3 | 66.7 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | ||
Tauron GTK Gliwice | w | Z | 80:82 | 2022-12-18 19:00 | 8 | 12:21 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | -2 | ||
Polski Cukier Start Lublin | d | Z | 86:63 | 2022-12-03 17:30 | 8 | 13:22 | 3/3 | 100 | 0/0 | 0 | 3/3 | 100 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 79:82 | 2022-11-27 15:30 | 5 | 17:43 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | ||
Arriva Twarde Pierniki Toruń | w | Z | 74:84 | 2022-11-17 17:30 | 1 | 10:54 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | ||
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | d | Z | 79:70 | 2022-11-06 15:30 | 12 | 16:08 | 5/8 | 62.5 | 0/1 | 0 | 5/9 | 55.6 | 2/2 | 100 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | ||
King Szczecin | d | Z | 99:91 | 2022-10-29 19:30 | 0 | 2:36 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -10 | ||
PGE Spójnia Stargard | d | P | 78:81 | 2022-10-22 19:00 | 2 | 6:27 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||
Legia Warszawa | w | P | 78:70 | 2022-10-16 17:30 | 0 | 1:26 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | ||
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz | w | P | 95:84 | 2022-10-09 17:30 | 8 | 10:06 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 4/5 | 80 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 73:75 | 2022-10-07 17:30 | 0 | 4:22 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | -8 | ||
Rawlplug Sokół Łańcut | w | Z | 67:85 | 2022-09-30 19:30 | 6 | 8:47 | 2/2 | 100 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | -10 | ||
Enea Zastal BC Zielona Góra | d | Z | 82:61 | 2022-09-25 17:30 | 8 | 15:59 | 3/3 | 100 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | 12 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Trefl Sopot | d | P | 91:93 | 2023-02-18 19:00 | 2 | 17:01 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||
BM Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 80:89 | 2023-02-17 18:00 | 0 | 3:43 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 |