15Mateusz
Bartosz
Bartosz
Średnie statystyczne
Orlen Basket Liga
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2024/25 | Dziki Warszawa | 7 | 0.1 | 3.9 | 11:37 | 57.9 | 57.9 | 41.7 | 0.9 | 2.3 | 3.1 | 0.3 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | +5.1 | ||
2023/24 | Dziki Warszawa | 26 | 0.1 | 3.7 | 13:45 | 50.0 | 14.3 | 46.8 | 56.4 | 1.0 | 2.6 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | +5.8 |
2021/22 | King Szczecin | 24 | 0.3 | 4.4 | 16:32 | 43.4 | 43.4 | 72.3 | 2.1 | 3.2 | 5.3 | 1.6 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | +8.5 | |
2020/21 | King Szczecin | 31 | 0.3 | 5.6 | 17:53 | 54.3 | 8.3 | 50.7 | 44.9 | 2.5 | 3.8 | 6.3 | 1.6 | 2.6 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | +9.7 |
2019/20 | King Szczecin | 20 | 4.6 | 13:43 | 43.7 | 44.4 | 43.8 | 58.1 | 1.5 | 3.3 | 4.8 | 1.1 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | +7.4 | |
2018/19 | King Szczecin | 32 | 0.1 | 6.3 | 16:46 | 57.3 | 11.1 | 46.9 | 63.0 | 1.4 | 3.3 | 4.8 | 1.1 | 2.2 | 2.0 | 1.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | +8.1 |
2017/18 | King Szczecin | 27 | 0.3 | 7.4 | 18:22 | 47.0 | 30.2 | 41.7 | 63.4 | 1.4 | 3.2 | 4.6 | 0.6 | 2.1 | 1.9 | 1.0 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | +7.8 |
2016/17 | Polfarmex Kutno | 20 | 1.0 | 8.1 | 25:54 | 44.1 | 30.6 | 39.0 | 51.7 | 2.8 | 5.4 | 8.2 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 2.2 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | +11.1 |
2016/17 | Anwil Włocławek | 13 | 2.7 | 10:07 | 42.1 | 23.1 | 34.4 | 55.6 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.3 | 2.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | +3.7 | |
2015/16 | Polfarmex Kutno | 33 | 4.1 | 11:12 | 42.9 | 42.1 | 42.7 | 56.8 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.3 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | +4.6 | |
2014/15 | Polfarmex Kutno | 28 | 4.3 | 11:59 | 59.1 | 26.3 | 47.1 | 36.7 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 0.7 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | +5.5 | |
2012/13 | Anwil Włocławek | 36 | 2.2 | 9:44 | 47.5 | 9.1 | 41.7 | 42.9 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.4 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | +3.4 | |
2011/12 | PBG Basket Poznań | 28 | 0.4 | 6.0 | 22:21 | 48.0 | 37.8 | 44.9 | 47.6 | 2.4 | 4.7 | 7.1 | 0.9 | 2.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | +10.1 |
2011/12 | AZS Koszalin | 4 | 2.8 | 4:36 | 20.0 | 75.0 | 44.4 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 | +2.5 | |||||
2010/11 | AZS Koszalin | 12 | 0.1 | 3.5 | 8:56 | 61.5 | 50.0 | 60.0 | 50.0 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | +3.9 |
2009/10 | PBG Basket Poznań | 10 | 1.0 | 5:19 | 44.4 | 40.0 | 28.6 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | +1.2 |
Puchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2021/22 | King Szczecin | 2 | 7.5 | 14:34 | 83.3 | 83.3 | 55.6 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 2.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | +12.0 | |||
2015/16 | Polfarmex Kutno | 1 | 4.0 | 13:01 | 33.3 | 25.0 | 50.0 | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | +4.0 | ||||
2013/14 | Polfarmex Kutno | 1 | 1.0 | 6.0 | 23:49 | 100.0 | 1.0 | 5.0 | 6.0 | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | +9.0 | ||||||
2012/13 | Anwil Włocławek | 2 | 0.5 | 4.0 | 12:36 | 66.7 | 66.7 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | +6.5 | |||||
2010/11 | AZS Koszalin | 6 | 3.0 | 12:54 | 46.7 | 43.8 | 100.0 | 0.3 | 1.0 | 1.3 | 0.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | +3.3 | ||
2009/10 | PBG Basket Poznań | 1 | 1.0 | 13.0 | 26:36 | 40.0 | 50.0 | 42.9 | 75.0 | 3.0 | 5.0 | 8.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | +20.0 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Sezon | Drużyna | M | S5 | Pkt | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | % | % | % | A | O | Suma | ||||||||||||||
2010/11 | AZS Koszalin | 1 | 2.0 | 19:08 | 100.0 | 100.0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | +8.0 |