Anwil Włocławek
Mecz po meczu 2017/2018
Play-off - Finał
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 65:73 | 2018-06-04 18:00 | 21/36 | 58.3 | 7/24 | 29.2 | 28/60 | 46.7 | 10/13 | 76.9 | 10 | 25 | 35 | 12 | 23 | 19 | 9 | 5 | 1 | 2 | 82 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 84:80 | 2018-06-02 12:30 | 20/34 | 58.8 | 10/26 | 38.5 | 30/60 | 50 | 14/18 | 77.8 | 6 | 25 | 31 | 15 | 21 | 21 | 8 | 3 | 3 | 1 | 94 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 69:67 | 2018-05-30 20:30 | 17/33 | 51.5 | 7/20 | 35 | 24/53 | 45.3 | 12/18 | 66.7 | 3 | 20 | 23 | 17 | 22 | 19 | 13 | 9 | 1 | 1 | 69 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 80:82 | 2018-05-28 18:00 | 21/36 | 58.3 | 7/20 | 35 | 28/56 | 50 | 19/31 | 61.3 | 10 | 20 | 30 | 12 | 22 | 25 | 10 | 11 | 4 | 3 | 89 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | P | 77:83 | 2018-05-26 17:45 | 15/37 | 40.5 | 10/31 | 32.3 | 25/68 | 36.8 | 17/21 | 81 | 16 | 24 | 40 | 9 | 23 | 24 | 15 | 10 | 1 | 3 | 75 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 62:61 | 2018-05-24 20:30 | 24/50 | 48 | 2/15 | 13.3 | 26/65 | 40 | 8/16 | 50 | 8 | 27 | 35 | 19 | 24 | 18 | 8 | 7 | 3 | 4 | 71 |
Play-off - Półfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 85:83 | 2018-05-21 17:45 | 25/34 | 73.5 | 7/26 | 26.9 | 32/60 | 53.3 | 14/19 | 73.7 | 8 | 22 | 30 | 16 | 17 | 22 | 16 | 8 | 1 | 0 | 91 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | Z | 87:88 | 2018-05-18 17:45 | 18/35 | 51.4 | 13/26 | 50 | 31/61 | 50.8 | 13/23 | 56.5 | 10 | 26 | 36 | 23 | 26 | 24 | 15 | 8 | 4 | 1 | 104 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | P | 107:104 | 2018-05-16 17:45 | 34/57 | 59.6 | 7/32 | 21.9 | 41/89 | 46.1 | 15/21 | 71.4 | 18 | 22 | 40 | 23 | 26 | 25 | 10 | 10 | 2 | 2 | 115 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | P | 74:90 | 2018-05-13 12:30 | 18/31 | 58.1 | 7/24 | 29.2 | 25/55 | 45.5 | 17/20 | 85 | 6 | 24 | 30 | 15 | 22 | 29 | 18 | 7 | 3 | 1 | 78 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 98:84 | 2018-05-11 17:45 | 26/39 | 66.7 | 10/24 | 41.7 | 36/63 | 57.1 | 16/26 | 61.5 | 11 | 27 | 38 | 21 | 22 | 24 | 10 | 11 | 3 | 0 | 124 |
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 72:93 | 2018-05-01 20:00 | 22/37 | 59.5 | 13/22 | 59.1 | 35/59 | 59.3 | 10/16 | 62.5 | 9 | 16 | 25 | 18 | 19 | 17 | 18 | 14 | 1 | 1 | 103 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 86:72 | 2018-04-28 20:15 | 23/44 | 52.3 | 9/20 | 45 | 32/64 | 50 | 13/19 | 68.4 | 9 | 26 | 35 | 23 | 21 | 23 | 9 | 11 | 2 | 3 | 110 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 86:76 | 2018-04-26 20:00 | 23/45 | 51.1 | 7/19 | 36.8 | 30/64 | 46.9 | 19/23 | 82.6 | 17 | 20 | 37 | 19 | 28 | 21 | 13 | 9 | 2 | 0 | 102 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 106:56 | 2018-04-22 17:45 | 29/39 | 74.4 | 13/30 | 43.3 | 42/69 | 60.9 | 9/14 | 64.3 | 10 | 27 | 37 | 27 | 21 | 24 | 13 | 15 | 3 | 1 | 143 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | P | 57:70 | 2018-04-19 20:10 | 15/42 | 35.7 | 5/25 | 20 | 20/67 | 29.9 | 12/16 | 75 | 12 | 24 | 36 | 13 | 21 | 21 | 16 | 9 | 1 | 1 | 49 | |
Trefl Sopot | w | P | 88:78 | 2018-04-13 19:00 | 24/39 | 61.5 | 6/20 | 30 | 30/59 | 50.8 | 12/13 | 92.3 | 5 | 20 | 25 | 13 | 21 | 18 | 14 | 6 | 0 | 2 | 78 | |
King Szczecin | d | P | 69:74 | 2018-04-08 18:00 | 19/35 | 54.3 | 4/23 | 17.4 | 23/58 | 39.7 | 19/29 | 65.5 | 12 | 24 | 36 | 18 | 28 | 28 | 17 | 7 | 3 | 1 | 71 | |
TBV Start Lublin | w | Z | 97:100 | 2018-04-05 19:00 | 25/50 | 50 | 11/30 | 36.7 | 36/80 | 45 | 17/29 | 58.6 | 12 | 29 | 41 | 25 | 29 | 28 | 23 | 18 | 4 | 3 | 109 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 89:80 | 2018-04-02 16:00 | 29/46 | 63 | 3/20 | 15 | 32/66 | 48.5 | 13/14 | 92.9 | 10 | 12 | 22 | 22 | 28 | 20 | 15 | 12 | 3 | 0 | 89 | |
GTK Gliwice | d | Z | 95:88 | 2018-03-23 18:00 | 24/36 | 66.7 | 7/19 | 36.8 | 31/55 | 56.4 | 26/35 | 74.3 | 12 | 21 | 33 | 22 | 20 | 27 | 15 | 11 | 1 | 0 | 114 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 76:83 | 2018-03-18 12:40 | 26/47 | 55.3 | 5/13 | 38.5 | 31/60 | 51.7 | 16/18 | 88.9 | 9 | 22 | 31 | 15 | 22 | 20 | 12 | 6 | 0 | 3 | 92 | |
Asseco Gdynia | d | P | 92:105 | 2018-03-11 18:00 | 23/48 | 47.9 | 10/28 | 35.7 | 33/76 | 43.4 | 16/18 | 88.9 | 14 | 22 | 36 | 21 | 22 | 25 | 11 | 6 | 2 | 5 | 101 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 83:63 | 2018-03-06 18:00 | 24/37 | 64.9 | 9/27 | 33.3 | 33/64 | 51.6 | 8/18 | 44.4 | 6 | 30 | 36 | 21 | 21 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 99 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 98:74 | 2018-02-04 18:00 | 33/50 | 66 | 6/22 | 27.3 | 39/72 | 54.2 | 14/16 | 87.5 | 7 | 23 | 30 | 30 | 18 | 14 | 15 | 15 | 3 | 3 | 126 | |
Rosa Radom | w | Z | 65:79 | 2018-01-28 12:40 | 23/44 | 52.3 | 9/26 | 34.6 | 32/70 | 45.7 | 6/14 | 42.9 | 11 | 22 | 33 | 23 | 23 | 20 | 12 | 8 | 1 | 3 | 86 | |
Miasto Szkła Krosno | d | Z | 68:66 | 2018-01-21 18:00 | 19/35 | 54.3 | 5/28 | 17.9 | 24/63 | 38.1 | 15/18 | 83.3 | 10 | 27 | 37 | 11 | 15 | 17 | 11 | 6 | 7 | 2 | 76 | |
Legia Warszawa | w | Z | 60:95 | 2018-01-18 19:00 | 25/40 | 62.5 | 9/25 | 36 | 34/65 | 52.3 | 18/28 | 64.3 | 10 | 27 | 37 | 19 | 17 | 26 | 13 | 8 | 2 | 2 | 107 | |
AZS Koszalin | w | Z | 80:91 | 2018-01-11 18:30 | 26/40 | 65 | 5/17 | 29.4 | 31/57 | 54.4 | 24/30 | 80 | 7 | 20 | 27 | 12 | 18 | 26 | 16 | 13 | 0 | 2 | 95 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 73:80 | 2018-01-07 18:00 | 21/36 | 58.3 | 8/29 | 27.6 | 29/65 | 44.6 | 14/23 | 60.9 | 8 | 27 | 35 | 19 | 23 | 24 | 10 | 9 | 3 | 5 | 91 | |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | w | P | 94:83 | 2018-01-03 18:00 | 18/38 | 47.4 | 12/28 | 42.9 | 30/66 | 45.5 | 11/14 | 78.6 | 8 | 22 | 30 | 21 | 22 | 18 | 12 | 9 | 1 | 1 | 93 | |
Trefl Sopot | d | Z | 80:69 | 2017-12-30 18:00 | 21/35 | 60 | 8/27 | 29.6 | 29/62 | 46.8 | 14/19 | 73.7 | 12 | 31 | 43 | 17 | 17 | 18 | 16 | 8 | 1 | 2 | 95 | |
King Szczecin | w | Z | 70:85 | 2017-12-23 18:00 | 25/35 | 71.4 | 6/24 | 25 | 31/59 | 52.5 | 17/21 | 81 | 7 | 21 | 28 | 20 | 22 | 20 | 12 | 8 | 3 | 0 | 100 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 81:74 | 2017-12-17 12:40 | 16/37 | 43.2 | 11/28 | 39.3 | 27/65 | 41.5 | 16/21 | 76.2 | 8 | 25 | 33 | 19 | 21 | 18 | 14 | 9 | 2 | 3 | 87 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 86:84 | 2017-12-09 18:00 | 21/33 | 63.6 | 10/23 | 43.5 | 31/56 | 55.4 | 12/18 | 66.7 | 7 | 22 | 29 | 15 | 21 | 21 | 17 | 9 | 3 | 3 | 92 | |
GTK Gliwice | w | Z | 75:94 | 2017-12-03 18:00 | 22/38 | 57.9 | 10/22 | 45.5 | 32/60 | 53.3 | 20/24 | 83.3 | 8 | 26 | 34 | 12 | 19 | 22 | 13 | 7 | 3 | 2 | 105 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 78:76 | 2017-11-19 12:40 | 18/36 | 50 | 7/21 | 33.3 | 25/57 | 43.9 | 21/29 | 72.4 | 11 | 27 | 38 | 15 | 20 | 23 | 16 | 12 | 3 | 1 | 90 | |
Asseco Gdynia | w | Z | 89:109 | 2017-11-13 18:00 | 18/34 | 52.9 | 17/33 | 51.5 | 35/67 | 52.2 | 22/29 | 75.9 | 7 | 28 | 35 | 26 | 19 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 | 125 | |
Legia Warszawa | d | Z | 107:66 | 2017-11-05 18:00 | 30/50 | 60 | 11/20 | 55 | 41/70 | 58.6 | 14/18 | 77.8 | 6 | 28 | 34 | 36 | 19 | 18 | 13 | 13 | 2 | 1 | 146 | |
TBV Start Lublin | d | Z | 80:57 | 2017-10-31 19:00 | 18/33 | 54.5 | 11/29 | 37.9 | 29/62 | 46.8 | 11/13 | 84.6 | 8 | 25 | 33 | 16 | 22 | 20 | 15 | 8 | 4 | 3 | 91 | |
Czarni Słupsk | d | Z | 114:80 | 2017-10-28 14:00 | 33/57 | 57.9 | 8/24 | 33.3 | 41/81 | 50.6 | 24/29 | 82.8 | 18 | 29 | 47 | 19 | 24 | 26 | 8 | 5 | 4 | 2 | 136 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 99:96 | 2017-10-21 18:00 | 23/48 | 47.9 | 13/28 | 46.4 | 36/76 | 47.4 | 11/22 | 50 | 8 | 28 | 36 | 20 | 30 | 27 | 15 | 11 | 0 | 2 | 97 | |
Rosa Radom | d | Z | 86:65 | 2017-10-15 12:40 | 16/34 | 47.1 | 12/33 | 36.4 | 28/67 | 41.8 | 18/24 | 75 | 10 | 32 | 42 | 14 | 23 | 24 | 14 | 5 | 2 | 2 | 90 | |
Miasto Szkła Krosno | w | Z | 57:88 | 2017-10-07 18:00 | 24/37 | 64.9 | 10/25 | 40 | 34/62 | 54.8 | 10/13 | 76.9 | 9 | 33 | 42 | 21 | 20 | 20 | 16 | 8 | 3 | 1 | 115 | |
AZS Koszalin | d | Z | 93:85 | 2017-10-01 18:00 | 21/34 | 61.8 | 12/34 | 35.3 | 33/68 | 48.5 | 15/19 | 78.9 | 11 | 20 | 31 | 25 | 21 | 20 | 16 | 8 | 2 | 1 | 104 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | P | 77:88 | 2018-02-17 17:45 | 17/31 | 54.8 | 9/30 | 30 | 26/61 | 42.6 | 16/21 | 76.2 | 7 | 18 | 25 | 11 | 28 | 22 | 16 | 11 | 3 | 1 | 71 | |
Asseco Gdynia | d | Z | 87:73 | 2018-02-15 20:30 | 22/41 | 53.7 | 7/23 | 30.4 | 29/64 | 45.3 | 22/29 | 75.9 | 7 | 35 | 42 | 16 | 21 | 30 | 13 | 7 | 3 | 3 | 100 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Enea BC Zielona Góra | d | Z | 92:89 | 2017-09-27 18:00 | 24/45 | 53.3 | 9/23 | 39.1 | 33/68 | 48.5 | 17/28 | 60.7 | 9 | 17 | 26 | 20 | 15 | 24 | 11 | 11 | 3 | 2 | 93 |