Stelmet BC Zielona Góra
Mecz po meczu 2016/2017
Play-off - Finał
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 88:82 | 2017-06-10 12:00 | 11/29 | 37.9 | 16/27 | 59.3 | 27/56 | 48.2 | 18/24 | 75 | 7 | 17 | 24 | 22 | 22 | 20 | 13 | 7 | 5 | 2 | 98 | |
Polski Cukier Toruń | w | Z | 78:81 | 2017-06-08 17:45 | 13/30 | 43.3 | 14/35 | 40 | 27/65 | 41.5 | 13/20 | 65 | 11 | 24 | 35 | 19 | 22 | 23 | 8 | 11 | 3 | 3 | 96 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 84:74 | 2017-06-06 17:45 | 13/32 | 40.6 | 11/29 | 37.9 | 24/61 | 39.3 | 15/17 | 88.2 | 8 | 18 | 26 | 20 | 24 | 21 | 12 | 8 | 2 | 8 | 79 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 87:66 | 2017-06-03 17:45 | 24/39 | 61.5 | 10/26 | 38.5 | 34/65 | 52.3 | 9/15 | 60 | 6 | 30 | 36 | 19 | 19 | 22 | 14 | 4 | 3 | 5 | 98 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 88:69 | 2017-06-01 17:45 | 23/41 | 56.1 | 10/26 | 38.5 | 33/67 | 49.3 | 12/16 | 75 | 14 | 28 | 42 | 26 | 17 | 17 | 12 | 8 | 4 | 4 | 118 |
Play-off - Półfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 95:71 | 2017-05-29 17:45 | 21/35 | 60 | 12/25 | 48 | 33/60 | 55 | 17/21 | 81 | 8 | 27 | 35 | 25 | 16 | 23 | 12 | 9 | 2 | 1 | 123 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 58:57 | 2017-05-26 17:45 | 15/35 | 42.9 | 8/27 | 29.6 | 23/62 | 37.1 | 3/6 | 50 | 6 | 18 | 24 | 16 | 16 | 17 | 15 | 14 | 1 | 4 | 55 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 92:78 | 2017-05-24 17:45 | 16/30 | 53.3 | 10/28 | 35.7 | 26/58 | 44.8 | 16/22 | 72.7 | 8 | 19 | 27 | 17 | 19 | 23 | 13 | 8 | 1 | 1 | 80 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 89:74 | 2017-05-22 17:45 | 18/34 | 52.9 | 11/24 | 45.8 | 29/58 | 50 | 20/25 | 80 | 7 | 23 | 30 | 17 | 21 | 24 | 17 | 8 | 3 | 2 | 96 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 94:88 | 2017-05-19 17:45 | 27/43 | 62.8 | 8/20 | 40 | 35/63 | 55.6 | 16/23 | 69.6 | 9 | 27 | 36 | 22 | 20 | 26 | 15 | 5 | 1 | 3 | 108 |
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 74:77 | 2017-05-12 17:45 | 20/38 | 52.6 | 8/16 | 50 | 28/54 | 51.9 | 13/23 | 56.5 | 8 | 22 | 30 | 17 | 23 | 25 | 12 | 2 | 1 | 3 | 79 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | P | 65:63 | 2017-05-10 20:00 | 17/37 | 45.9 | 6/21 | 28.6 | 23/58 | 39.7 | 11/15 | 73.3 | 5 | 27 | 32 | 15 | 29 | 19 | 17 | 11 | 5 | 3 | 70 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 95:80 | 2017-05-07 20:30 | 30/42 | 71.4 | 8/21 | 38.1 | 38/63 | 60.3 | 11/25 | 44 | 13 | 22 | 35 | 28 | 30 | 22 | 18 | 13 | 2 | 3 | 116 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 82:71 | 2017-05-05 20:00 | 20/27 | 74.1 | 12/27 | 44.4 | 32/54 | 59.3 | 6/10 | 60 | 8 | 20 | 28 | 24 | 18 | 17 | 17 | 9 | 4 | 0 | 104 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Rosa Radom | d | P | 85:86 | 2017-04-30 12:40 | 13/26 | 50 | 11/27 | 40.7 | 24/53 | 45.3 | 26/32 | 81.3 | 2 | 26 | 28 | 16 | 20 | 24 | 12 | 8 | 1 | 0 | 91 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | P | 90:85 | 2017-04-22 18:00 | 19/38 | 50 | 11/26 | 42.3 | 30/64 | 46.9 | 14/20 | 70 | 12 | 13 | 25 | 14 | 26 | 25 | 8 | 11 | 2 | 0 | 89 | |
Polfarmex Kutno | d | Z | 94:48 | 2017-04-15 15:00 | 30/46 | 65.2 | 6/16 | 37.5 | 36/62 | 58.1 | 16/24 | 66.7 | 10 | 28 | 38 | 25 | 17 | 27 | 18 | 15 | 7 | 2 | 127 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 94:85 | 2017-04-08 18:00 | 26/40 | 65 | 7/22 | 31.8 | 33/62 | 53.2 | 21/25 | 84 | 9 | 22 | 31 | 25 | 27 | 20 | 7 | 5 | 3 | 2 | 118 | |
Anwil Włocławek | w | P | 81:68 | 2017-04-05 18:00 | 16/27 | 59.3 | 6/22 | 27.3 | 22/49 | 44.9 | 18/23 | 78.3 | 7 | 19 | 26 | 18 | 26 | 24 | 17 | 4 | 0 | 0 | 67 | |
TBV Start Lublin | d | Z | 86:75 | 2017-04-01 18:00 | 25/37 | 67.6 | 10/21 | 47.6 | 35/58 | 60.3 | 6/14 | 42.9 | 3 | 24 | 27 | 22 | 19 | 19 | 13 | 8 | 3 | 1 | 102 | |
Asseco Gdynia | w | Z | 64:84 | 2017-03-26 12:40 | 22/38 | 57.9 | 11/30 | 36.7 | 33/68 | 48.5 | 7/15 | 46.7 | 16 | 30 | 46 | 17 | 24 | 18 | 9 | 3 | 3 | 0 | 101 | |
AZS Koszalin | d | Z | 79:60 | 2017-03-18 18:00 | 21/35 | 60 | 9/28 | 32.1 | 30/63 | 47.6 | 10/18 | 55.6 | 9 | 26 | 35 | 24 | 21 | 22 | 10 | 8 | 4 | 2 | 99 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 85:72 | 2017-03-15 19:00 | 17/30 | 56.7 | 11/28 | 39.3 | 28/58 | 48.3 | 18/21 | 85.7 | 8 | 21 | 29 | 18 | 20 | 21 | 20 | 10 | 4 | 4 | 93 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 81:79 | 2017-03-12 17:00 | 24/47 | 51.1 | 6/20 | 30 | 30/67 | 44.8 | 15/18 | 83.3 | 13 | 23 | 36 | 15 | 23 | 24 | 15 | 10 | 3 | 5 | 90 | |
Miasto Szkła Krosno | w | Z | 57:75 | 2017-03-04 18:00 | 22/34 | 64.7 | 10/26 | 38.5 | 32/60 | 53.3 | 1/4 | 25 | 9 | 26 | 35 | 14 | 21 | 13 | 12 | 8 | 0 | 3 | 89 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 65:75 | 2017-02-26 17:00 | 9/28 | 32.1 | 11/28 | 39.3 | 20/56 | 35.7 | 14/16 | 87.5 | 4 | 21 | 25 | 13 | 24 | 25 | 14 | 10 | 3 | 3 | 64 | |
King Szczecin | w | P | 84:77 | 2017-02-13 18:00 | 18/33 | 54.5 | 11/23 | 47.8 | 29/56 | 51.8 | 8/9 | 88.9 | 4 | 14 | 18 | 21 | 22 | 16 | 15 | 8 | 0 | 1 | 81 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 81:69 | 2017-02-05 12:40 | 10/27 | 37 | 12/26 | 46.2 | 22/53 | 41.5 | 13/16 | 81.3 | 6 | 24 | 30 | 22 | 20 | 20 | 18 | 5 | 5 | 2 | 79 | |
Siarka Tarnobrzeg | w | Z | 65:105 | 2017-02-01 19:00 | 24/40 | 60 | 14/27 | 51.9 | 38/67 | 56.7 | 15/16 | 93.8 | 7 | 23 | 30 | 14 | 18 | 17 | 9 | 10 | 4 | 5 | 124 | |
Trefl Sopot | d | Z | 102:78 | 2017-01-29 17:00 | 23/43 | 53.5 | 13/27 | 48.1 | 36/70 | 51.4 | 17/22 | 77.3 | 12 | 20 | 32 | 27 | 23 | 23 | 6 | 8 | 2 | 1 | 126 | |
Rosa Radom | w | Z | 65:66 | 2017-01-22 12:40 | 17/32 | 53.1 | 7/29 | 24.1 | 24/61 | 39.3 | 11/19 | 57.9 | 9 | 29 | 38 | 13 | 21 | 16 | 15 | 7 | 6 | 0 | 70 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 76:65 | 2017-01-14 18:00 | 20/40 | 50 | 8/18 | 44.4 | 28/58 | 48.3 | 12/15 | 80 | 7 | 26 | 33 | 15 | 20 | 20 | 14 | 5 | 1 | 3 | 83 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 83:67 | 2017-01-08 12:40 | 20/32 | 62.5 | 10/30 | 33.3 | 30/62 | 48.4 | 13/18 | 72.2 | 13 | 30 | 43 | 22 | 21 | 16 | 15 | 9 | 4 | 2 | 109 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 83:85 | 2016-12-26 18:00 | 24/35 | 68.6 | 7/19 | 36.8 | 31/54 | 57.4 | 16/22 | 72.7 | 7 | 21 | 28 | 19 | 21 | 22 | 19 | 6 | 4 | 3 | 94 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 82:74 | 2016-12-16 18:00 | 18/31 | 58.1 | 13/31 | 41.9 | 31/62 | 50 | 7/10 | 70 | 3 | 23 | 26 | 25 | 22 | 15 | 11 | 6 | 5 | 2 | 99 | |
TBV Start Lublin | w | Z | 63:85 | 2016-12-10 18:00 | 19/32 | 59.4 | 13/29 | 44.8 | 32/61 | 52.5 | 8/11 | 72.7 | 7 | 24 | 31 | 19 | 18 | 16 | 10 | 10 | 4 | 4 | 107 | |
Asseco Gdynia | d | Z | 82:80 | 2016-12-01 19:00 | 15/26 | 57.7 | 14/36 | 38.9 | 29/62 | 46.8 | 10/14 | 71.4 | 6 | 27 | 33 | 18 | 24 | 18 | 12 | 8 | 3 | 3 | 95 | |
AZS Koszalin | w | Z | 58:67 | 2016-11-27 18:00 | 21/38 | 55.3 | 5/18 | 27.8 | 26/56 | 46.4 | 10/15 | 66.7 | 7 | 20 | 27 | 16 | 21 | 16 | 14 | 7 | 1 | 2 | 69 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 68:51 | 2016-11-18 18:00 | 12/36 | 33.3 | 3/19 | 15.8 | 15/55 | 27.3 | 18/25 | 72 | 11 | 23 | 34 | 8 | 16 | 21 | 22 | 9 | 2 | 3 | 35 | |
Miasto Szkła Krosno | d | Z | 87:72 | 2016-11-12 18:00 | 21/40 | 52.5 | 13/22 | 59.1 | 34/62 | 54.8 | 6/12 | 50 | 7 | 24 | 31 | 23 | 23 | 14 | 13 | 8 | 3 | 3 | 105 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 83:77 | 2016-11-06 18:00 | 13/31 | 41.9 | 12/30 | 40 | 25/61 | 41 | 15/23 | 65.2 | 13 | 23 | 36 | 18 | 27 | 24 | 14 | 7 | 2 | 0 | 82 | |
King Szczecin | d | Z | 87:81 | 2016-10-29 18:00 | 21/38 | 55.3 | 10/29 | 34.5 | 31/67 | 46.3 | 15/23 | 65.2 | 13 | 24 | 37 | 17 | 18 | 21 | 14 | 14 | 0 | 1 | 97 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 64:73 | 2016-10-22 18:00 | 14/34 | 41.2 | 12/27 | 44.4 | 26/61 | 42.6 | 9/15 | 60 | 14 | 23 | 37 | 17 | 19 | 20 | 19 | 12 | 4 | 2 | 83 | |
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 94:67 | 2016-10-12 19:00 | 34/54 | 63 | 7/23 | 30.4 | 41/77 | 53.2 | 5/9 | 55.6 | 16 | 28 | 44 | 17 | 15 | 18 | 15 | 9 | 3 | 2 | 112 | |
Trefl Sopot | w | Z | 69:84 | 2016-10-08 17:00 | 28/47 | 59.6 | 7/22 | 31.8 | 35/69 | 50.7 | 7/9 | 77.8 | 11 | 26 | 37 | 17 | 20 | 16 | 14 | 9 | 1 | 0 | 98 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Anwil Włocławek | d | Z | 79:57 | 2017-02-19 17:45 | 19/31 | 61.3 | 10/24 | 41.7 | 29/55 | 52.7 | 11/15 | 73.3 | 7 | 26 | 33 | 16 | 22 | 20 | 14 | 9 | 3 | 0 | 96 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 69:64 | 2017-02-18 15:15 | 21/36 | 58.3 | 5/18 | 27.8 | 26/54 | 48.1 | 12/17 | 70.6 | 6 | 26 | 32 | 17 | 21 | 20 | 15 | 11 | 1 | 2 | 82 | |
Polski Cukier Toruń | w | Z | 55:79 | 2017-02-16 18:00 | 25/38 | 65.8 | 7/23 | 30.4 | 32/61 | 52.5 | 8/18 | 44.4 | 10 | 23 | 33 | 17 | 25 | 21 | 14 | 9 | 0 | 2 | 85 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Rosa Radom | d | P | 77:81 | 2016-10-02 20:15 | 16/37 | 43.2 | 11/33 | 33.3 | 27/70 | 38.6 | 12/17 | 70.6 | 8 | 25 | 33 | 17 | 23 | 16 | 10 | 10 | 4 | 0 | 83 |