6Robert
Skibniewski
Skibniewski
Mecz po meczu 2015/2016
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rosa Radom | d | P | 56:71 | 2016-05-17 20:00 | 2 | 21:54 | 0/2 | 0 | 0/5 | 0 | 0/7 | 0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -17 | ||
Rosa Radom | w | P | 82:65 | 2016-05-14 20:00 | 5 | 24:14 | 2/4 | 50 | 0/2 | 0 | 2/6 | 33.3 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -14 | ||
Rosa Radom | w | Z | 58:64 | 2016-05-12 20:00 | 15 | 15:42 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 75:83 | 2016-05-06 20:00 | 6 | 23:11 | 0/2 | 0 | 2/8 | 25 | 2/10 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | P | 93:88 | 2016-05-04 18:00 | 8 | 21:50 | 1/1 | 100 | 1/1 | 100 | 2/2 | 100 | 3/4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | -10 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 68:50 | 2016-05-01 17:50 | 8 | 26:28 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 78:54 | 2016-04-29 18:00 | 2 | 20:25 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 11 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
TBV Start Lublin | d | Z | 93:67 | 2016-04-24 20:00 | 2 | 20:00 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 94:63 | 2016-04-21 18:00 | 3 | 19:45 | 0/1 | 0 | 1/6 | 16.7 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 20 | ||
Polski Cukier Toruń | w | P | 70:68 | 2016-04-18 20:40 | 0 | 14:57 | 0/0 | 0 | 0/1 | 0 | 0/1 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -7 | ||
Polfarmex Kutno | d | Z | 84:58 | 2016-04-13 18:00 | 7 | 19:41 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 3/6 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 15 | ||
Trefl Sopot | w | P | 66:64 | 2016-04-09 16:00 | 4 | 25:59 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||
Stelmet BC Zielona Góra | d | Z | 65:62 | 2016-04-03 20:00 | 15 | 26:54 | 3/4 | 75 | 3/5 | 60 | 6/9 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 | ||
Siarka Tarnobrzeg | w | P | 84:83 | 2016-03-26 18:00 | 5 | 18:09 | 0/0 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 91:83 | 2016-03-21 20:40 | 7 | 22:50 | 1/5 | 20 | 1/5 | 20 | 2/10 | 20 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 62:79 | 2016-03-14 20:40 | 4 | 18:01 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 1/1 | 100 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 69:86 | 2016-03-06 18:00 | 6 | 27:14 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 9 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 72:52 | 2016-02-27 18:00 | 8 | 26:18 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 12 | ||
Asseco Gdynia | w | Z | 66:86 | 2016-02-15 20:40 | 9 | 20:44 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 68:57 | 2016-02-07 16:00 | 9 | 24:57 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50 | 2/2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 75:94 | 2016-02-01 20:40 | 10 | 20:14 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 70:60 | 2016-01-23 18:00 | 13 | 28:52 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12 | ||
Rosa Radom | w | P | 68:54 | 2016-01-17 20:00 | 5 | 19:57 | 1/1 | 100 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -5 | ||
TBV Start Lublin | w | Z | 62:97 | 2016-01-08 19:00 | 13 | 23:37 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 82:67 | 2016-01-04 20:35 | 0 | 17:19 | 0/0 | 0 | 0/3 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | -11 | ||
Polfarmex Kutno | w | Z | 54:58 | 2015-12-30 20:35 | 10 | 22:34 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 2/3 | 66.7 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -3 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 76:60 | 2015-12-27 16:00 | 3 | 17:33 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||
Stelmet BC Zielona Góra | w | P | 91:64 | 2015-12-20 20:00 | 12 | 19:19 | 0/0 | 0 | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 | 6/6 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | -22 | ||
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 86:81 | 2015-12-12 18:00 | 2 | 24:02 | 0/2 | 0 | 0/2 | 0 | 0/4 | 0 | 2/4 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | 4 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 77:71 | 2015-12-06 20:00 | 3 | 21:14 | 1/3 | 33.3 | 0/4 | 0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 84:69 | 2015-11-28 18:00 | 2 | 18:05 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 1/5 | 20 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -5 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 54:69 | 2015-11-25 18:00 | 8 | 30:51 | 1/2 | 50 | 1/6 | 16.7 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 82:74 | 2015-11-22 20:00 | 5 | 28:35 | 1/2 | 50 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
AZS Koszalin | w | P | 75:68 | 2015-11-15 20:00 | 8 | 16:04 | 1/1 | 100 | 2/4 | 50 | 3/5 | 60 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 82:76 | 2015-11-09 20:35 | 7 | 22:46 | 2/4 | 50 | 0/5 | 0 | 2/9 | 22.2 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 85:75 | 2015-10-31 18:00 | 11 | 21:04 | 2/2 | 100 | 1/4 | 25 | 3/6 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 87:84 | 2015-10-24 17:00 | 17 | 29:54 | 2/4 | 50 | 4/8 | 50 | 6/12 | 50 | 1/2 | 50 | 2 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | ||
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 61:85 | 2015-10-18 18:00 | 2 | 20:55 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
Rosa Radom | d | Z | 92:89 | 2015-10-10 18:00 | 6 | 29:15 | 0/1 | 0 | 1/5 | 20 | 1/6 | 16.7 | 3/4 | 75 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 |
Dąbrowa Górnicza Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet BC Zielona Góra | w | P | 87:59 | 2016-02-20 18:00 | 15 | 25:37 | 5/7 | 71.4 | 1/2 | 50 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | -16 | ||
Polfarmex Kutno | d | Z | 75:66 | 2016-02-19 20:30 | 17 | 27:03 | 1/2 | 50 | 4/5 | 80 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 15 |