Anwil Włocławek
Mecz po meczu 2015/2016
Play-off - O 3 miejsce
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 78:62 | 2016-06-01 18:15 | 18/39 | 46.2 | 4/26 | 15.4 | 22/65 | 33.8 | 14/18 | 77.8 | 7 | 20 | 27 | 13 | 24 | 23 | 13 | 13 | 0 | 5 | 55 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 54:59 | 2016-05-29 18:00 | 13/33 | 39.4 | 6/27 | 22.2 | 19/60 | 31.7 | 10/18 | 55.6 | 9 | 32 | 41 | 12 | 18 | 22 | 14 | 4 | 4 | 7 | 52 |
Play-off - Półfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Rosa Radom | d | P | 61:75 | 2016-05-19 17:50 | 19/37 | 51.4 | 4/25 | 16 | 23/62 | 37.1 | 11/17 | 64.7 | 8 | 27 | 35 | 12 | 20 | 19 | 10 | 4 | 0 | 2 | 57 | |
Rosa Radom | d | P | 56:71 | 2016-05-17 20:00 | 14/36 | 38.9 | 5/25 | 20 | 19/61 | 31.1 | 13/17 | 76.5 | 10 | 30 | 40 | 8 | 27 | 20 | 15 | 4 | 4 | 6 | 51 | |
Rosa Radom | w | P | 82:65 | 2016-05-14 20:00 | 11/26 | 42.3 | 9/28 | 32.1 | 20/54 | 37 | 16/19 | 84.2 | 10 | 23 | 33 | 11 | 28 | 17 | 14 | 5 | 1 | 5 | 64 | |
Rosa Radom | w | Z | 58:64 | 2016-05-12 20:00 | 10/30 | 33.3 | 11/27 | 40.7 | 21/57 | 36.8 | 11/12 | 91.7 | 4 | 26 | 30 | 12 | 21 | 18 | 10 | 8 | 2 | 1 | 69 |
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 75:83 | 2016-05-06 20:00 | 12/26 | 46.2 | 11/38 | 28.9 | 23/64 | 35.9 | 26/30 | 86.7 | 11 | 26 | 37 | 16 | 22 | 29 | 16 | 13 | 2 | 2 | 90 | |
King Wilki Morskie Szczecin | w | P | 93:88 | 2016-05-04 18:00 | 15/26 | 57.7 | 12/22 | 54.5 | 27/48 | 56.3 | 22/29 | 75.9 | 2 | 20 | 22 | 16 | 28 | 31 | 18 | 4 | 1 | 0 | 85 | |
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 68:50 | 2016-05-01 17:50 | 13/35 | 37.1 | 10/24 | 41.7 | 23/59 | 39 | 12/19 | 63.2 | 11 | 24 | 35 | 15 | 27 | 22 | 17 | 5 | 3 | 5 | 66 | |
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 78:54 | 2016-04-29 18:00 | 18/36 | 50 | 8/26 | 30.8 | 26/62 | 41.9 | 18/23 | 78.3 | 12 | 28 | 40 | 17 | 18 | 21 | 11 | 10 | 3 | 5 | 96 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
TBV Start Lublin | d | Z | 93:67 | 2016-04-24 20:00 | 27/44 | 61.4 | 6/21 | 28.6 | 33/65 | 50.8 | 21/22 | 95.5 | 10 | 24 | 34 | 19 | 20 | 24 | 11 | 9 | 4 | 2 | 115 | |
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 94:63 | 2016-04-21 18:00 | 19/29 | 65.5 | 13/35 | 37.1 | 32/64 | 50 | 17/17 | 100 | 11 | 21 | 32 | 15 | 21 | 18 | 13 | 12 | 1 | 1 | 109 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 70:68 | 2016-04-18 20:40 | 18/34 | 52.9 | 6/24 | 25 | 24/58 | 41.4 | 14/16 | 87.5 | 9 | 19 | 28 | 18 | 18 | 20 | 17 | 5 | 1 | 1 | 67 | |
Polfarmex Kutno | d | Z | 84:58 | 2016-04-13 18:00 | 21/39 | 53.8 | 9/18 | 50 | 30/57 | 52.6 | 15/20 | 75 | 12 | 22 | 34 | 19 | 25 | 24 | 14 | 8 | 0 | 1 | 99 | |
Trefl Sopot | w | P | 66:64 | 2016-04-09 16:00 | 17/30 | 56.7 | 5/22 | 22.7 | 22/52 | 42.3 | 15/23 | 65.2 | 5 | 19 | 24 | 10 | 28 | 26 | 10 | 3 | 1 | 2 | 54 | |
Stelmet BC Zielona Góra | d | Z | 65:62 | 2016-04-03 20:00 | 16/32 | 50 | 7/30 | 23.3 | 23/62 | 37.1 | 12/17 | 70.6 | 11 | 23 | 34 | 12 | 23 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 66 | |
Siarka Tarnobrzeg | w | P | 84:83 | 2016-03-26 18:00 | 23/40 | 57.5 | 8/27 | 29.6 | 31/67 | 46.3 | 13/16 | 81.3 | 11 | 19 | 30 | 16 | 17 | 17 | 7 | 7 | 1 | 7 | 91 | |
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 91:83 | 2016-03-21 20:40 | 23/36 | 63.9 | 10/32 | 31.3 | 33/68 | 48.5 | 15/20 | 75 | 12 | 16 | 28 | 19 | 23 | 24 | 12 | 4 | 3 | 5 | 93 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 62:79 | 2016-03-14 20:40 | 15/38 | 39.5 | 10/24 | 41.7 | 25/62 | 40.3 | 19/24 | 79.2 | 10 | 29 | 39 | 15 | 22 | 21 | 13 | 9 | 9 | 4 | 96 | |
WKS Śląsk Wrocław | w | Z | 69:86 | 2016-03-06 18:00 | 20/39 | 51.3 | 10/22 | 45.5 | 30/61 | 49.2 | 16/23 | 69.6 | 14 | 24 | 38 | 21 | 21 | 24 | 17 | 6 | 3 | 2 | 99 | |
AZS Koszalin | d | Z | 72:52 | 2016-02-27 18:00 | 17/35 | 48.6 | 9/30 | 30 | 26/65 | 40 | 11/19 | 57.9 | 11 | 30 | 41 | 18 | 18 | 19 | 8 | 8 | 2 | 3 | 86 | |
Asseco Gdynia | w | Z | 66:86 | 2016-02-15 20:40 | 16/35 | 45.7 | 11/28 | 39.3 | 27/63 | 42.9 | 21/26 | 80.8 | 11 | 23 | 34 | 14 | 23 | 23 | 10 | 6 | 2 | 2 | 91 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 68:57 | 2016-02-07 16:00 | 12/29 | 41.4 | 9/25 | 36 | 21/54 | 38.9 | 17/19 | 89.5 | 12 | 15 | 27 | 17 | 19 | 19 | 15 | 11 | 1 | 1 | 74 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 75:94 | 2016-02-01 20:40 | 20/36 | 55.6 | 13/32 | 40.6 | 33/68 | 48.5 | 15/18 | 83.3 | 12 | 26 | 38 | 18 | 29 | 18 | 10 | 3 | 3 | 3 | 108 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | d | Z | 70:60 | 2016-01-23 18:00 | 18/37 | 48.6 | 8/20 | 40 | 26/57 | 45.6 | 10/15 | 66.7 | 4 | 29 | 33 | 10 | 22 | 19 | 15 | 6 | 7 | 0 | 75 | |
Rosa Radom | w | P | 68:54 | 2016-01-17 20:00 | 12/32 | 37.5 | 8/27 | 29.6 | 20/59 | 33.9 | 6/8 | 75 | 14 | 23 | 37 | 13 | 22 | 17 | 15 | 2 | 5 | 3 | 55 | |
TBV Start Lublin | w | Z | 62:97 | 2016-01-08 19:00 | 27/41 | 65.9 | 9/22 | 40.9 | 36/63 | 57.1 | 16/20 | 80 | 6 | 21 | 27 | 17 | 20 | 23 | 7 | 9 | 2 | 2 | 114 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 82:67 | 2016-01-04 20:35 | 19/34 | 55.9 | 9/22 | 40.9 | 28/56 | 50 | 17/20 | 85 | 11 | 27 | 38 | 15 | 17 | 20 | 18 | 4 | 4 | 0 | 94 | |
Polfarmex Kutno | w | Z | 54:58 | 2015-12-30 20:35 | 14/30 | 46.7 | 7/28 | 25 | 21/58 | 36.2 | 9/14 | 64.3 | 8 | 22 | 30 | 4 | 19 | 18 | 15 | 11 | 2 | 3 | 48 | |
Trefl Sopot | d | Z | 76:60 | 2015-12-27 16:00 | 17/43 | 39.5 | 9/15 | 60 | 26/58 | 44.8 | 15/22 | 68.2 | 8 | 22 | 30 | 11 | 17 | 20 | 18 | 11 | 4 | 3 | 75 | |
Stelmet BC Zielona Góra | w | P | 91:64 | 2015-12-20 20:00 | 12/33 | 36.4 | 7/26 | 26.9 | 19/59 | 32.2 | 19/22 | 86.4 | 6 | 22 | 28 | 12 | 20 | 21 | 18 | 6 | 1 | 3 | 50 | |
Siarka Tarnobrzeg | d | Z | 86:81 | 2015-12-12 18:00 | 26/38 | 68.4 | 5/28 | 17.9 | 31/66 | 47 | 19/24 | 79.2 | 13 | 28 | 41 | 13 | 22 | 20 | 18 | 8 | 5 | 3 | 95 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 77:71 | 2015-12-06 20:00 | 19/35 | 54.3 | 5/23 | 21.7 | 24/58 | 41.4 | 18/25 | 72 | 9 | 25 | 34 | 11 | 23 | 24 | 14 | 1 | 1 | 5 | 63 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 84:69 | 2015-11-28 18:00 | 17/43 | 39.5 | 11/21 | 52.4 | 28/64 | 43.8 | 17/20 | 85 | 4 | 22 | 26 | 20 | 23 | 21 | 9 | 10 | 5 | 3 | 97 | |
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 54:69 | 2015-11-25 18:00 | 19/41 | 46.3 | 4/21 | 19 | 23/62 | 37.1 | 19/27 | 70.4 | 12 | 23 | 35 | 14 | 22 | 28 | 10 | 8 | 1 | 5 | 70 | |
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 82:74 | 2015-11-22 20:00 | 22/43 | 51.2 | 8/21 | 38.1 | 30/64 | 46.9 | 14/19 | 73.7 | 7 | 23 | 30 | 16 | 20 | 21 | 10 | 7 | 2 | 3 | 88 | |
AZS Koszalin | w | P | 75:68 | 2015-11-15 20:00 | 15/33 | 45.5 | 9/25 | 36 | 24/58 | 41.4 | 11/16 | 68.8 | 5 | 22 | 27 | 14 | 30 | 19 | 13 | 4 | 1 | 1 | 62 | |
Asseco Gdynia | d | Z | 82:76 | 2015-11-09 20:35 | 17/31 | 54.8 | 11/25 | 44 | 28/56 | 50 | 15/21 | 71.4 | 7 | 29 | 36 | 21 | 21 | 23 | 19 | 7 | 1 | 2 | 94 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 85:75 | 2015-10-31 18:00 | 17/36 | 47.2 | 6/22 | 27.3 | 23/58 | 39.7 | 23/30 | 76.7 | 11 | 18 | 29 | 16 | 24 | 21 | 15 | 11 | 2 | 7 | 76 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 87:84 | 2015-10-24 17:00 | 17/40 | 42.5 | 11/40 | 27.5 | 28/80 | 35 | 20/30 | 66.7 | 13 | 33 | 46 | 15 | 23 | 25 | 9 | 12 | 3 | 4 | 92 | |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | w | Z | 61:85 | 2015-10-18 18:00 | 22/43 | 51.2 | 9/20 | 45 | 31/63 | 49.2 | 14/14 | 100 | 6 | 21 | 27 | 15 | 20 | 19 | 9 | 7 | 2 | 2 | 95 | |
Rosa Radom | d | Z | 92:89 | 2015-10-10 18:00 | 19/36 | 52.8 | 10/34 | 29.4 | 29/70 | 41.4 | 24/33 | 72.7 | 9 | 25 | 34 | 15 | 26 | 27 | 9 | 5 | 4 | 2 | 91 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet BC Zielona Góra | w | P | 87:59 | 2016-02-20 18:00 | 15/26 | 57.7 | 4/18 | 22.2 | 19/44 | 43.2 | 17/19 | 89.5 | 3 | 16 | 19 | 9 | 21 | 23 | 19 | 6 | 1 | 2 | 48 | |
Polfarmex Kutno | d | Z | 75:66 | 2016-02-19 20:30 | 18/28 | 64.3 | 10/26 | 38.5 | 28/54 | 51.9 | 9/14 | 64.3 | 6 | 25 | 31 | 18 | 23 | 18 | 20 | 3 | 3 | 4 | 79 |