7Krzysztof
Szubarga
Szubarga
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rosa Radom | w | P | 86:75 | 2015-05-06 18:30 | 15 | 31:12 | 2/3 | 66.7 | 3/8 | 37.5 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||
Rosa Radom | d | P | 62:79 | 2015-05-03 20:00 | 10 | 20:33 | 4/6 | 66.7 | 0/6 | 0 | 4/12 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | -4 | ||
Rosa Radom | d | P | 55:57 | 2015-05-01 19:00 | 1 | 13:20 | 0/1 | 0 | 0/4 | 0 | 0/5 | 0 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Anwil Włocławek | w | Z | 63:84 | 2015-04-26 20:00 | 2 | 16:01 | 1/5 | 20 | 0/2 | 0 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -10 | ||
Rosa Radom | w | Z | 81:85 | 2015-03-20 19:00 | 15 | 36:15 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 4/8 | 50 | 1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 6 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 89:74 | 2015-03-14 18:00 | 0 | 25:17 | 0/3 | 0 | 0/4 | 0 | 0/7 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | ||
Polfarmex Kutno | w | P | 76:70 | 2015-03-07 17:30 | 3 | 19:59 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | -2 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 102:75 | 2015-02-28 18:00 | 10 | 24:20 | 3/5 | 60 | 1/5 | 20 | 4/10 | 40 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | 24 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 84:76 | 2015-02-15 19:00 | 2 | 9:28 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -11 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 72:71 | 2015-02-08 20:00 | 3 | 18:02 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -12 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 72:64 | 2015-01-17 19:00 | 3 | 17:46 | 0/0 | 0 | 1/2 | 50 | 1/2 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -9 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 88:79 | 2015-01-13 19:00 | 17 | 23:55 | 2/2 | 100 | 3/6 | 50 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 17 | 9 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 89:64 | 2015-01-10 18:00 | 9 | 16:35 | 0/1 | 0 | 1/2 | 50 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 73:66 | 2015-01-04 18:00 | 7 | 19:49 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | -7 | ||
Wikana Start Lublin | w | Z | 70:87 | 2014-12-21 20:00 | 3 | 20:39 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0 | 1/4 | 25 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 78:89 | 2014-12-14 20:00 | 0 | 14:58 | 0/1 | 0 | 0/2 | 0 | 0/3 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | -20 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 72:90 | 2014-12-06 17:00 | 4 | 22:51 | 1/2 | 50 | 0/1 | 0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -2 |
Gdynia Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 87:65 | 2015-02-21 20:30 | 5 | 22:57 | 1/1 | 100 | 1/2 | 50 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | -16 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 79:72 | 2015-02-20 20:30 | 3 | 20:05 | 0/3 | 0 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |