22Eimantas
Bendžius
Bendžius
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 73:98 | 2015-05-05 19:15 | 17 | 20:14 | 3/4 | 75 | 2/6 | 33.3 | 5/10 | 50 | 5/5 | 100 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | -14 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 87:65 | 2015-05-02 18:00 | 15 | 28:21 | 5/6 | 83.3 | 1/5 | 20 | 6/11 | 54.5 | 2/3 | 66.7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | -15 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 101:78 | 2015-04-30 18:30 | 12 | 27:22 | 3/4 | 75 | 1/5 | 20 | 4/9 | 44.4 | 3/6 | 50 | 0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | -5 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Wikana Start Lublin | w | Z | 77:87 | 2015-04-26 20:00 | 9 | 21:02 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | P | 66:74 | 2015-04-20 19:00 | 16 | 30:08 | 4/6 | 66.7 | 2/5 | 40 | 6/11 | 54.5 | 2/4 | 50 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 5 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 77:95 | 2015-04-15 19:00 | 10 | 21:37 | 1/1 | 100 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | ||
Rosa Radom | d | P | 76:80 | 2015-04-10 20:00 | 16 | 29:19 | 1/3 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 5/12 | 41.7 | 2/2 | 100 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | -3 | ||
Polski Cukier Toruń | w | P | 93:85 | 2015-04-04 18:00 | 23 | 34:11 | 2/4 | 50 | 5/8 | 62.5 | 7/12 | 58.3 | 4/4 | 100 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 | 2 | ||
Polfarmex Kutno | d | Z | 90:83 | 2015-03-28 17:00 | 15 | 34:26 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 6/14 | 42.9 | 0/0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 11 | 15 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 56:95 | 2015-03-22 18:00 | 20 | 24:40 | 2/2 | 100 | 3/5 | 60 | 5/7 | 71.4 | 7/8 | 87.5 | 2 | 6 | 8 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 28 | 31 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 68:85 | 2015-03-15 20:00 | 14 | 29:43 | 2/4 | 50 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | -10 | ||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 70:62 | 2015-03-08 18:00 | 14 | 22:52 | 3/5 | 60 | 2/5 | 40 | 5/10 | 50 | 2/2 | 100 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 72:60 | 2015-03-02 18:00 | 24 | 26:57 | 6/8 | 75 | 4/7 | 57.1 | 10/15 | 66.7 | 0/0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 | 7 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | P | 79:84 | 2015-02-13 19:00 | 18 | 33:07 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 5/10 | 50 | 5/5 | 100 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 89:81 | 2015-02-07 18:00 | 4 | 21:42 | 2/5 | 40 | 0/4 | 0 | 2/9 | 22.2 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -14 | ||
AZS Koszalin | d | P | 61:90 | 2015-02-01 17:00 | 14 | 21:33 | 4/7 | 57.1 | 2/4 | 50 | 6/11 | 54.5 | 0/0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | -5 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 95:81 | 2015-01-23 19:00 | 4 | 23:27 | 2/5 | 40 | 0/2 | 0 | 2/7 | 28.6 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | -16 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | d | P | 84:87 | 2015-01-17 17:00 | 7 | 19:08 | 2/4 | 50 | 1/4 | 25 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | ||
Wikana Start Lublin | d | Z | 111:94 | 2015-01-09 19:00 | 29 | 38:27 | 4/6 | 66.7 | 7/11 | 63.6 | 11/17 | 64.7 | 0/0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 30 | 19 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 103:104 | 2015-01-03 18:00 | 25 | 23:16 | 3/7 | 42.9 | 5/9 | 55.6 | 8/16 | 50 | 4/4 | 100 | 2 | 5 | 7 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 24 | 14 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 119:115 | 2014-12-29 19:00 | 19 | 24:33 | 1/6 | 16.7 | 5/9 | 55.6 | 6/15 | 40 | 2/3 | 66.7 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 | 2 | ||
Rosa Radom | w | P | 73:62 | 2014-12-19 19:00 | 15 | 33:52 | 4/8 | 50 | 0/3 | 0 | 4/11 | 36.4 | 7/7 | 100 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | -7 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 97:82 | 2014-12-14 17:00 | 14 | 31:10 | 2/9 | 22.2 | 3/7 | 42.9 | 5/16 | 31.3 | 1/2 | 50 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | -3 | ||
Polfarmex Kutno | w | Z | 66:69 | 2014-12-06 17:30 | 8 | 32:42 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | P | 79:81 | 2014-11-28 19:00 | 20 | 28:14 | 2/4 | 50 | 3/11 | 27.3 | 5/15 | 33.3 | 7/9 | 77.8 | 3 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | 7 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 65:70 | 2014-11-23 18:00 | 14 | 26:00 | 0/2 | 0 | 4/8 | 50 | 4/10 | 40 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 5 | ||
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 81:77 | 2014-11-16 15:00 | 7 | 30:00 | 2/5 | 40 | 1/5 | 20 | 3/10 | 30 | 0/1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | -1 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 56:87 | 2014-11-09 18:00 | 6 | 23:42 | 2/4 | 50 | 0/3 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | 19 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | P | 96:93 | 2014-11-02 18:00 | 21 | 31:26 | 3/5 | 60 | 5/8 | 62.5 | 8/13 | 61.5 | 0/0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | -2 | ||
Asseco Gdynia | d | P | 65:77 | 2014-10-24 19:00 | 12 | 30:28 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 1/1 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
AZS Koszalin | w | P | 88:60 | 2014-10-18 18:00 | 10 | 33:55 | 4/7 | 57.1 | 0/3 | 0 | 4/10 | 40 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | -26 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | P | 93:95 | 2014-10-11 17:00 | 14 | 23:14 | 4/5 | 80 | 1/2 | 50 | 5/7 | 71.4 | 3/4 | 75 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 13 | -4 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 67:83 | 2014-10-04 18:00 | 5 | 14:10 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50 | 2/5 | 40 | 0/0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 11 |
Gdynia Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
AZS Koszalin | w | P | 79:72 | 2015-02-20 20:30 | 2 | 31:23 | 0/2 | 0 | 0/7 | 0 | 0/9 | 0 | 2/2 | 100 | 1 | 7 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |