2Russell
Robinson
Robinson
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 75:69 | 2015-06-09 20:00 | 10 | 22:24 | 1/4 | 25 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 69:77 | 2015-06-07 20:00 | 5 | 18:50 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0 | 2/9 | 22.2 | 1/2 | 50 | 3 | 2 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -6 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 67:53 | 2015-06-04 17:30 | 9 | 23:22 | 2/7 | 28.6 | 0/4 | 0 | 2/11 | 18.2 | 5/6 | 83.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 80:77 | 2015-06-02 20:00 | 16 | 20:45 | 2/5 | 40 | 3/5 | 60 | 5/10 | 50 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 9 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 75:73 | 2015-05-30 20:00 | 8 | 21:34 | 1/4 | 25 | 2/4 | 50 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 85:77 | 2015-05-28 17:45 | 13 | 18:40 | 2/2 | 100 | 2/5 | 40 | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | ||
Rosa Radom | w | Z | 65:72 | 2015-05-20 20:00 | 9 | 22:37 | 2/4 | 50 | 1/5 | 20 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 15 | 11 | ||
Rosa Radom | d | Z | 75:67 | 2015-05-17 20:00 | 9 | 25:04 | 2/4 | 50 | 0/4 | 0 | 2/8 | 25 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | ||
Rosa Radom | d | Z | 79:64 | 2015-05-15 20:00 | 7 | 19:31 | 2/5 | 40 | 1/3 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 | ||
Asseco Gdynia | w | Z | 49:75 | 2015-05-08 20:00 | 10 | 14:32 | 1/2 | 50 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 73:70 | 2015-05-06 19:15 | 9 | 21:26 | 0/1 | 0 | 2/7 | 28.6 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | -2 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 80:59 | 2015-05-03 17:00 | 19 | 17:41 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60 | 7/11 | 63.6 | 2/2 | 100 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 | 9 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 79:72 | 2015-05-01 17:00 | 7 | 21:16 | 1/4 | 25 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:79 | 2015-04-26 20:00 | 7 | 15:47 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 3/8 | 37.5 | 1/1 | 100 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | -6 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 93:56 | 2015-04-21 19:00 | 13 | 25:46 | 3/6 | 50 | 2/5 | 40 | 5/11 | 45.5 | 1/1 | 100 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 34 | ||
Rosa Radom | w | P | 73:62 | 2015-04-15 19:00 | 16 | 23:47 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40 | 5/12 | 41.7 | 4/5 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | 10 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 85:84 | 2015-04-10 19:00 | 8 | 20:59 | 1/4 | 25 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
Polfarmex Kutno | w | Z | 66:68 | 2015-04-04 17:30 | 20 | 21:44 | 4/6 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 5/12 | 41.7 | 9/9 | 100 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 16 | 2 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 71:65 | 2015-03-28 18:00 | 9 | 16:11 | 0/1 | 0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/3 | 100 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 72:70 | 2015-03-21 18:00 | 9 | 22:55 | 0/4 | 0 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 11 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 87:58 | 2015-03-14 18:00 | 13 | 12:20 | 3/4 | 75 | 2/2 | 100 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 13 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 70:62 | 2015-03-08 18:00 | 4 | 13:35 | 0/3 | 0 | 1/2 | 50 | 1/5 | 20 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 70:76 | 2015-02-28 18:00 | 8 | 13:56 | 0/0 | 0 | 2/5 | 40 | 2/5 | 40 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | -1 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 85:66 | 2015-02-14 17:00 | 6 | 13:57 | 3/7 | 42.9 | 0/2 | 0 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | ||
AZS Koszalin | w | P | 72:71 | 2015-02-08 20:00 | 8 | 11:22 | 1/2 | 50 | 2/4 | 50 | 3/6 | 50 | 0/2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 80:70 | 2015-01-31 17:00 | 8 | 17:05 | 1/3 | 33.3 | 1/5 | 20 | 2/8 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | -5 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 63:76 | 2015-01-24 18:00 | 4 | 16:14 | 1/2 | 50 | 0/4 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
Wikana Start Lublin | d | Z | 84:76 | 2015-01-17 17:00 | 10 | 12:58 | 0/2 | 0 | 3/5 | 60 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 78:70 | 2015-01-11 20:00 | 14 | 15:58 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 2/4 | 50 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 16 | 15 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 75:103 | 2015-01-03 17:00 | 6 | 19:13 | 0/0 | 0 | 1/4 | 25 | 1/4 | 25 | 3/4 | 75 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 |
Gdynia Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rosa Radom | w | Z | 71:77 | 2015-02-22 20:00 | 18 | 19:11 | 3/4 | 75 | 4/6 | 66.7 | 7/10 | 70 | 0/1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 87:65 | 2015-02-21 20:30 | 11 | 18:09 | 2/3 | 66.7 | 2/4 | 50 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 21 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 74:71 | 2015-02-20 18:00 | 4 | 11:04 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0 | 2/4 | 50 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 |