14Quinton
Hosley
Hosley
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 75:69 | 2015-06-09 20:00 | 21 | 37:28 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50 | 6/11 | 54.5 | 5/6 | 83.3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | Z | 69:77 | 2015-06-07 20:00 | 15 | 36:43 | 4/5 | 80 | 1/5 | 20 | 5/10 | 50 | 4/4 | 100 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 19 | 9 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 67:53 | 2015-06-04 17:30 | 7 | 34:34 | 1/4 | 25 | 1/7 | 14.3 | 2/11 | 18.2 | 2/2 | 100 | 3 | 5 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 14 | 16 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 80:77 | 2015-06-02 20:00 | 16 | 32:22 | 5/11 | 45.5 | 2/5 | 40 | 7/16 | 43.8 | 0/0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 14 | -8 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 75:73 | 2015-05-30 20:00 | 6 | 33:34 | 2/6 | 33.3 | 0/3 | 0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | -1 | ||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 85:77 | 2015-05-28 17:45 | 13 | 32:38 | 4/8 | 50 | 1/6 | 16.7 | 5/14 | 35.7 | 2/4 | 50 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | -10 | ||
Rosa Radom | w | Z | 65:72 | 2015-05-20 20:00 | 22 | 40:00 | 2/2 | 100 | 5/9 | 55.6 | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 30 | 7 | ||
Rosa Radom | d | Z | 75:67 | 2015-05-17 20:00 | 4 | 21:51 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0 | 1/6 | 16.7 | 2/4 | 50 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||
Rosa Radom | d | Z | 79:64 | 2015-05-15 20:00 | 19 | 33:26 | 5/6 | 83.3 | 2/8 | 25 | 7/14 | 50 | 3/5 | 60 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 1 | 29 | 20 | ||
Asseco Gdynia | w | Z | 49:75 | 2015-05-08 20:00 | 8 | 30:57 | 1/6 | 16.7 | 2/5 | 40 | 3/11 | 27.3 | 0/0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | 17 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 73:70 | 2015-05-06 19:15 | 18 | 45:00 | 4/7 | 57.1 | 2/9 | 22.2 | 6/16 | 37.5 | 4/7 | 57.1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 16 | -3 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 80:59 | 2015-05-03 17:00 | 8 | 30:19 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 19 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 79:72 | 2015-05-01 17:00 | 22 | 32:23 | 2/5 | 40 | 5/9 | 55.6 | 7/14 | 50 | 3/4 | 75 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 13 |
Runda zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:79 | 2015-04-26 20:00 | 13 | 35:59 | 0/4 | 0 | 4/8 | 50 | 4/12 | 33.3 | 1/5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | -4 | ||
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 93:56 | 2015-04-21 19:00 | 14 | 25:59 | 4/4 | 100 | 1/7 | 14.3 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | 30 | 19 | ||
Rosa Radom | w | P | 73:62 | 2015-04-15 19:00 | 6 | 29:05 | 0/5 | 0 | 1/3 | 33.3 | 1/8 | 12.5 | 3/4 | 75 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | -17 | ||
Polski Cukier Toruń | d | Z | 85:84 | 2015-04-10 19:00 | 12 | 32:41 | 3/5 | 60 | 2/4 | 50 | 5/9 | 55.6 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | 4 | ||
Polfarmex Kutno | w | Z | 66:68 | 2015-04-04 17:30 | 6 | 35:09 | 2/5 | 40 | 0/3 | 0 | 2/8 | 25 | 2/2 | 100 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | 2 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 71:65 | 2015-03-28 18:00 | 12 | 33:00 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50 | 2 | 8 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 23 | -1 | ||
Energa Czarni Słupsk | w | P | 72:70 | 2015-03-21 18:00 | 15 | 36:13 | 5/14 | 35.7 | 0/3 | 0 | 5/17 | 29.4 | 5/5 | 100 | 4 | 8 | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 23 | 4 | ||
Anwil Włocławek | d | Z | 87:58 | 2015-03-14 18:00 | 16 | 24:30 | 3/5 | 60 | 3/6 | 50 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 26 | ||
Trefl Sopot | d | Z | 70:62 | 2015-03-08 18:00 | 22 | 35:30 | 5/9 | 55.6 | 3/8 | 37.5 | 8/17 | 47.1 | 3/3 | 100 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 23 | -3 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 70:76 | 2015-02-28 18:00 | 20 | 30:30 | 4/6 | 66.7 | 3/6 | 50 | 7/12 | 58.3 | 3/4 | 75 | 1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 0 | 0 | 27 | 6 | ||
Asseco Gdynia | d | Z | 85:66 | 2015-02-14 17:00 | 11 | 31:19 | 4/8 | 50 | 1/4 | 25 | 5/12 | 41.7 | 0/2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 13 | ||
AZS Koszalin | w | P | 72:71 | 2015-02-08 20:00 | 16 | 35:39 | 4/6 | 66.7 | 1/7 | 14.3 | 5/13 | 38.5 | 5/5 | 100 | 1 | 8 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 21 | 2 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 80:70 | 2015-01-31 17:00 | 27 | 34:57 | 6/10 | 60 | 4/8 | 50 | 10/18 | 55.6 | 3/4 | 75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 31 | 15 | ||
MKS Dąbrowa Górnicza | w | Z | 63:76 | 2015-01-24 18:00 | 7 | 23:11 | 2/5 | 40 | 1/4 | 25 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 10 | ||
Wikana Start Lublin | d | Z | 84:76 | 2015-01-17 17:00 | 16 | 34:56 | 6/10 | 60 | 1/5 | 20 | 7/15 | 46.7 | 1/1 | 100 | 2 | 6 | 8 | 5 | 1 | 4 | 2 | 7 | 1 | 0 | 27 | 17 | ||
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 78:70 | 2015-01-11 20:00 | 3 | 28:19 | 1/6 | 16.7 | 0/4 | 0 | 1/10 | 10 | 1/2 | 50 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | -2 | ||
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 75:103 | 2015-01-03 17:00 | 8 | 24:15 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 3/9 | 33.3 | 0/0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | ||
Rosa Radom | d | Z | 73:59 | 2014-12-28 20:00 | 16 | 31:19 | 5/10 | 50 | 1/5 | 20 | 6/15 | 40 | 3/4 | 75 | 3 | 6 | 9 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 19 | 10 | ||
Polski Cukier Toruń | w | Z | 62:71 | 2014-12-21 18:00 | 10 | 40:00 | 3/12 | 25 | 1/2 | 50 | 4/14 | 28.6 | 1/1 | 100 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 9 | ||
Polfarmex Kutno | d | Z | 69:61 | 2014-12-13 17:00 | 21 | 35:27 | 6/16 | 37.5 | 2/5 | 40 | 8/21 | 38.1 | 3/3 | 100 | 2 | 3 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 7 | ||
Jezioro Tarnobrzeg | w | Z | 87:90 | 2014-12-06 18:00 | 22 | 33:41 | 5/11 | 45.5 | 3/6 | 50 | 8/17 | 47.1 | 3/4 | 75 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 18 | 8 | ||
Energa Czarni Słupsk | d | Z | 79:70 | 2014-11-30 17:00 | 14 | 28:56 | 2/4 | 50 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 4/4 | 100 | 1 | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 24 | 20 | ||
Anwil Włocławek | w | Z | 74:77 | 2014-11-22 18:00 | 15 | 25:52 | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25 | 6/12 | 50 | 2/4 | 50 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 12 | -2 | ||
Trefl Sopot | w | P | 81:77 | 2014-11-16 15:00 | 13 | 30:01 | 3/5 | 60 | 1/4 | 25 | 4/9 | 44.4 | 4/4 | 100 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | -16 | ||
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 71:68 | 2014-11-09 20:00 | 19 | 29:13 | 6/10 | 60 | 1/4 | 25 | 7/14 | 50 | 4/6 | 66.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 17 | 7 | ||
Asseco Gdynia | w | P | 72:68 | 2014-11-02 18:00 | 10 | 28:43 | 1/3 | 33.3 | 1/7 | 14.3 | 2/10 | 20 | 5/6 | 83.3 | 1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | -9 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 91:79 | 2014-10-26 17:00 | 16 | 31:51 | 3/5 | 60 | 2/6 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 4/6 | 66.7 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 18 | ||
WKS Śląsk Wrocław | w | P | 69:68 | 2014-10-19 20:00 | 11 | 24:02 | 5/9 | 55.6 | 0/3 | 0 | 5/12 | 41.7 | 1/1 | 100 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
Wikana Start Lublin | w | Z | 73:86 | 2014-10-04 18:00 | 8 | 28:39 | 3/9 | 33.3 | 0/1 | 0 | 3/10 | 30 | 2/2 | 100 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 9 |
Gdynia Basket Cup
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | S5 | PKT | Min | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | +/- | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||||||
Rosa Radom | w | Z | 71:77 | 2015-02-22 20:00 | 15 | 33:34 | 2/10 | 20 | 3/8 | 37.5 | 5/18 | 27.8 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | ||
AZS Koszalin | d | Z | 87:65 | 2015-02-21 20:30 | 14 | 23:47 | 4/8 | 50 | 2/4 | 50 | 6/12 | 50 | 0/0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 19 | 13 | ||
WKS Śląsk Wrocław | d | Z | 74:71 | 2015-02-20 18:00 | 8 | 32:53 | 3/6 | 50 | 0/3 | 0 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 10 |