WKS Śląsk Wrocław
Mecz po meczu 2014/2015
Play-off - Ćwierćfinały
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Energa Czarni Słupsk | d | P | 70:85 | 2015-05-05 18:30 | 28/45 | 62.2 | 2/28 | 7.1 | 30/73 | 41.1 | 8/16 | 50 | 14 | 19 | 33 | 12 | 22 | 17 | 8 | 13 | 1 | 2 | 70 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 91:84 | 2015-05-02 19:00 | 23/53 | 43.4 | 7/22 | 31.8 | 30/75 | 40 | 17/20 | 85 | 11 | 31 | 42 | 14 | 27 | 26 | 19 | 10 | 2 | 6 | 85 | |
Energa Czarni Słupsk | w | P | 77:74 | 2015-04-30 19:00 | 26/52 | 50 | 5/22 | 22.7 | 31/74 | 41.9 | 7/12 | 58.3 | 11 | 28 | 39 | 15 | 28 | 20 | 18 | 12 | 3 | 3 | 77 |
Runda Zasadnicza
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Asseco Gdynia | d | Z | 80:65 | 2015-04-26 20:00 | 16/30 | 53.3 | 11/31 | 35.5 | 27/61 | 44.3 | 15/20 | 75 | 10 | 26 | 36 | 16 | 17 | 20 | 9 | 9 | 1 | 2 | 94 | |
AZS Koszalin | w | P | 69:64 | 2015-04-19 20:00 | 12/39 | 30.8 | 8/26 | 30.8 | 20/65 | 30.8 | 16/18 | 88.9 | 9 | 27 | 36 | 11 | 20 | 24 | 9 | 9 | 4 | 1 | 68 | |
Anwil Włocławek | w | Z | 82:89 | 2015-04-15 18:00 | 21/34 | 61.8 | 12/25 | 48 | 33/59 | 55.9 | 11/14 | 78.6 | 6 | 30 | 36 | 17 | 18 | 19 | 19 | 3 | 2 | 1 | 99 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | d | Z | 96:92 | 2015-04-10 19:00 | 22/44 | 50 | 10/28 | 35.7 | 32/72 | 44.4 | 22/27 | 81.5 | 10 | 25 | 35 | 16 | 27 | 25 | 13 | 15 | 5 | 4 | 109 | |
Wikana Start Lublin | w | Z | 70:91 | 2015-04-04 18:00 | 26/46 | 56.5 | 9/23 | 39.1 | 35/69 | 50.7 | 12/20 | 60 | 10 | 31 | 41 | 18 | 22 | 24 | 6 | 4 | 1 | 4 | 107 | |
PGE Turów Zgorzelec | d | Z | 101:99 | 2015-03-29 14:00 | 27/46 | 58.7 | 9/20 | 45 | 36/66 | 54.5 | 20/30 | 66.7 | 8 | 22 | 30 | 15 | 30 | 25 | 11 | 5 | 3 | 0 | 103 | |
Polpharma Starogard Gdański | w | Z | 87:100 | 2015-03-22 20:00 | 28/44 | 63.6 | 12/23 | 52.2 | 40/67 | 59.7 | 8/8 | 100 | 8 | 23 | 31 | 25 | 16 | 16 | 14 | 6 | 5 | 2 | 126 | |
Rosa Radom | d | Z | 81:70 | 2015-03-13 19:00 | 20/39 | 51.3 | 7/24 | 29.2 | 27/63 | 42.9 | 20/31 | 64.5 | 8 | 29 | 37 | 8 | 27 | 30 | 17 | 11 | 0 | 3 | 73 | |
Polski Cukier Toruń | w | P | 66:63 | 2015-03-07 18:00 | 19/47 | 40.4 | 7/20 | 35 | 26/67 | 38.8 | 4/5 | 80 | 9 | 27 | 36 | 14 | 19 | 16 | 14 | 7 | 5 | 8 | 69 | |
Polfarmex Kutno | d | Z | 78:68 | 2015-02-27 19:00 | 22/39 | 56.4 | 7/17 | 41.2 | 29/56 | 51.8 | 13/21 | 61.9 | 8 | 27 | 35 | 17 | 22 | 25 | 13 | 6 | 2 | 1 | 90 | |
Jezioro Tarnobrzeg | w | P | 105:91 | 2015-02-14 18:00 | 27/47 | 57.4 | 11/29 | 37.9 | 38/76 | 50 | 4/5 | 80 | 11 | 18 | 29 | 13 | 30 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 86 | |
Energa Czarni Słupsk | d | P | 69:74 | 2015-02-10 19:00 | 13/35 | 37.1 | 8/24 | 33.3 | 21/59 | 35.6 | 19/24 | 79.2 | 9 | 20 | 29 | 8 | 27 | 25 | 12 | 9 | 1 | 1 | 61 | |
Stelmet Zielona Góra | w | P | 80:70 | 2015-01-31 17:00 | 18/29 | 62.1 | 9/23 | 39.1 | 27/52 | 51.9 | 7/9 | 77.8 | 4 | 24 | 28 | 21 | 19 | 17 | 19 | 7 | 0 | 1 | 80 | |
Trefl Sopot | d | Z | 95:81 | 2015-01-23 19:00 | 32/48 | 66.7 | 5/22 | 22.7 | 37/70 | 52.9 | 16/17 | 94.1 | 9 | 19 | 28 | 19 | 25 | 23 | 7 | 11 | 2 | 0 | 114 | |
King Wilki Morskie Szczecin | w | Z | 68:86 | 2015-01-18 20:00 | 26/47 | 55.3 | 6/16 | 37.5 | 32/63 | 50.8 | 16/25 | 64 | 9 | 25 | 34 | 20 | 16 | 20 | 11 | 5 | 7 | 4 | 101 | |
Asseco Gdynia | w | P | 67:60 | 2015-01-10 19:00 | 17/40 | 42.5 | 5/28 | 17.9 | 22/68 | 32.4 | 11/16 | 68.8 | 15 | 24 | 39 | 9 | 24 | 21 | 13 | 5 | 0 | 4 | 49 | |
AZS Koszalin | d | Z | 73:66 | 2015-01-04 18:00 | 10/29 | 34.5 | 14/34 | 41.2 | 24/63 | 38.1 | 11/13 | 84.6 | 7 | 20 | 27 | 20 | 19 | 19 | 11 | 16 | 4 | 1 | 88 | |
Anwil Włocławek | d | Z | 91:72 | 2014-12-28 19:00 | 21/38 | 55.3 | 10/24 | 41.7 | 31/62 | 50 | 19/24 | 79.2 | 12 | 22 | 34 | 22 | 23 | 24 | 11 | 8 | 1 | 3 | 109 | |
MKS Dąbrowa Górnicza | w | P | 87:78 | 2014-12-20 18:00 | 22/42 | 52.4 | 7/29 | 24.1 | 29/71 | 40.8 | 13/20 | 65 | 11 | 26 | 37 | 12 | 19 | 17 | 17 | 7 | 1 | 4 | 69 | |
Wikana Start Lublin | d | Z | 100:75 | 2014-12-14 19:00 | 29/50 | 58 | 10/17 | 58.8 | 39/67 | 58.2 | 12/16 | 75 | 12 | 31 | 43 | 30 | 19 | 19 | 19 | 11 | 2 | 1 | 135 | |
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 92:76 | 2014-12-08 18:15 | 17/42 | 40.5 | 8/20 | 40 | 25/62 | 40.3 | 18/21 | 85.7 | 8 | 20 | 28 | 11 | 21 | 24 | 13 | 4 | 2 | 7 | 68 | |
Polpharma Starogard Gdański | d | Z | 91:48 | 2014-12-02 19:00 | 26/44 | 59.1 | 9/28 | 32.1 | 35/72 | 48.6 | 12/17 | 70.6 | 14 | 30 | 44 | 22 | 21 | 20 | 11 | 13 | 3 | 1 | 120 | |
Rosa Radom | w | P | 84:65 | 2014-11-21 18:00 | 20/35 | 57.1 | 3/20 | 15 | 23/55 | 41.8 | 16/22 | 72.7 | 9 | 23 | 32 | 5 | 19 | 20 | 13 | 8 | 2 | 1 | 61 | |
Polski Cukier Toruń | d | Z | 84:80 | 2014-11-17 19:00 | 21/42 | 50 | 10/23 | 43.5 | 31/65 | 47.7 | 12/22 | 54.5 | 10 | 13 | 23 | 15 | 23 | 25 | 11 | 13 | 1 | 1 | 81 | |
Polfarmex Kutno | w | Z | 71:76 | 2014-11-08 17:30 | 25/45 | 55.6 | 5/16 | 31.3 | 30/61 | 49.2 | 11/18 | 61.1 | 6 | 26 | 32 | 14 | 17 | 22 | 12 | 4 | 4 | 3 | 80 | |
Jezioro Tarnobrzeg | d | Z | 97:73 | 2014-10-31 19:30 | 27/45 | 60 | 10/21 | 47.6 | 37/66 | 56.1 | 13/24 | 54.2 | 11 | 28 | 39 | 18 | 20 | 22 | 11 | 7 | 1 | 0 | 111 | |
Energa Czarni Słupsk | w | Z | 63:67 | 2014-10-26 20:00 | 16/36 | 44.4 | 4/19 | 21.1 | 20/55 | 36.4 | 23/30 | 76.7 | 10 | 28 | 38 | 8 | 20 | 27 | 17 | 8 | 3 | 3 | 65 | |
Stelmet Zielona Góra | d | Z | 69:68 | 2014-10-19 20:00 | 16/36 | 44.4 | 8/26 | 30.8 | 24/62 | 38.7 | 13/19 | 68.4 | 10 | 23 | 33 | 12 | 21 | 23 | 14 | 10 | 1 | 1 | 67 | |
Trefl Sopot | w | Z | 93:95 | 2014-10-11 17:00 | 21/35 | 60 | 12/23 | 52.2 | 33/58 | 56.9 | 17/26 | 65.4 | 5 | 17 | 22 | 20 | 25 | 28 | 11 | 9 | 1 | 0 | 102 | |
King Wilki Morskie Szczecin | d | Z | 82:73 | 2014-10-07 19:00 | 24/38 | 63.2 | 7/21 | 33.3 | 31/59 | 52.5 | 13/23 | 56.5 | 13 | 24 | 37 | 9 | 19 | 22 | 11 | 9 | 4 | 1 | 92 |
Puchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
Stelmet Zielona Góra | w | P | 74:71 | 2015-02-20 18:00 | 20/41 | 48.8 | 6/23 | 26.1 | 26/64 | 40.6 | 13/21 | 61.9 | 9 | 26 | 35 | 13 | 26 | 24 | 21 | 11 | 3 | 1 | 66 |
Superpuchar Polski Mężczyzn
Logo drużyny | Drużyna | Wynik | Data | Rzuty za 2 | Rzuty za 3 | Rzuty z gry | Rzuty wolne | Zbiórki | AS | F | FW | S | P | B | BO | Eval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | Rzuty | % | A | O | S | ||||||||||||||
PGE Turów Zgorzelec | w | P | 85:70 | 2014-10-01 20:00 | 17/37 | 45.9 | 8/22 | 36.4 | 25/59 | 42.4 | 12/23 | 52.2 | 3 | 23 | 26 | 13 | 26 | 25 | 6 | 4 | 3 | 4 | 65 |